NOF OA fikk i oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus å telle sjøfugl i indre Oslofjord vinterstid. Fylkesmannens miljøvernavdeling har nylig foretatt en revisjon av MOB-kartet for indre Oslofjord, og arbeidet avdekket at kunnskap om sjøfugl vinterstid var svært mangelfull. En ROS-analyse som Oslo Brann- og redningsetat gjennomførte tidlig i 2012 underbygger dette. Vinteren 2012–2013 ble det foretas tre tellinger i Oslo og Akershus' del av indre Oslofjord: en i desember, en i januar og en i februar. Dataene vil innlemmes i MOB-kartet, og vil bli et viktig bidrag til prioritering av innsatsen i tilfelle et oljesøl i fjorden vinterstid, i tillegg til at dette er nyttig kunnskap om sjøfugl i forvaltnings- og i plansammenheng.

Emmerstadbukta 15. desember 2012. Foto Éric Roualet.
Telledatoene var 15.12.2012, 19.01.2013 og 23.02.2013. Av praktiske årsaker og grunnet værforhold ble det talt i Frogn kommune 16.12.2012. Lille Ostsundet, Grimsøya i Bærum ble talt 20.01.2013.
Hver tabell i rapporten er i to deler: Knoppsvane til laksand, og storlom til alke. Utover sjøfugl er også havørn med i rapporten (kun én observasjon på Gressholmen, Oslo, 23.02.2013). Kolonne D = desembertellingen; J = januartellingen; F = februartellingen.
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/23
Sist oppdatert lø. 13. mai 2023 kl. 22.38
|
| | Knoppsvane | Krikkand | Stokkand | Toppand | Ærfugl | Havelle | Svartand | Sjøorre | Kvinand | Lappfiskand | Siland | Laksand | Storlom | Dvergdykker | Storskarv | Gråhegre | Havørn | Hettemåke | Fiskemåke | Gråmåke | Svartbak | Lomvi | Alke | |
|---|
|
| Asker | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | 445 | 445 | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | 1 | | 40 | 41 | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 435 | 435 | | | 19 | 19 | | | | - | | | | - |
| Bærum | | | | - | 77 | | 2 | 79 | | | 4 | 4 | | | 1968 | 1968 | 4 | | 1 | 5 | 1 | | 19 | 20 | | | | - | | | | - | | | 38 | 38 | 2 | | 187 | 189 | | | 2 | 2 | | | 9 | 9 | | | 3 | 3 | | | | - | | | 2 | 2 | | | 11 | 11 | | | | - | | | | - | | | | - | 1 | | 2 | 3 | 5 | | 333 | 338 | 5 | | 4 | 9 | | | 8 | 8 | | | 2 | 2 |
| Bærum, Oslo | | | | - | | | | - | | | | - | | | 79 | 79 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 39 | 39 | | | | - | | | | - | | | | - |
| Frogn | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | 317 | 317 | | | | - | | | 35 | 35 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 49 | 49 | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | 1 | 1 | | | 37 | 37 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | 3 | | | 3 | | | 473 | 473 | | | 22 | 22 | | | | - | | | | - |
| Nesodden | | | | - | 7 | | 2 | 9 | | | | - | | | 107 | 107 | | | | - | | | 127 | 127 | | | | - | | | 14 | 14 | | | 152 | 152 | | | 191 | 191 | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | 48 | 48 | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | 2 | | 3 | 5 | 11 | | 390 | 401 | | | 11 | 11 | | | 5 | 5 | | | 2 | 2 |
| Nordre Follo | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - |
| Oslo | | | | - | | | 16 | 16 | | | | - | | | 2033 | 2033 | | | 206 | 206 | | | 20 | 20 | | | 2 | 2 | | | | - | | | 1 | 1 | | | 2596 | 2596 | | | | - | | | 8 | 8 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 26 | 26 | | | 5 | 5 | | | 1 | 1 | | | 12 | 12 | | | 22 | 22 | | | 2482 | 2482 | | | 19 | 19 | | | 4 | 4 | | | 1 | 1 |
| Vestby | | | | - | | | 10 | 10 | | | | - | | | 119 | 119 | | | 4 | 4 | | | 24 | 24 | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | 40 | 40 | | | | - | | | 8 | 8 | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | 341 | 341 | | | 10 | 10 | | | | - | | | | - |
| Moss, Vestby | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 17 | 17 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - |
| Frogn, Ås | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
0 | 124 | 4 | 5071 | 215 | 228 | 2 | 14 | 194 | 3106 | 2 | 34 | 7 | 2 | 4 | 131 | 15 | 1 | 12 | 36 | 4527 | 92 | 17 | 5 |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/23
|
| | Knoppsvane | Krikkand | Stokkand | Toppand | Ærfugl | Havelle | Svartand | Sjøorre | Kvinand | Lappfiskand | Siland | Laksand | Storlom | Dvergdykker | Storskarv | Gråhegre | Havørn | Hettemåke | Fiskemåke | Gråmåke | Svartbak | Lomvi | Alke | |
|---|
|
| Bjørkåsholmen (Bjerkåsholmen) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 8 | 8 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | JMY |
| Blakstadbukta m/ Børsholmen | | | | - | | | | - | | | | - | | | 40 | 40 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 11 | 11 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 122 | 122 | | | 7 | 7 | | | | - | | | | - | JMY |
| Elnestangen - Håkavika - Delebukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | 8 | 8 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 43 | 43 | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | JMY |
| Holmenbukta | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | 152 | 152 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 195 | 195 | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | JMY |
| Konglungen - Løkeneshalvøya - Vettre | | | | - | | | | - | | | | - | | | 7 | 7 | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 12 | 12 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 41 | 41 | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | JMY |
| Nesøya (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | 16 | 16 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 1 | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | GSA, PGY |
| Sjøstrand | | | | - | | | | - | | | | - | | | 10 | 10 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | JMY |
| Vollenbukta | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | 212 | 212 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 5 | 5 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 22 | 22 | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | JMY |
0 | 4 | 0 | 445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 435 | 19 | 0 | 0 | |
1: Vendelsund, midt på, Ridder Flemmings Vei, Hestesund, Vestre Hals, Grønsund (sett fra Nesøybrua), Rundt hele øya, Vendelsund, øst, Søndre brygge, Vendelsund ved Vendelholmene, Flytebru til Brønnøya, Vendelsund, ved flytebrygga til Brønnøya.
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/23
|
| | Knoppsvane | Krikkand | Stokkand | Toppand | Ærfugl | Havelle | Svartand | Sjøorre | Kvinand | Lappfiskand | Siland | Laksand | Storlom | Dvergdykker | Storskarv | Gråhegre | Havørn | Hettemåke | Fiskemåke | Gråmåke | Svartbak | Lomvi | Alke | |
|---|
|
| Engervannet (1) | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | 773 | 773 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 1 | | 5 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | GSA, PGY |
| Fornebu (2) | | | | - | 7 | | 2 | 9 | | | | - | | | 149 | 149 | | | | - | 1 | | 16 | 17 | | | | - | | | | - | | | 11 | 11 | | | 144 | 144 | | | 2 | 2 | | | 7 | 7 | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | 8 | 8 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | 266 | 266 | 5 | | 2 | 7 | | | 8 | 8 | | | 2 | 2 | GSA, JNY, PGY, TLY |
| Grimsøya (3) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 25 | 25 | | | 10 | 10 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | ERO |
| Gåsungene | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | 30 | 30 | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 5 | 5 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | BBR, JER, KBØ |
| Kadettangen | | | | - | 70 | | | 70 | | | 2 | 2 | | | 947 | 947 | 4 | | 1 | 5 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 2 | | 3 | 5 | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 1 | | | 1 | 4 | | 55 | 59 | | | | - | | | | - | | | | - | GSA, PGY |
| Sandvika (4) | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | 95 | 95 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | GSA, PGY |
| Sarbuvollen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | GSA, PGY |
| Solvikbukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | GSA, PGY |
0 | 79 | 4 | 1968 | 5 | 20 | 0 | 0 | 38 | 189 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 338 | 9 | 8 | 2 | |
1: Utløpet/Rønne elv, øvre del av Rønne elv, Utløpet
2: Holtekilen, Indre Hundsund, Fürst, Ytre Hundsund, Koksa (sett fra Langodden), Langodden, mot Storøya og Kjeholmen, Hundsundet, ytterst, Kongshavn, Halden, Hundsund, indre del, Møkkalassene-Lortbukta, Hundsund, ytre del, gamle sjøflyhavn, Gamle sjøflyhavn, Langodden
3: Lille Ostsundet
4: Rønneelva
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/23
|
| | Knoppsvane | Krikkand | Stokkand | Toppand | Ærfugl | Havelle | Svartand | Sjøorre | Kvinand | Lappfiskand | Siland | Laksand | Storlom | Dvergdykker | Storskarv | Gråhegre | Havørn | Hettemåke | Fiskemåke | Gråmåke | Svartbak | Lomvi | Alke | |
|---|
|
| Lysakerfjorden | | | | - | | | | - | | | | - | | | 79 | 79 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 39 | 39 | | | | - | | | | - | | | | - | KAJ |
0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/23
|
| | Knoppsvane | Krikkand | Stokkand | Toppand | Ærfugl | Havelle | Svartand | Sjøorre | Kvinand | Lappfiskand | Siland | Laksand | Storlom | Dvergdykker | Storskarv | Gråhegre | Havørn | Hettemåke | Fiskemåke | Gråmåke | Svartbak | Lomvi | Alke | |
|---|
|
| Aspond | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Drøbaksundet (1) | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | 152 | 152 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | 3 | | | 3 | | | 137 | 137 | | | 10 | 10 | | | | - | | | | - | PFÆ, PMG |
| Husvikodden - Vindfangerbukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | 36 | 36 | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 19 | 19 | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 41 | 41 | | | 5 | 5 | | | | - | | | | - | PMG |
| Kaholmene med Oscarsborg | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 16 | 16 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | PMG |
| Lågøya | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Skiphellebukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | 69 | 69 | | | | - | | | 13 | 13 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 9 | 9 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 24 | 24 | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Småskjær | | | | - | | | | - | | | | - | | | 8 | 8 | | | | - | | | 12 | 12 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 9 | 9 | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | 22 | 22 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 16 | 16 | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | PFÆ |
| Solbukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BBR |
| Søndre Langåra | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Torkilstranda | | | | - | | | | - | | | | - | | | 52 | 52 | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 238 | 238 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | IRE, PMG |
0 | 6 | 0 | 317 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 473 | 22 | 0 | 0 | |
1: Drøbak Båthavn, Badeparken-Parrstranda, Nordstranda/Sundbrygga, Parrstranda/Badeparken, Gamleferjekaia, Gamle ferjekaia, Båthavna
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/23
|
| | Knoppsvane | Krikkand | Stokkand | Toppand | Ærfugl | Havelle | Svartand | Sjøorre | Kvinand | Lappfiskand | Siland | Laksand | Storlom | Dvergdykker | Storskarv | Gråhegre | Havørn | Hettemåke | Fiskemåke | Gråmåke | Svartbak | Lomvi | Alke | |
|---|
|
| Alværn | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Blylaget brygge - Linaro | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BBR |
| Bomannsvik | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BBR |
| Fagerstrand (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | 56 | 56 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 42 | 42 | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Fjellstrand (2) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Fjellstrand brygge (3) | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 10 | 10 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 23 | 23 | | | 3 | 3 | | | | - | | | 1 | 1 | HAT |
| Fjordvangen brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BBR |
| Flaskebekk brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | 5 | 5 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 37 | 37 | | | | - | | | | - | | | | - | BBR, HAT, JER, KBØ |
| Hellvik brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 8 | | | 8 | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | BBR |
| Hellviktangen (4) | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | 25 | 25 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 8 | 8 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 2 | | 42 | 44 | | | 3 | 3 | | | 1 | 1 | | | | - | BBR, JER, KBØ |
| Husbergøya | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 81 | 81 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | BBR, JER, KBØ |
| Ildjernet (Illjernet) | | | | - | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | 5 | 5 | | | 25 | 25 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | BBR, JER, KBØ |
| Langøyene | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 20 | 20 | | | | - | | | | - | | | | - | BBR, JER, KBØ |
| Nesoddtangen | | | | - | 7 | | | 7 | | | | - | | | 11 | 11 | | | | - | | | 41 | 41 | | | | - | | | 9 | 9 | | | 4 | 4 | | | 13 | 13 | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 15 | 15 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | 47 | 47 | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | - | BBR, JER, KBØ |
| Nordre Spro | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Nordre Spro brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 5 | 5 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 5 | 5 | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Nordstrand | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Oksval brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | BBR, JER, KBØ |
| Presteskjær brygge (Kirkevika - Skjærløkka) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BBR |
| Sjøstrand brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 17 | 17 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 25 | 25 | | | | - | | | | - | | | | - | JER |
| Skjælholmene | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | 4 | 4 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | BBR |
| Steilene | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 83 | 83 | | | | - | | | 5 | 5 | | | 138 | 138 | | | 68 | 68 | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 35 | 35 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | BBR, HAT, KBØ |
| Storeflu | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 1 | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | BBR |
| Svestad (5) | | | | - | | | | - | | | | - | | | 9 | 9 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 5 | 5 | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Svestad brygge (6) | | | | - | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Søndre Spro | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Søndre Spro brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 10 | 10 | | | | - | | | | - | | | | - | HAT |
| Sørby brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 2 | | | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BBR |
0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 127 | 0 | 14 | 152 | 191 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 5 | 401 | 11 | 5 | 2 | |
1: Båthavn, Båthavna
2: Fjellstrand brygge
3: Obs. også fra Dalbo
4: Helviktangen og Ursvikbukta
5: Granerudstøa
6: Granerudstøa
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/23
|
| | Knoppsvane | Krikkand | Stokkand | Toppand | Ærfugl | Havelle | Svartand | Sjøorre | Kvinand | Lappfiskand | Siland | Laksand | Storlom | Dvergdykker | Storskarv | Gråhegre | Havørn | Hettemåke | Fiskemåke | Gråmåke | Svartbak | Lomvi | Alke | |
|---|
|
| Bekkestein | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | ERO |
| Bestemorstranda | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | ERO |
| Ingierstrand | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | ERO |
