
Prosjektdata
- 3 070 funn (oppdatert )
- 111 arter
- 123 lokaliteter (hvorav 53 NOF OA-lokaliteter)
- 102 observatører
Artsnavn | Li | jul 2018 | jul 2019 | total |
---|---|---|---|---|
knoppsvane | 12 | 31 | 43 | |
grågås | 48 | 81 | 129 | |
kanadagås | SE | 15 | 28 | 43 |
hvitkinngås | 37 | 65 | 102 | |
gravand | 1 | 4 | 5 | |
knoppand | 1 | 1 | ||
mandarinand | 1 | 1 | ||
brunnakke | 4 | 1 | 5 | |
krikkand | 6 | 6 | 12 | |
stokkand | 33 | 56 | 89 | |
skjeand | VU | 1 | 1 | |
toppand | 17 | 19 | 36 | |
ærfugl | NT | 18 | 35 | 53 |
kvinand | 9 | 18 | 27 | |
siland | 6 | 11 | 17 | |
toppdykker | NT | 13 | 11 | 24 |
storskarv | 8 | 8 | 16 | |
gråhegre | 1 | 8 | 9 | |
vepsevåk | NT | 2 | 1 | 3 |
hønsehauk | NT | 1 | 1 | |
spurvehauk | 6 | 5 | 11 | |
tårnfalk | 1 | 1 | ||
lerkefalk | NT | 1 | 1 | |
vandrefalk | 19 | 15 | 34 | |
sivhøne | VU | 27 | 21 | 48 |
sothøne | VU | 44 | 44 | 88 |
tjeld | 13 | 31 | 44 | |
heilo | 1 | 1 | ||
sandlo | 2 | 2 | ||
storspove | VU | 1 | 1 | |
lappspove | 2 | 2 | ||
strandsnipe | 6 | 9 | 15 | |
skogsnipe | 3 | 1 | 4 | |
gluttsnipe | 1 | 1 | ||
grønnstilk | 1 | 1 | ||
hettemåke | VU | 31 | 56 | 87 |
fiskemåke | NT | 50 | 73 | 123 |
sildemåke | 28 | 43 | 71 | |
gråmåke | 32 | 36 | 68 | |
svartbak | 2 | 4 | 6 | |
makrellterne | EN | 20 | 19 | 39 |
bydue | 31 | 29 | 60 | |
skogdue | 3 | 5 | 8 | |
ringdue | 57 | 46 | 103 | |
tyrkerdue | NT | 12 | 5 | 17 |
gjøk | NT | 1 | 1 | |
kattugle | 1 | 8 | 9 | |
tårnseiler | 57 | 48 | 105 | |
grønnspett | 4 | 6 | 10 | |
svartspett | 1 | 1 | ||
flaggspett | 40 | 20 | 60 | |
dvergspett | 3 | 3 | ||
trelerke | NT | 1 | 1 | |
sanglerke | VU | 1 | 1 | 2 |
sandsvale | NT | 1 | 1 | |
låvesvale | 27 | 34 | 61 | |
taksvale | NT | 11 | 17 | 28 |
vintererle | 11 | 10 | 21 | |
linerle | 38 | 46 | 84 | |
gjerdesmett | 12 | 3 | 15 | |
jernspurv | 1 | 1 | 2 | |
rødstrupe | 32 | 16 | 48 | |
svartrødstjert | VU | 3 | 3 | |
rødstjert | 1 | 1 | ||
buskskvett | 1 | 1 | ||
steinskvett | 2 | 2 | 4 | |
svarttrost | 45 | 26 | 71 | |
gråtrost | 34 | 40 | 74 | |
måltrost | 2 | 2 | 4 | |
rødvingetrost | 7 | 6 | 13 | |
gulsanger | 1 | 1 | ||
myrsanger | 2 | 2 | ||
rørsanger | 5 | 6 | 11 | |
møller | 7 | 2 | 9 | |
tornsanger | 2 | 8 | 10 | |
hagesanger | 10 | 8 | 18 | |
munk | 19 | 15 | 34 | |
gransanger | 6 | 15 | 21 | |
løvsanger | 12 | 12 | 24 | |
fuglekonge | 4 | 4 | 8 | |
gråfluesnapper | 5 | 6 | 11 | |
svarthvit fluesnapper | 3 | 2 | 5 | |
stjertmeis | 1 | 1 | 2 | |
blåmeis | 28 | 20 | 48 | |
kjøttmeis | 23 | 19 | 42 | |
svartmeis | 1 | 1 | ||
toppmeis | 1 | 1 | 2 | |
spettmeis | 31 | 20 | 51 | |
trekryper | 1 | 1 | ||
tornskate | 1 | 1 | ||
nøtteskrike | 3 | 1 | 4 | |
skjære | 49 | 42 | 91 | |
nøttekråke | 39 | 22 | 61 | |
kaie | 4 | 9 | 13 | |
kråke | 37 | 36 | 73 | |
ravn | 3 | 2 | 5 | |
stær | NT | 24 | 41 | 65 |
gråspurv | 43 | 47 | 90 | |
pilfink | 27 | 33 | 60 | |
bokfink | 16 | 13 | 29 | |
bjørkefink | 2 | 2 | ||
grønnfink | 31 | 27 | 58 | |
stillits | 28 | 42 | 70 | |
grønnsisik | 26 | 13 | 39 | |
tornirisk | 1 | 5 | 6 | |
gråsisik | 2 | 3 | 5 | |
brunsisik | 2 | 2 | ||
grankorsnebb | 4 | 4 | ||
kjernebiter | 7 | 3 | 10 | |
gulspurv | NT | 1 | 1 | |
sivspurv | NT | 2 | 2 | 4 |
Observatørliste
Alle 102 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.
Jan Olav Nybo, Runa S. Madsen, Audun Skrindo, Edna Mosand, Lars Petter Marthinsen, Anders Braut Simonsen, Thomas Sæther, Kjell Isaksen, Jan Erik Haugen, Odd Steinar Rigenholt, Håkan Billing, Stig Johan Kalvatn, David Carlsson, Jo Arne Sætre, Carsten Lome, Marit Bache, Øystein Skjær Kolseth, Ann-Kristin Molværsmyr, Rebecca Benedicte Solhaug, Arne Thomas Glåmseter, Laila Helland Folgerø, Bård Rutgerson, Ketil Knudsen, Jenny Helen Stillerud, Stig Wahlberg, Kristoffer Bøhn, Anders Thylen, Eline Johanne Kalvatn, Helen Folgerø, Adrian Folgerø, Peter Strandvik, Espen Sundet Nilsen, Kjetil Johannessen, Eli Sørensen, Ken Adelsten Jensen, Frank Alm Haugen, John Sandøy, Bjørn S. Tanem, Axel Røthing, Sindre Molværsmyr, Simon Rix, Rune Zakariassen, Per-André Torper, Bård Bredesen, Erik Røthing, Sven Inge Marcussen, Gunn M. Benning-Rogers, Hans Martin Høiby, Else K. Heinonen Andersen, Hilmar Røthing, Hege Ødegård, Erling Hobøl, Halvard Hauer, Ole Skimmeland, Lukas Tietgen, Kjell-Roger Engh, Jan Erik Berglihn, Lars-Henrik Jensen, Runar Mauritzen, Runar Jacobsson, Cecilie Helen Hansen, Kyösti Lempa, Morten Martinsen, Ilze Vakse, Will Rook, Hege Kvarstein Gauteplass, Hedda Marie Westlin, Per Erling Johansen, Geir E. Fugelsø, Jan Höper, Per Kristian Slagsvold, Arild Gauteplass, Ellen Askum, Terje Bråthen, Syvert Åsland, Steinar Andersen, Olle Holst, Arne Engås, Ann-Margareth Larsen, Bjørn Penk, Berit Nyrud, Geir Høen, Asbjørn Strand, Sverre Lundemo, Hege Røer Pettersen, Mariken Homleid, Thomas Nielsen, Henning Anker Johansen, Trine Brevig, Kjetil Harkestad, Anne Kari Norland, Kåre Arnstein Lye, Kjetil Hauger, Geir Hammer, Thomas Grønn, Eric Francois Roualet, Erik Nyhus, Sjur Mørk, Arve Larssen Helde, Stein Hoem, Trond Høvde, Arild Andersen