
Prosjektdata
- 4 024 funn (oppdatert )
- 122 arter
- 134 lokaliteter (hvorav 64 NOF OA-lokaliteter)
- 107 observatører
Artsnavn | Li | aug 2018 | aug 2019 | total |
---|---|---|---|---|
knoppsvane | 21 | 26 | 47 | |
grågås | 31 | 32 | 63 | |
kanadagås | SE | 21 | 19 | 40 |
hvitkinngås | 45 | 57 | 102 | |
brunnakke | 5 | 12 | 17 | |
krikkand | 11 | 16 | 27 | |
stokkand | 57 | 30 | 87 | |
toppand | 15 | 24 | 39 | |
ærfugl | NT | 21 | 12 | 33 |
kvinand | 14 | 24 | 38 | |
siland | 2 | 10 | 12 | |
storlom | 1 | 1 | ||
toppdykker | NT | 13 | 17 | 30 |
storskarv | 18 | 10 | 28 | |
gråhegre | 15 | 13 | 28 | |
vepsevåk | NT | 3 | 1 | 4 |
hønsehauk | NT | 5 | 5 | 10 |
spurvehauk | 29 | 33 | 62 | |
musvåk | 10 | 8 | 18 | |
fiskeørn | NT | 2 | 3 | 5 |
tårnfalk | 2 | 2 | 4 | |
lerkefalk | NT | 2 | 3 | 5 |
vandrefalk | 58 | 28 | 86 | |
sivhøne | VU | 43 | 26 | 69 |
sothøne | VU | 38 | 60 | 98 |
trane | 1 | 1 | ||
tjeld | 14 | 11 | 25 | |
heilo | 1 | 1 | ||
vipe | EN | 1 | 1 | |
sandlo | 1 | 1 | ||
polarsnipe | 1 | 4 | 5 | |
strandsnipe | 15 | 17 | 32 | |
skogsnipe | 4 | 4 | ||
gluttsnipe | 1 | 3 | 4 | |
grønnstilk | 1 | 1 | ||
rødstilk | 2 | 2 | ||
rugde | 1 | 1 | ||
enkeltbekkasin | 1 | 1 | ||
hettemåke | VU | 34 | 32 | 66 |
svartehavsmåke | 1 | 1 | ||
fiskemåke | NT | 71 | 58 | 129 |
sildemåke | 73 | 49 | 122 | |
gråmåke | 66 | 39 | 105 | |
svartbak | 8 | 3 | 11 | |
makrellterne | EN | 17 | 22 | 39 |
rødnebbterne | 16 | 16 | ||
lomvi | CR | 1 | 1 | |
bydue | 57 | 33 | 90 | |
skogdue | 5 | 8 | 13 | |
ringdue | 116 | 50 | 166 | |
tyrkerdue | NT | 13 | 9 | 22 |
gjøk | NT | 2 | 2 | 4 |
spurveugle | 1 | 1 | ||
kattugle | 4 | 13 | 17 | |
tårnseiler | 67 | 69 | 136 | |
vendehals | 1 | 1 | ||
grønnspett | 2 | 10 | 12 | |
svartspett | 3 | 6 | 9 | |
flaggspett | 41 | 26 | 67 | |
dvergspett | 2 | 2 | ||
sanglerke | VU | 2 | 2 | |
sandsvale | NT | 1 | 1 | 2 |
låvesvale | 45 | 31 | 76 | |
taksvale | NT | 14 | 10 | 24 |
trepiplerke | 2 | 7 | 9 | |
heipiplerke | 3 | 3 | 6 | |
gulerle | 5 | 10 | 15 | |
vintererle | 23 | 14 | 37 | |
linerle | 71 | 56 | 127 | |
gjerdesmett | 17 | 4 | 21 | |
jernspurv | 2 | 2 | ||
rødstrupe | 39 | 27 | 66 | |
blåstrupe | NT | 10 | 10 | |
buskskvett | 10 | 5 | 15 | |
steinskvett | 6 | 1 | 7 | |
svarttrost | 32 | 19 | 51 | |
gråtrost | 58 | 58 | 116 | |
måltrost | 2 | 2 | ||
rødvingetrost | 3 | 10 | 13 | |
gulsanger | 1 | 1 | ||
rørsanger | 1 | 4 | 5 | |
møller | 3 | 4 | 7 | |
tornsanger | 3 | 3 | ||
hagesanger | 2 | 1 | 3 | |
munk | 6 | 8 | 14 | |
gransanger | 8 | 6 | 14 | |
løvsanger | 24 | 23 | 47 | |
fuglekonge | 5 | 5 | 10 | |
gråfluesnapper | 5 | 10 | 15 | |
svarthvit fluesnapper | 2 | 2 | 4 | |
stjertmeis | 2 | 1 | 3 | |
blåmeis | 51 | 35 | 86 | |
kjøttmeis | 47 | 30 | 77 | |
svartmeis | 5 | 4 | 9 | |
toppmeis | 1 | 3 | 4 | |
løvmeis | 1 | 1 | ||
granmeis | 3 | 3 | ||
spettmeis | 47 | 30 | 77 | |
trekryper | 3 | 4 | 7 | |
tornskate | 11 | 11 | ||
nøtteskrike | 4 | 4 | 8 | |
skjære | 94 | 57 | 151 | |
nøttekråke | 51 | 48 | 99 | |
kaie | 17 | 12 | 29 | |
kråke | 94 | 44 | 138 | |
ravn | 5 | 8 | 13 | |
stær | NT | 40 | 39 | 79 |
gråspurv | 52 | 43 | 95 | |
pilfink | 37 | 38 | 75 | |
bokfink | 30 | 19 | 49 | |
bjørkefink | 3 | 1 | 4 | |
grønnfink | 39 | 24 | 63 | |
stillits | 33 | 44 | 77 | |
grønnsisik | 35 | 12 | 47 | |
tornirisk | 5 | 5 | ||
gråsisik | 1 | 1 | ||
brunsisik | 2 | 2 | ||
polarsisik | 1 | 1 | ||
grankorsnebb | 1 | 1 | ||
dompap | 3 | 3 | ||
kjernebiter | 6 | 6 | 12 | |
sivspurv | NT | 3 | 5 | 8 |
Observatørliste
Alle 107 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.
Jan Olav Nybo, Stig Johan Kalvatn, Bård Rutgerson, Audun Skrindo, Runa S. Madsen, Lars Petter Marthinsen, Håkan Billing, Thomas Sæther, Jan Erik Haugen, David Carlsson, Anders Braut Simonsen, Edna Mosand, Kristoffer Bøhn, Simon Rix, Ann-Kristin Molværsmyr, Ester Stern, Hans Petter Kristoffersen, Jo Arne Sætre, Espen Sundet Nilsen, Carsten Lome, Jenny Helen Stillerud, Eric Francois Roualet, Halvard Hauer, Kjetil Johannessen, Odd Steinar Rigenholt, Jan Erik Berglihn, Will Rook, Rune Zakariassen, Helen Folgerø, Laila Helland Folgerø, Ellen Askum, Magnus Irgens, Hasse Berglund, Eline Johanne Kalvatn, Per-André Torper, Bjørn S. Tanem, Ole Knut Steinset, Julian Bell, Bjørn Lauritzen, John Sandøy, Frode Munkhaugen, Marius von Glahn, Nils Kristian Grønvik, Ken Adelsten Jensen, Frank Alm Haugen, Hilmar Røthing, Morten Halvorsen, Rune Vidal, Axel Røthing, Helge Braathen, Kjell Isaksen, Bård Bredesen, Ann-Margareth Larsen, Tor Egil Høgsås, Anne Kari Norland, Erling Hobøl, Geir Høen, Vidar Rekve, Henning Anker Johansen, Torstein Finnesand, Anders Johansson, Sindre Molværsmyr, Thomas Grønn, Else K. Heinonen Andersen, Jarle Fjørtoft, Petter Osbak, Finn Arnt Gulbrandsen, Erik Røthing, Eli Sørensen, Ketil Knudsen, Christian Steel, Glenn Martin, Geir E. Fugelsø, Eirik Kristoffersen, Marit Bache, Helge Søgnebotten, Tea Turtumøygard, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Runar Jacobsson, Jonas Langbråten, Anders Thylen, Sverre Lundemo, Tore Nesbakken, Erik Nyhus, Irene Elgtvedt, Egil Ween, Runar Mauritzen, John Martin Mjelde, Daniel Mellegaard Lien, Øyvind Knutsen, Knut Eie, John Stenersen, Elisabeth Josefine Sommer, Inger Helene Hastum, Jostein Bærø Engdal, Jan Hedelund, Ståle Snartland, Trine Brevig, Julie Qiao Hall, Klaus Asbjørn Vikeså, Erik Østlyngen, Ole Skimmeland, Stian Aske, Sebastian Ludvigsen, Arne Thomas Glåmseter, Paul Fekjær