
Prosjektdata
- 5 027 funn (oppdatert )
- 114 arter
- 139 lokaliteter (hvorav 58 NOF OA-lokaliteter)
- 131 observatører
Artsnavn | Li | okt 2018 | okt 2019 | total |
---|---|---|---|---|
knoppsvane | 43 | 49 | 92 | |
sangsvane | 1 | 1 | ||
kortnebbgås | 4 | 10 | 14 | |
grågås | 15 | 34 | 49 | |
kanadagås | SE | 15 | 20 | 35 |
hvitkinngås | 43 | 41 | 84 | |
brunnakke | 7 | 28 | 35 | |
krikkand | 10 | 21 | 31 | |
stokkand | 61 | 93 | 154 | |
stjertand | VU | 11 | 24 | 35 |
toppand | 24 | 35 | 59 | |
bergand | VU | 1 | 1 | |
ærfugl | NT | 37 | 30 | 67 |
svartand | NT | 1 | 1 | 2 |
sjøorre | VU | 1 | 19 | 20 |
kvinand | 33 | 54 | 87 | |
siland | 13 | 28 | 41 | |
laksand | 1 | 3 | 4 | |
storfugl | 1 | 1 | ||
smålom | 3 | 3 | 6 | |
dvergdykker | VU | 1 | 1 | 2 |
toppdykker | NT | 20 | 31 | 51 |
havhest | EN | 3 | 3 | |
havsule | 1 | 1 | ||
storskarv | 29 | 53 | 82 | |
gråhegre | 18 | 16 | 34 | |
hønsehauk | NT | 6 | 13 | 19 |
spurvehauk | 11 | 29 | 40 | |
musvåk | 1 | 14 | 15 | |
dvergfalk | 1 | 1 | 2 | |
vandrefalk | 44 | 36 | 80 | |
vannrikse | VU | 1 | 1 | |
sivhøne | VU | 20 | 37 | 57 |
sothøne | VU | 33 | 45 | 78 |
tjeld | 19 | 4 | 23 | |
polarsnipe | 1 | 1 | ||
myrsnipe | 1 | 1 | ||
enkeltbekkasin | 4 | 5 | 9 | |
krykkje | EN | 2 | 2 | |
hettemåke | VU | 58 | 28 | 86 |
fiskemåke | NT | 45 | 46 | 91 |
sildemåke | 7 | 8 | 15 | |
gråmåke | 88 | 104 | 192 | |
svartbak | 11 | 19 | 30 | |
makrellterne | EN | 1 | 1 | |
lomvi | CR | 73 | 27 | 100 |
alke | EN | 21 | 8 | 29 |
alkekonge | 7 | 7 | ||
bydue | 64 | 60 | 124 | |
skogdue | 4 | 4 | ||
ringdue | 41 | 73 | 114 | |
tyrkerdue | NT | 14 | 10 | 24 |
hubro | EN | 1 | 1 | |
kattugle | 2 | 3 | 5 | |
grønnspett | 7 | 5 | 12 | |
svartspett | 5 | 10 | 15 | |
flaggspett | 43 | 47 | 90 | |
dvergspett | 1 | 1 | 2 | |
trelerke | NT | 1 | 1 | |
sanglerke | VU | 2 | 3 | 5 |
låvesvale | 2 | 2 | ||
heipiplerke | 4 | 8 | 12 | |
skjærpiplerke | 1 | 1 | 2 | |
vintererle | 4 | 12 | 16 | |
linerle | 2 | 5 | 7 | |
sidensvans | 43 | 39 | 82 | |
fossekall | 4 | 4 | 8 | |
gjerdesmett | 28 | 28 | 56 | |
jernspurv | 2 | 3 | 5 | |
rødstrupe | 23 | 48 | 71 | |
rødstjert | 1 | 1 | ||
svarttrost | 69 | 89 | 158 | |
gråtrost | 92 | 135 | 227 | |
måltrost | 13 | 5 | 18 | |
rødvingetrost | 58 | 78 | 136 | |
duetrost | 1 | 1 | ||
rørsanger | 1 | 1 | ||
munk | 5 | 5 | 10 | |
gransanger | 7 | 13 | 20 | |
fuglekonge | 7 | 22 | 29 | |
rødtoppfuglekonge | 1 | 1 | ||
stjertmeis | 13 | 10 | 23 | |
blåmeis | 85 | 82 | 167 | |
kjøttmeis | 90 | 87 | 177 | |
svartmeis | 16 | 10 | 26 | |
toppmeis | 5 | 1 | 6 | |
granmeis | 8 | 8 | ||
spettmeis | 63 | 47 | 110 | |
trekryper | 11 | 8 | 19 | |
nøtteskrike | 18 | 28 | 46 | |
skjære | 96 | 100 | 196 | |
nøttekråke | 19 | 37 | 56 | |
kaie | 38 | 44 | 82 | |
kråke | 97 | 97 | 194 | |
ravn | 2 | 13 | 15 | |
stær | NT | 30 | 30 | 60 |
gråspurv | 57 | 64 | 121 | |
pilfink | 42 | 62 | 104 | |
bokfink | 9 | 14 | 23 | |
bjørkefink | 22 | 36 | 58 | |
grønnfink | 40 | 48 | 88 | |
stillits | 37 | 60 | 97 | |
grønnsisik | 24 | 55 | 79 | |
tornirisk | 1 | 1 | ||
bergirisk | NT | 4 | 4 | |
gråsisik | 17 | 12 | 29 | |
brunsisik | 2 | 2 | ||
grankorsnebb | 8 | 8 | ||
konglebit | 5 | 5 | ||
dompap | 27 | 10 | 37 | |
kjernebiter | 20 | 21 | 41 | |
snøspurv | 1 | 1 | ||
gulspurv | NT | 1 | 3 | 4 |
sivspurv | NT | 5 | 5 | 10 |
Observatørliste
Alle 131 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.
Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Edna Mosand, Simon Rix, Jan Erik Haugen, Stig Johan Kalvatn, Odd Steinar Rigenholt, Runa S. Madsen, David Carlsson, Håkan Billing, Bård Rutgerson, Audun Skrindo, Anders Braut Simonsen, Kristoffer Bøhn, Carsten Lome, Kjetil Johannessen, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr, Jo Arne Sætre, Hilmar Røthing, Marit Bache, Sveinung Lindaas, Roger Espen, Torill Ask, Conor Cunningham, Jenny Helen Stillerud, Jan Erik Berglihn, Svein Walther Hiis, Anne Kristine Røthing, Jostein Vattøy, Ellen Askum, Svein Gjelle, Petter Osbak, Kim Marthinsen, Brit Eldrid Barstad, Rune Zakariassen, Halvard Hauer, Axel Røthing, Knut Lindh, Erik Røthing, Arne Thomas Glåmseter, Ole Knut Steinset, Bjarne B L Andersen, Anders Thylen, Glenn Martin, Knut Eie, Else K. Heinonen Andersen, Hans Martin Høiby, Rolf Kristoffersen, Kristoffer Weiby, Klaus Asbjørn Vikeså, Ann-Margareth Larsen, Bård Bredesen, Anders Johansson, Jarle Fjørtoft, Rune Vidal, Andreas Gullberg, Eivind Hovin, Frank Alm Haugen, Theo Sansom, Ketil Knudsen, Patrick Mächler, Isabelle Monceyron Roeren, Sverre Lundemo, Ester Stern, Truls Aas, Stephen van der Kiste, Knut Waagan, Sjur Mørk, Eric Francois Roualet, Rune Clausen, Sebastian Ludvigsen, Anita Pedersen, Kåre Arnstein Lye, Ken Adelsten Jensen, Kai Månsson, Nils Valland, Øyvind Fjeldsgård, Kjell Isaksen, Ivar Ruud Eide, Per-André Torper, Didrik Løstegård Kristensen, Runar Mauritzen, Ursula Adamowicz, Åsne Løseth, Jørgen Lønø, John Sandve, Ubon Wangsungnoen, Vidar Rekve, Torstein Finnesand, Geir Otto Holmås, Sindre Molværsmyr, Oddvin Lund, Henning Anker Johansen, Håkon Lasse Leira, Bjørnar Konradsen, Finn Arnt Gulbrandsen, Geir Høen, Anne Kari Norland, Reidar Myhre, Fredrik Georg Gade, Will Rook, Marius Saunders, Bent Hammel, Per-Roald Valvåg, Geir E. Fugelsø, John Sandøy, Kjersti Furset, Morten Bergan, Ola Vestre, Lars S. Torgersen, Finn O. Mosti, Knut-Jørgen Moen, Knut Ellertsen, Jørn H Moen, Ole Bjørn Braathen, Olav Inge Fossbakken, Bjørn Lauritzen, Cecilie Helen Hansen, Mariken Homleid, Ole Vignes, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Kristin Vigander, Anne Kari Rom, Anders Bjordal, Jane Aasgaard, Per Morten Selle, Georgos Gyftopoulos, Herman Farbrot, Jon Helle, Rune Schürmann