
Prosjektdata
- 4 513 funn (oppdatert )
- 82 arter
- 189 lokaliteter (hvorav 61 NOF OA-lokaliteter)
- 125 observatører
Artsnavn | Li | des 2018 | des 2019 | total |
---|---|---|---|---|
knoppsvane | 35 | 43 | 78 | |
kortnebbgås | 6 | 6 | ||
grågås | 27 | 27 | 54 | |
kanadagås | SE | 24 | 4 | 28 |
brunnakke | 1 | 3 | 4 | |
krikkand | 1 | 1 | ||
stokkand | 66 | 67 | 133 | |
stjertand | VU | 3 | 3 | |
toppand | 25 | 20 | 45 | |
bergand | VU | 1 | 1 | |
ærfugl | NT | 14 | 21 | 35 |
havelle | NT | 1 | 1 | |
svartand | NT | 3 | 9 | 12 |
sjøorre | VU | 10 | 15 | 25 |
kvinand | 26 | 52 | 78 | |
siland | 13 | 11 | 24 | |
storskarv | 35 | 35 | 70 | |
gråhegre | 15 | 11 | 26 | |
havørn | 1 | 1 | ||
hønsehauk | NT | 15 | 18 | 33 |
spurvehauk | 16 | 24 | 40 | |
musvåk | 2 | 2 | ||
vandrefalk | 41 | 30 | 71 | |
sothøne | VU | 22 | 24 | 46 |
fjæreplytt | 11 | 11 | ||
hettemåke | VU | 16 | 7 | 23 |
fiskemåke | NT | 12 | 11 | 23 |
sildemåke | 1 | 1 | ||
gråmåke | 130 | 110 | 240 | |
svartbak | 36 | 27 | 63 | |
lomvi | CR | 16 | 28 | 44 |
alke | EN | 9 | 15 | 24 |
bydue | 64 | 48 | 112 | |
ringdue | 14 | 27 | 41 | |
tyrkerdue | NT | 17 | 10 | 27 |
kattugle | 3 | 1 | 4 | |
grønnspett | 1 | 1 | 2 | |
svartspett | 4 | 5 | 9 | |
flaggspett | 58 | 43 | 101 | |
dvergspett | 2 | 2 | ||
vintererle | 2 | 3 | 5 | |
sidensvans | 26 | 117 | 143 | |
fossekall | 3 | 3 | 6 | |
gjerdesmett | 25 | 17 | 42 | |
rødstrupe | 20 | 41 | 61 | |
svarttrost | 130 | 132 | 262 | |
gråtrost | 56 | 142 | 198 | |
munk | 3 | 3 | ||
gransanger | 1 | 1 | ||
fuglekonge | 4 | 7 | 11 | |
stjertmeis | 16 | 6 | 22 | |
blåmeis | 110 | 103 | 213 | |
kjøttmeis | 108 | 93 | 201 | |
svartmeis | 30 | 12 | 42 | |
toppmeis | 2 | 2 | ||
granmeis | 4 | 4 | ||
spettmeis | 67 | 45 | 112 | |
trekryper | 7 | 9 | 16 | |
nøtteskrike | 10 | 5 | 15 | |
skjære | 145 | 103 | 248 | |
nøttekråke | 2 | 2 | ||
kaie | 36 | 35 | 71 | |
kråke | 130 | 106 | 236 | |
ravn | 8 | 1 | 9 | |
stær | NT | 7 | 7 | |
gråspurv | 54 | 64 | 118 | |
pilfink | 47 | 45 | 92 | |
bokfink | 15 | 16 | 31 | |
bjørkefink | 37 | 37 | ||
grønnfink | 69 | 98 | 167 | |
stillits | 29 | 45 | 74 | |
grønnsisik | 4 | 122 | 126 | |
gråsisik | 17 | 35 | 52 | |
brunsisik | 1 | 1 | ||
polarsisik | 1 | 1 | ||
båndkorsnebb | 2 | 2 | ||
grankorsnebb | 3 | 3 | ||
furukorsnebb | 1 | 1 | ||
konglebit | 101 | 101 | ||
dompap | 76 | 63 | 139 | |
kjernebiter | 19 | 52 | 71 | |
gulspurv | NT | 6 | 15 | 21 |
Observatørliste
Alle 125 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.
Jan Olav Nybo, Bård Rutgerson, Simon Rix, Anders Braut Simonsen, Lars Petter Marthinsen, Edna Mosand, Jan Erik Haugen, Stig Johan Kalvatn, Runa S. Madsen, David Carlsson, Petter Osbak, Kristoffer Bøhn, Julian Bell, Odd Steinar Rigenholt, Thomas Sæther, Ann-Kristin Molværsmyr, Øystein Folden, Tore Nesbakken, Rune Zakariassen, Carsten Lome, Kjetil Johannessen, Jo Arne Sætre, Halvard Hauer, John Sandøy, Glenn Martin, Martin Fauskanger Andersen, Jan Erik Berglihn, Sveinung Lindaas, Ann-Margareth Larsen, Knut Eie, Anne-Marie Austad, Else K. Heinonen Andersen, Martin Austad, Sverre Lundemo, Per-André Torper, Jan Helge Kjøstvedt, Eric Francois Roualet, Mariken Homleid, Bjørn S. Tanem, Rune Clausen, Marit Bache, Tormod Andersen, Ken Adelsten Jensen, Turid Åsenden, Jarle Fjørtoft, Sebastian Ludvigsen, Kjell Isaksen, Jannicke Kjøstvedt, Ketil Knudsen, Berit Nyrud, Ståle Snartland, Karl R. Hetland, Audun Skrindo, Ottar Magne Osaland, Geir Høen, Anne Kari Norland, Bård Bredesen, Tor Skjetne, Anders Thylen, Finn Arnt Gulbrandsen, Håkon Lasse Leira, Sindre Molværsmyr, Ole Knut Steinset, Margaret M Eggen, Ole Vignes, Jenny Helen Stillerud, Jostein Myre, Klaus Asbjørn Vikeså, Truls Aas, Espen Sundet Nilsen, John Apeland, Tomas Aarvak, Andreas Gullberg, Bjørn Lauritzen, Morten Tjemsland, Frank Alm Haugen, Richard Gjersøe, Erling Hobøl, Per Thoresen, Asbjørn Strand, Bent Hammel, Egil Ween, Morten Helberg, Ellen Askum, Odd Hjorth -Sørensen, Trond Øigarden, Knut Waagan, Per Morten Selle, Anne Kari Rom, Jerry Skogbeck, Morten Halvorsen, Trine Brevig, Åsne Løseth, Axel Røthing, Asgeir Askeland, Per Ole Syvertsen (1958-2020), Kyösti Lempa, Knut Lindh, Olle Holst, Will Rook, Eivind Hovin, Kåre Arnstein Lye, Inger Helene Hastum, Geoffrey Acklam, Rolf Jørgen Kullerud, Thomas Grønn, Bjørn Einar Sakseid, Tor Kvammen, Runar Mauritzen, Jostein Bærø Engdal, Endre Harvold Kvangraven, Pål Gisle, Jon Helle, Michael Hundeide, Oddvin Lund, Laila Fure, Anders Johansson, Eli Bondlid, Stephan Koll, Kent Gusdal, Rebecca Benedicte Solhaug, Per Jan Hagevik, Erik Røthing, Håkan Billing, Tore Reinsborg