Prosjektdata
- Tidsrom: 01.01. 00:00–1.1. 23:59
- Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
- 2773 funn (oppdatert )
- 109 arter
- 3 områder
- 143 observatører
Østfold
Se hele observatørlisten| Art | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | total |
|---|---|---|---|---|---|
| kanadagås | SE | 2 | 2 | ||
| hvitkinngås | 7 | 7 | |||
| grågås | 6 | 7 | 13 | ||
| knoppsvane | 29 | 35 | 12 | 76 | |
| sangsvane | 16 | 18 | 10 | 44 | |
| mandarinand | NK | 6 | 6 | ||
| snadderand | NT | 1 | 1 | ||
| brunnakke | 2 | 2 | |||
| stokkand | 31 | 81 | 12 | 124 | |
| stjertand | VU | 2 | 3 | 5 | |
| krikkand | 1 | 9 | 10 | ||
| toppand | 10 | 19 | 7 | 36 | |
| bergand | EN | 4 | 4 | ||
| ærfugl | VU | 21 | 30 | 51 | |
| sjøorre | VU | 12 | 21 | 33 | |
| svartand | VU | 14 | 11 | 25 | |
| havelle | NT | 1 | 1 | ||
| kvinand | 36 | 65 | 17 | 118 | |
| lappfiskand | VU | 7 | 6 | 13 | |
| laksand | 19 | 13 | 5 | 37 | |
| siland | 20 | 30 | 50 | ||
| fasan | LO | 2 | 2 | ||
| bydue | NR | 13 | 35 | 1 | 49 |
| ringdue | 5 | 6 | 11 | ||
| tyrkerdue | NT | 1 | 4 | 5 | |
| vannrikse | VU | 1 | 5 | 6 | |
| sivhøne | VU | 6 | 6 | ||
| sothøne | VU | 8 | 12 | 1 | 21 |
| dvergdykker | EN | 4 | 7 | 2 | 13 |
| toppdykker | 9 | 3 | 12 | ||
| horndykker | VU | 3 | 3 | ||
| fjæreplytt | 6 | 6 | |||
| krykkje | EN | 1 | 1 | ||
| hettemåke | CR | 2 | 2 | ||
| fiskemåke | VU | 6 | 12 | 4 | 22 |
| svartbak | 19 | 25 | 3 | 47 | |
| gråmåke | VU | 28 | 63 | 9 | 100 |
| alkekonge | 2 | 1 | 3 | ||
| lomvi | CR | 1 | 8 | 9 | |
| alke | VU | 5 | 12 | 17 | |
| smålom | 6 | 6 | |||
| storskarv | NT | 31 | 34 | 6 | 71 |
| toppskarv | 2 | 2 | |||
| gråhegre | 14 | 11 | 25 | ||
| spurvehauk | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| hønsehauk | VU | 1 | 5 | 3 | 9 |
| havørn | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| fjellvåk | 1 | 1 | |||
| musvåk | 23 | 3 | 2 | 28 | |
| haukugle | 7 | 7 | |||
| spurveugle | 6 | 6 | |||
| kattugle | 4 | 1 | 5 | ||
| isfugl | 4 | 4 | |||
| dvergspett | 3 | 3 | |||
| flaggspett | 17 | 36 | 11 | 64 | |
| svartspett | 4 | 6 | 10 | ||
| grønnspett | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| gråspett | 3 | 3 | |||
| tårnfalk | 3 | 3 | |||
| vandrefalk | 1 | 2 | 3 | ||
| varsler | 6 | 5 | 11 | ||
| nøtteskrike | 4 | 18 | 5 | 27 | |
| skjære | 31 | 69 | 23 | 123 | |
| nøttekråke | 1 | 1 | 2 | ||
| kaie | 18 | 38 | 7 | 63 | |
| kornkråke | VU | 4 | 4 | ||
| kråke | 35 | 70 | 19 | 124 | |
| ravn | 14 | 11 | 3 | 28 | |
| sidensvans | 4 | 12 | 2 | 18 | |
| svartmeis | 11 | 19 | 2 | 32 | |
| toppmeis | 6 | 4 | 10 | ||
| løvmeis | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| granmeis | VU | 4 | 10 | 5 | 19 |
| blåmeis | 31 | 71 | 17 | 119 | |
| kjøttmeis | 34 | 72 | 19 | 125 | |
| skjeggmeis | EN | 2 | 3 | 5 | |
| stjertmeis | 3 | 6 | 9 | ||
| fuglekonge | 5 | 11 | 16 | ||
| gjerdesmett | 10 | 22 | 32 | ||
| spettmeis | 18 | 44 | 8 | 70 | |
| trekryper | 2 | 13 | 2 | 17 | |
| stær | NT | 1 | 2 | 3 | |
| duetrost | 3 | 3 | |||
| svarttrost | 19 | 48 | 7 | 74 | |
| gråtrost | 15 | 14 | 4 | 33 | |
| rødstrupe | 7 | 12 | 3 | 22 | |
| fossekall | 2 | 13 | 6 | 21 | |
| pilfink | 18 | 41 | 12 | 71 | |
| gråspurv | NT | 15 | 42 | 6 | 63 |
| linerle | 1 | 1 | |||
| vannpiplerke | 1 | 1 | |||
| skjærpiplerke | 4 | 2 | 6 | ||
| bokfink | 2 | 2 | |||
| bjørkefink | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| kjernebiter | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| dompap | 18 | 50 | 19 | 87 | |
| grønnfink | VU | 21 | 43 | 8 | 72 |
| gråsisik | 5 | 13 | 7 | 25 | |
| brunsisik | 1 | 1 | |||
| polarsisik | 1 | 1 | |||
| furukorsnebb | 2 | 2 | 4 | ||
| grankorsnebb | 2 | 1 | 3 | ||
| stillits | 3 | 19 | 4 | 26 | |
| grønnsisik | 4 | 15 | 5 | 24 | |
| gulspurv | VU | 21 | 38 | 11 | 70 |
| sivspurv | 3 | 3 |
Observatører, Østfold
17 observatører
18 observatører
BirdLife