Prosjektdata
Nyttårsrally 2024
Se hele observatørlisten
- Tidsrom: 01.01. 00:00–1.1. 23:59
- Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
- 1396 funn (oppdatert )
- 83 arter
- 3 områder
- 131 observatører
Permalenke/oppdater: oa.birdlife.no/rally/2024-01/
| Art | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| hvitkinngås | 3 | 3 | |||
| grågås | 3 | 3 | |||
| knoppsvane | 5 | 13 | 5 | 23 | |
| sangsvane | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| mandarinand | NK | 6 | 6 | ||
| stokkand | 10 | 25 | 6 | 41 | |
| stjertand | VU | 2 | 2 | ||
| krikkand | 4 | 1 | 5 | ||
| toppand | 4 | 6 | 10 | ||
| ærfugl | VU | 5 | 5 | ||
| sjøorre | VU | 2 | 1 | 3 | |
| svartand | VU | 1 | 5 | 6 | |
| kvinand | 13 | 19 | 7 | 39 | |
| laksand | 9 | 4 | 4 | 17 | |
| siland | 2 | 7 | 9 | ||
| bydue | NR | 6 | 14 | 3 | 23 |
| ringdue | 6 | 6 | 12 | ||
| tyrkerdue | NT | 2 | 8 | 10 | |
| sivhøne | VU | 3 | 3 | ||
| sothøne | VU | 3 | 5 | 8 | |
| dvergdykker | EN | 3 | 1 | 4 | |
| fjæreplytt | 3 | 3 | |||
| hettemåke | CR | 1 | 1 | ||
| fiskemåke | VU | 3 | 1 | 4 | |
| svartbak | 4 | 8 | 2 | 14 | |
| gråmåke | VU | 15 | 29 | 2 | 46 |
| alke | VU | 7 | 7 | ||
| storskarv | NT | 9 | 5 | 1 | 15 |
| gråhegre | 2 | 1 | 3 | ||
| spurvehauk | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| hønsehauk | VU | 2 | 2 | ||
| havørn | 1 | 1 | 2 | ||
| musvåk | 2 | 2 | |||
| haukugle | 1 | 1 | |||
| spurveugle | 2 | 2 | |||
| dvergspett | 1 | 1 | |||
| flaggspett | 12 | 15 | 8 | 35 | |
| svartspett | 1 | 1 | |||
| gråspett | 1 | 1 | 2 | ||
| varsler | 1 | 1 | |||
| lavskrike | 1 | 1 | |||
| nøtteskrike | 5 | 3 | 8 | ||
| skjære | 21 | 43 | 14 | 78 | |
| nøttekråke | 2 | 2 | |||
| kaie | 11 | 16 | 2 | 29 | |
| kråke | 14 | 42 | 11 | 67 | |
| ravn | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| sidensvans | 6 | 7 | 13 | ||
| svartmeis | 6 | 15 | 3 | 24 | |
| toppmeis | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| løvmeis | 1 | 1 | |||
| granmeis | VU | 1 | 11 | 6 | 18 |
| blåmeis | 23 | 45 | 10 | 78 | |
| kjøttmeis | 23 | 46 | 13 | 82 | |
| skjeggmeis | EN | 1 | 1 | ||
| stjertmeis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| munk | 2 | 1 | 3 | ||
| fuglekonge | 6 | 6 | |||
| gjerdesmett | 6 | 10 | 16 | ||
| spettmeis | 14 | 28 | 5 | 47 | |
| trekryper | 7 | 1 | 8 | ||
| svarttrost | 26 | 40 | 6 | 72 | |
| gråtrost | 7 | 12 | 3 | 22 | |
| rødstrupe | 13 | 8 | 21 | ||
| fossekall | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| pilfink | 15 | 25 | 8 | 48 | |
| gråspurv | NT | 12 | 17 | 8 | 37 |
| jernspurv | 2 | 2 | |||
| bokfink | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| bjørkefink | 14 | 10 | 2 | 26 | |
| kjernebiter | 4 | 8 | 4 | 16 | |
| dompap | 23 | 32 | 12 | 67 | |
| grønnfink | VU | 12 | 27 | 8 | 47 |
| bergirisk | 1 | 1 | |||
| gråsisik | 10 | 15 | 6 | 31 | |
| brunsisik | 4 | 2 | 6 | ||
| polarsisik | 1 | 1 | 2 | ||
| grankorsnebb | 1 | 1 | |||
| stillits | 9 | 19 | 2 | 30 | |
| grønnsisik | 7 | 9 | 2 | 18 | |
| gulspurv | VU | 21 | 19 | 5 | 45 |
CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NK=Ingen kjent risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar
83 arter (topp 10-statistikk)
Observatører
Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:
Tore Wilhelmsen; Tommy Andre Andersen; Jan Erik Haugen; Marius von Glahn; Rebecca Benedicte Solhaug; Arnfred Antonsen; John Aaby; Andreas Gullberg; Knut Eie; Runa S. Madsen; Ann Torill Halvorsen; Ketil Knudsen; Morten Olsen
13 observatører (topp 10-statistikk)
Færre enn 30 arter:
Andreas Hessvik-Trøite; Benedikte Celius Saastad; Svein Dale; Torill Stubberud; Asgeir Larsen; Per Buertange; Terje Pettersen; Jenny Helen Stillerud; Trond Aspelund; Kirsten Trogstad; Ken Adelsten Jensen; Bent Hammel; Andreas Günther; Bjørnar Konradsen; Morten Viker; Kristoffer Bøhn; John Stenersen; Knut Andre Tronsen; Eirik Kristoffersen; Steinar Dahlstrøm; Mathis Haraldsen; Tore Westgård; Kjell-Roger Engh; Øyvind Hagen; Trude Starholm; Bård Kyrkjedelen; Kjetil Johannessen; Ole Martin Olsen; Andrew Barski; Trym Kyrkjedelen; Linn Hoseth; Jan Erik Røer; Jostein Bærø Engdal; Bård Rutgerson; Arild Hjelm Hansen; Elin Henriette Olsen; Jens-Petter Kihl; Jostein Vattøy; Rune Christensen; Julie Kristine Kihl; Kjetil Hauger; Rune Zakariassen; Håkon Sverke Vindenes; Ivar Stormo; Geir Mathiesen; Vegard Bang Fjeldheim; Kari Mathilde Engdal; Jo Arne Sætre; Jon Are Myhrer; Samantha Venter; Torill Vrålstad; Wendy Slettemoen; Lars Ågren; Eivind Hovin; Frode Bergh; Geir Otto Holmås; Knut Lindh; Jan Olav Nybo; Bente Wallander; Anne Stine Zakariassen; Brita Wangen; Eric Francois Roualet; Vegard Kyrkjedelen Hovland; Hans-Petter Gulliksen; Rolf E. Andersen; Tore Vang; Marcia Kyle; Anders Thylen; Jorunn Villand; Per-André Torper; Hanne Refsem; Rolf Odin Stokke Tellesbø; Erling Hobøl; Nils-Erik Enberg; Kent Gusdal; Elias Blichfeldt Mørk; Frode Munkhaugen; Ole Schei Hansen; Endre Nygaard; Lars S. Torgersen; Geir E. Fugelsø; Stig Johan Kalvatn; Per-Arne Johansen; Jan Erik Berglihn; Yvonne Roualet Thoresen; Nicholas Clarke; Lyder Mørk; Camilla Slettmo; Edna Mosand; Thomas Sæther; Sigurd Mørk; Tore Hoell; Henning Anker Johansen; Per Øystein Klunderud; Thore Olsen; Kristoffer Weiby; Morten Winther Dahl; Sølve Hjemgaard; Morten Bergan; Vidar Wergeland Hansen; Runar Mauritzen; Bent Fjeldheim; Jørn Lønner; Trond Bølstad; Hans Martin Høiby; Ole Skimmeland; Sjur Mørk; Kjell Olsen; Nikolai Aarseth Krøgenes; Vilde Sætre; Jon Arne Wilhelmsen; Stine Bang Fjeldheim; Ole Bosse; Vegard Bunes; Bård E. Andersen; Terje Spolén Nilsen; Lars Petter Marthinsen; Finn Michelsen
118 observatører (topp 10-statistikk)
BirdLife