Prosjektdata
Nyttårsrally 2025
Se hele observatørlisten
- Tidsrom: 01.01. 00:00–1.1. 23:59
- Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
- 2252 funn (oppdatert )
- 95 arter
- 3 områder
- 148 observatører
Permalenke/oppdater: oa.birdlife.no/rally/2025-01/
Art | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
kanadagås | HI | 1 | 6 | 1 | 8 |
grågås | 5 | 5 | 10 | ||
knoppsvane | 6 | 27 | 9 | 42 | |
sangsvane | 8 | 5 | 9 | 22 | |
mandarinand | LO | 2 | 2 | ||
brunnakke | 1 | 1 | 1 | 3 | |
stokkand | 19 | 63 | 12 | 94 | |
stjertand | VU | 2 | 4 | 6 | |
krikkand | 1 | 12 | 13 | ||
toppand | 3 | 18 | 4 | 25 | |
ærfugl | VU | 1 | 6 | 7 | |
sjøorre | VU | 4 | 9 | 13 | |
svartand | VU | 1 | 1 | ||
havelle | NT | 5 | 5 | ||
kvinand | 19 | 46 | 14 | 79 | |
lappfiskand | VU | 1 | 1 | ||
laksand | 5 | 2 | 5 | 12 | |
siland | 6 | 26 | 1 | 33 | |
jerpe | 1 | 1 | |||
fasan | LO | 1 | 1 | ||
bydue | NR | 6 | 22 | 9 | 37 |
ringdue | 7 | 6 | 13 | ||
tyrkerdue | NT | 2 | 8 | 1 | 11 |
vannrikse | VU | 1 | 1 | ||
sothøne | VU | 8 | 1 | 9 | |
dvergdykker | EN | 3 | 5 | 8 | |
toppdykker | 1 | 2 | 3 | ||
horndykker | VU | 1 | 1 | ||
fjæreplytt | 4 | 4 | |||
hettemåke | CR | 1 | 4 | 1 | 6 |
fiskemåke | VU | 2 | 3 | 5 | 10 |
gråmåke | VU | 12 | 46 | 7 | 65 |
svartbak | 5 | 18 | 1 | 24 | |
storskarv | NT | 10 | 25 | 5 | 40 |
toppskarv | 1 | 1 | |||
gråhegre | 6 | 10 | 1 | 17 | |
kongeørn | 1 | 1 | |||
spurvehauk | 1 | 8 | 3 | 12 | |
hønsehauk | VU | 2 | 5 | 1 | 8 |
havørn | 4 | 4 | |||
musvåk | 6 | 1 | 4 | 11 | |
spurveugle | 1 | 1 | |||
kattugle | 2 | 2 | |||
isfugl | 1 | 1 | |||
dvergspett | 1 | 1 | |||
flaggspett | 9 | 21 | 8 | 38 | |
svartspett | 1 | 1 | |||
grønnspett | 1 | 1 | 2 | ||
dvergfalk | 1 | 1 | |||
varsler | 2 | 1 | 3 | ||
nøtteskrike | 3 | 5 | 8 | 16 | |
skjære | 17 | 69 | 28 | 114 | |
nøttekråke | 1 | 1 | 2 | ||
kaie | 7 | 26 | 7 | 40 | |
kråke | 12 | 62 | 23 | 97 | |
ravn | 4 | 7 | 6 | 17 | |
sidensvans | 3 | 8 | 3 | 14 | |
svartmeis | 5 | 18 | 6 | 29 | |
toppmeis | 2 | 3 | 4 | 9 | |
løvmeis | 5 | 3 | 2 | 10 | |
granmeis | VU | 4 | 10 | 11 | 25 |
blåmeis | 19 | 69 | 25 | 113 | |
kjøttmeis | 22 | 72 | 32 | 126 | |
stjertmeis | 4 | 4 | 1 | 9 | |
fuglekonge | 3 | 8 | 5 | 16 | |
gjerdesmett | 7 | 19 | 3 | 29 | |
spettmeis | 16 | 41 | 16 | 73 | |
trekryper | 2 | 11 | 3 | 16 | |
stær | NT | 1 | 1 | ||
duetrost | 1 | 1 | |||
rødvingetrost | 2 | 1 | 3 | ||
svarttrost | 19 | 74 | 9 | 102 | |
gråtrost | 14 | 62 | 18 | 94 | |
rødstrupe | 4 | 14 | 2 | 20 | |
svartstrupe | EN | 2 | 2 | ||
fossekall | 3 | 5 | 3 | 11 | |
pilfink | 17 | 56 | 16 | 89 | |
gråspurv | NT | 10 | 30 | 5 | 45 |
heipiplerke | 1 | 1 | |||
bokfink | 2 | 2 | 4 | ||
bjørkefink | 5 | 23 | 3 | 31 | |
kjernebiter | 2 | 17 | 3 | 22 | |
konglebit | NT | 2 | 2 | ||
dompap | 18 | 52 | 22 | 92 | |
grønnfink | VU | 14 | 46 | 18 | 78 |
bergirisk | 3 | 3 | |||
tornirisk | 1 | 1 | |||
gråsisik | 1 | 2 | 6 | 9 | |
brunsisik | 1 | 1 | |||
furukorsnebb | 1 | 1 | |||
grankorsnebb | 2 | 12 | 3 | 17 | |
stillits | 9 | 22 | 13 | 44 | |
grønnsisik | 5 | 29 | 6 | 40 | |
gulspurv | VU | 20 | 27 | 21 | 68 |
CR=Kritisk truet, EN=Sterkt truet, HI=Høy risiko, LO=Lav risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar
95 arter (topp 10-statistikk)
Observatører
Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:
Jon Arne Wilhelmsen; Andreas Günther; Svein Dale; Marius von Glahn; Jan Erik Haugen; Bjørn Olav Tveit; Ketil Knudsen; Jonny Vestli; Jens-Petter Kihl; Andreas Gullberg; Morten Olsen; Aleksander Solberg; Steinar Stueflotten; Runa S. Madsen; Terje Pettersen
15 observatører (topp 10-statistikk)
Færre enn 30 arter:
Bård Kyrkjedelen; Ole Martin Olsen; Elin Blindheim; Bård Bredesen; Anders Braut Simonsen; Geir Sverre Andersen; Sjur Mørk; Solveig Rasmussen; Vegard Kyrkjedelen Hovland; Lyder Mørk; Ken Adelsten Jensen; Tore Westgård; Bent Hammel; Elin Henriette Olsen; Per Grandalen; Erling Hobøl; Per Buertange; Richard Hals Gylseth; Hilde Lafjell; Roar Olsen; Ole Andreas Fuglesang; Knut Eie; Ann Torill Halvorsen; Jostein Myre; Maren Kongelstad; Eivind Hovin; Bjørn Hammerseth; Simon Rye; John Stenersen; Merete Wiken Dees; Øivind Syvertsen; Torill Stubberud; Trond Aspelund; Kirsten Trogstad; Kari Mathilde Engdal; Jostein Vattøy; Jostein Bærø Engdal; Arild Hjelm Hansen; Jenny Helen Stillerud; Kjetil Hauger; Kjell Isaksen; Frode Nordang Bye; Jon Ludvig Hals; Torill Vrålstad; Torgrim Breiehagen; Eli Gates; Richard Gates; John Apeland; Morten Halvorsen; Thomas Grønn; Geir Otto Holmås; Morten Nilsen; Anne-Marie Austad; Rune Zakariassen; Trude Starholm; Andreas Hessvik-Trøite; Anne Stine Zakariassen; Jo Arne Sætre; Tore Wilhelmsen; Vegard Bang Fjeldheim; Øyvind Hagen; Morten Jagdum; Rune Bergstrøm; Berith Veiby Fossum; Knut Andre Tronsen; Tobias Ketting; Bjørnar Konradsen; Terje Skibakk; Arild Gauteplass; Martin Fleissner Sunding; Christine Sunding; Morten Syreng; Eirik Kristoffersen; Rolf E. Andersen; Solveig Müller; Odin Tellesbø; Hege Kvarstein Gauteplass; Knut Lindh; Julie Kristine Kihl; Kristoffer Bøhn; Camilla Slettmo; Bård Rutgerson; Rune Christensen; Rune Schürmann; Ole Schei Hansen; Geir Mathiesen; Éric Francois Roualet; Åge Marberg; Benthe Marita Fagereng; Frode Bergh; Per Morten Groth; Hans Martin Høiby; Ole Skimmeland; Eli Bondlid; Lars Petter Marthinsen; Bente Wallander; Bjørn Lauritzen; Nils-Erik Enberg; Anders Hals; Jan Erik Berglihn; Geoffrey Acklam; Jørn Lønner; Hans Petter Rømme; Sigurd Liøkel Witzøe; Håkon Brandt Fjeld; Vegard Bunes; Kent Gusdal; Ivar Ruud Eide; Arvid Sørby; Vidar Wergeland Hansen; Elias Blichfeldt Mørk; Siri Saltnes; Per Øystein Klunderud; Morten Winther Dahl; Øystein Mortensen; Johnny Spernes; Frode Munkhaugen; Per-Roald Valvåg; Geir Håkon Skrede; Jan Gylder; Leif Asbjørn Jørgensen; Gunvor Bollingmo; Marcia Kyle; Yvonne Roualet Thoresen; Kari Wormdal; Steinar Dahlstrøm; Lasse Patrick Simensen; Tommy Andre Andersen; Geir E. Fugelsø; Morten Bergan; Morten Helberg; Turid Brox Nilsen; Finn Ljønes
133 observatører (topp 10-statistikk)