Prosjektdata
Nyttårsrally 2025
Se hele observatørlisten
- Tidsrom: 01.01. 00:00–1.1. 23:59
- Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
- 2432 funn (oppdatert )
- 101 arter
- 3 områder
- 163 observatører
Permalenke/oppdater: oa.birdlife.no/rally/2025-01/
Art | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
kanadagås | HI | 1 | 6 | 1 | 8 |
grågås | 5 | 5 | 10 | ||
knoppsvane | 12 | 27 | 9 | 48 | |
sangsvane | 10 | 5 | 9 | 24 | |
mandarinand | LO | 2 | 2 | ||
brunnakke | 1 | 1 | 1 | 3 | |
stokkand | 23 | 63 | 12 | 98 | |
stjertand | VU | 4 | 4 | 8 | |
krikkand | 1 | 12 | 13 | ||
toppand | 6 | 18 | 4 | 28 | |
bergand | EN | 2 | 2 | ||
ærfugl | VU | 3 | 6 | 9 | |
sjøorre | VU | 6 | 9 | 15 | |
svartand | VU | 1 | 1 | ||
havelle | NT | 5 | 5 | ||
kvinand | 25 | 46 | 14 | 85 | |
lappfiskand | VU | 1 | 1 | ||
laksand | 8 | 2 | 5 | 15 | |
siland | 7 | 26 | 1 | 34 | |
jerpe | 1 | 1 | |||
orrfugl | 1 | 1 | |||
fasan | LO | 1 | 1 | ||
bydue | NR | 7 | 22 | 9 | 38 |
ringdue | 10 | 6 | 16 | ||
tyrkerdue | NT | 3 | 8 | 1 | 12 |
vannrikse | VU | 1 | 1 | ||
sothøne | VU | 8 | 1 | 9 | |
dvergdykker | EN | 4 | 5 | 9 | |
toppdykker | 3 | 2 | 5 | ||
horndykker | VU | 1 | 1 | ||
rugde | 1 | 1 | |||
fjæreplytt | 1 | 4 | 5 | ||
hettemåke | CR | 1 | 4 | 1 | 6 |
fiskemåke | VU | 2 | 3 | 5 | 10 |
gråmåke | VU | 14 | 46 | 7 | 67 |
svartbak | 6 | 18 | 1 | 25 | |
storskarv | NT | 12 | 25 | 5 | 42 |
toppskarv | 1 | 1 | |||
gråhegre | 9 | 10 | 1 | 20 | |
kongeørn | 1 | 1 | |||
spurvehauk | 1 | 8 | 3 | 12 | |
hønsehauk | VU | 2 | 4 | 1 | 7 |
havørn | 6 | 6 | |||
musvåk | 9 | 1 | 4 | 14 | |
spurveugle | 1 | 1 | |||
kattugle | 2 | 2 | |||
isfugl | 1 | 1 | |||
dvergspett | 1 | 1 | |||
flaggspett | 9 | 21 | 8 | 38 | |
svartspett | 1 | 1 | |||
grønnspett | 1 | 1 | 2 | ||
dvergfalk | 1 | 1 | |||
vandrefalk | 1 | 1 | |||
varsler | 2 | 1 | 3 | ||
nøtteskrike | 3 | 5 | 8 | 16 | |
skjære | 23 | 70 | 28 | 121 | |
nøttekråke | 1 | 1 | 2 | ||
kaie | 12 | 27 | 7 | 46 | |
kråke | 17 | 62 | 23 | 102 | |
ravn | 5 | 8 | 6 | 19 | |
sidensvans | 3 | 8 | 3 | 14 | |
svartmeis | 5 | 18 | 7 | 30 | |
toppmeis | 2 | 3 | 4 | 9 | |
løvmeis | 6 | 3 | 2 | 11 | |
granmeis | VU | 4 | 11 | 11 | 26 |
blåmeis | 25 | 70 | 25 | 120 | |
kjøttmeis | 27 | 73 | 32 | 132 | |
stjertmeis | 4 | 4 | 1 | 9 | |
munk | 1 | 1 | |||
fuglekonge | 5 | 8 | 5 | 18 | |
gjerdesmett | 9 | 19 | 3 | 31 | |
spettmeis | 20 | 43 | 16 | 79 | |
trekryper | 2 | 11 | 3 | 16 | |
stær | NT | 1 | 1 | 2 | |
duetrost | 1 | 1 | |||
rødvingetrost | 2 | 1 | 3 | ||
svarttrost | 26 | 74 | 9 | 109 | |
gråtrost | 17 | 62 | 18 | 97 | |
rødstrupe | 7 | 14 | 2 | 23 | |
svartstrupe | EN | 3 | 3 | ||
fossekall | 5 | 5 | 3 | 13 | |
pilfink | 20 | 56 | 16 | 92 | |
gråspurv | NT | 15 | 30 | 5 | 50 |
heipiplerke | 1 | 1 | |||
skjærpiplerke | 2 | 2 | |||
bokfink | 2 | 2 | 4 | ||
bjørkefink | 6 | 23 | 3 | 32 | |
kjernebiter | 3 | 17 | 3 | 23 | |
konglebit | NT | 2 | 2 | ||
dompap | 21 | 53 | 22 | 96 | |
grønnfink | VU | 14 | 46 | 18 | 78 |
bergirisk | 5 | 5 | |||
tornirisk | 1 | 1 | |||
gråsisik | 1 | 2 | 6 | 9 | |
brunsisik | 1 | 1 | |||
furukorsnebb | 1 | 1 | |||
grankorsnebb | 2 | 12 | 3 | 17 | |
stillits | 11 | 23 | 13 | 47 | |
grønnsisik | 6 | 29 | 6 | 41 | |
gulspurv | VU | 25 | 27 | 21 | 73 |
CR=Kritisk truet, EN=Sterkt truet, HI=Høy risiko, LO=Lav risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar
101 arter (topp 10-statistikk)
Observatører
Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:
Jon Arne Wilhelmsen; Andreas Günther; Svein Dale; Rebecca Benedicte Solhaug; Marius von Glahn; Arnfred Antonsen; Bjørn Olav Tveit; Kjell-Roger Engh; John Aaby; Jan Erik Haugen; Jens-Petter Kihl; Morten Olsen; Ketil Knudsen; Jonny Vestli; Andreas Gullberg; Aleksander Solberg; Runa S. Madsen; Steinar Stueflotten; Terje Pettersen
19 observatører (topp 10-statistikk)
Færre enn 30 arter:
Bård Kyrkjedelen; Bård Bredesen; Ole Martin Olsen; Elin Blindheim; Anders Braut Simonsen; Geir Sverre Andersen; Sjur Mørk; Solveig Rasmussen; Lyder Mørk; Vegard Kyrkjedelen Hovland; Ken Adelsten Jensen; Roar Olsen; Tore Westgård; Hermod Karlsen; Per Grandalen; Elin Henriette Olsen; Bent Hammel; Erling Hobøl; Per Buertange; Hilde Lafjell; Richard Hals Gylseth; Ole Andreas Fuglesang; Knut Eie; Ann Torill Halvorsen; Jostein Myre; Torill Stubberud; Maren Kongelstad; Eivind Hovin; Bjørn Hammerseth; Simon Rye; Merete Wiken Dees; Kirsten Trogstad; Trond Aspelund; Øivind Syvertsen; John Stenersen; Jostein Vattøy; Jostein Bærø Engdal; Torgrim Breiehagen; Kari Mathilde Engdal; Kjell Isaksen; John Apeland; Frode Nordang Bye; Eli Gates; Richard Gates; Jenny Helen Stillerud; Jon Ludvig Hals; Torill Vrålstad; Kjetil Hauger; Arild Hjelm Hansen; Morten Halvorsen; Anne-Marie Austad; Geir Otto Holmås; Rune Zakariassen; Thomas Grønn; Morten Nilsen; Andreas Hessvik-Trøite; Rune Wiggen; Trude Starholm; Øyvind Hagen; Tore Wilhelmsen; Jo Arne Sætre; Anne Stine Zakariassen; Vegard Bang Fjeldheim; Berith Veiby Fossum; Rune Bergstrøm; Morten Jagdum; Knut Andre Tronsen; Bjørnar Konradsen; Knut Lindh; Hege Kvarstein Gauteplass; Christine Sunding; Martin Fleissner Sunding; Terje Skibakk; Arild Gauteplass; Rolf E. Andersen; Solveig Müller; Eirik Kristoffersen; Håkon Sverke Vindenes; Tobias Ketting; Odin Tellesbø; Morten Syreng; Ole Schei Hansen; Camilla Slettmo; Rune Schürmann; Kristoffer Bøhn; Bård Rutgerson; Tore Vang; Rune Christensen; Julie Kristine Kihl; Åge Marberg; Benthe Marita Fagereng; Per Morten Groth; Éric Francois Roualet; Geir Mathiesen; Frode Bergh; John Martin Mjelde; Ole Skimmeland; Hans Martin Høiby; Eli Bondlid; Lars Petter Marthinsen; Anders Hals; Bente Wallander; Bjørn Lauritzen; Jan Erik Berglihn; Nils-Erik Enberg; Jørn Lønner; Ivar Ruud Eide; Vegard Bunes; Håkon Brandt Fjeld; Kent Gusdal; Sigurd Liøkel Witzøe; Hans Petter Rømme; Geoffrey Acklam; Arvid Sørby; Grethe Mikkonen; Vidar Wergeland Hansen; Magne Pettersen; Elias Blichfeldt Mørk; Øystein Mortensen; Siri Saltnes; Johnny Spernes; Per Øystein Klunderud; Morten Winther Dahl; Jan Gylder; Frode Munkhaugen; Geir Håkon Skrede; Nicholas Clarke; Leif Asbjørn Jørgensen; Morten Bergan; Tommy Andre Andersen; Bård E. Andersen; Steinar Dahlstrøm; Lasse Patrick Simensen; Turid Brox Nilsen; Morten Helberg; Geir E. Fugelsø; Gunvor Bollingmo; Edna Mosand; Håkon Borgenvik; Per-Roald Valvåg; Kari Wormdal; Yvonne Roualet Thoresen; Marcia Kyle; Finn Ljønes
144 observatører (topp 10-statistikk)