Prosjektdata
Nyttårsrally 2025
- Tidsrom: 01.01. 00:00–1.1. 23:59
- Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
- 2433 funn (oppdatert )
- 101 arter
- 3 områder
- 163 observatører
Permalenke/oppdater: oa.birdlife.no/rally/2025-01/
Buskerud
Se hele observatørlisten| Art | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| kanadagås | HI | 1 | 6 | 1 | 8 |
| grågås | 5 | 5 | 10 | ||
| knoppsvane | 12 | 27 | 9 | 48 | |
| sangsvane | 10 | 5 | 9 | 24 | |
| mandarinand | LO | 2 | 2 | ||
| brunnakke | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| stokkand | 23 | 63 | 12 | 98 | |
| stjertand | VU | 4 | 4 | 8 | |
| krikkand | 1 | 12 | 13 | ||
| toppand | 6 | 18 | 4 | 28 | |
| bergand | EN | 2 | 2 | ||
| ærfugl | VU | 3 | 6 | 9 | |
| sjøorre | VU | 6 | 9 | 15 | |
| svartand | VU | 1 | 1 | ||
| havelle | NT | 5 | 5 | ||
| kvinand | 25 | 46 | 14 | 85 | |
| lappfiskand | VU | 1 | 1 | ||
| laksand | 8 | 2 | 5 | 15 | |
| siland | 7 | 26 | 1 | 34 | |
| jerpe | 1 | 1 | |||
| orrfugl | 1 | 1 | |||
| fasan | LO | 1 | 1 | ||
| bydue | NR | 7 | 22 | 9 | 38 |
| ringdue | 10 | 6 | 16 | ||
| tyrkerdue | NT | 3 | 8 | 1 | 12 |
| vannrikse | VU | 1 | 1 | ||
| sothøne | VU | 8 | 1 | 9 | |
| dvergdykker | EN | 4 | 5 | 9 | |
| toppdykker | 3 | 2 | 5 | ||
| horndykker | VU | 1 | 1 | ||
| rugde | 1 | 1 | |||
| fjæreplytt | 1 | 4 | 5 | ||
| hettemåke | CR | 1 | 4 | 1 | 6 |
| fiskemåke | VU | 2 | 3 | 5 | 10 |
| gråmåke | VU | 14 | 46 | 7 | 67 |
| svartbak | 6 | 18 | 1 | 25 | |
| storskarv | NT | 12 | 25 | 5 | 42 |
| toppskarv | 1 | 1 | |||
| gråhegre | 9 | 10 | 1 | 20 | |
| kongeørn | 1 | 1 | |||
| spurvehauk | 1 | 8 | 3 | 12 | |
| hønsehauk | VU | 2 | 4 | 1 | 7 |
| havørn | 6 | 6 | |||
| musvåk | 9 | 1 | 4 | 14 | |
| spurveugle | 1 | 1 | |||
| kattugle | 2 | 2 | |||
| isfugl | 1 | 1 | |||
| dvergspett | 1 | 1 | |||
| flaggspett | 9 | 21 | 8 | 38 | |
| svartspett | 1 | 1 | |||
| grønnspett | 1 | 1 | 2 | ||
| dvergfalk | 1 | 1 | |||
| vandrefalk | 1 | 1 | |||
| varsler | 2 | 1 | 3 | ||
| nøtteskrike | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| skjære | 23 | 70 | 28 | 121 | |
| nøttekråke | 1 | 1 | 2 | ||
| kaie | 12 | 27 | 7 | 46 | |
| kråke | 17 | 62 | 23 | 102 | |
| ravn | 5 | 8 | 6 | 19 | |
| sidensvans | 3 | 8 | 3 | 14 | |
| svartmeis | 5 | 18 | 7 | 30 | |
| toppmeis | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| løvmeis | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| granmeis | VU | 4 | 11 | 11 | 26 |
| blåmeis | 25 | 70 | 25 | 120 | |
| kjøttmeis | 27 | 73 | 32 | 132 | |
| stjertmeis | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| munk | 1 | 1 | |||
| fuglekonge | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| gjerdesmett | 9 | 19 | 3 | 31 | |
| spettmeis | 20 | 43 | 16 | 79 | |
| trekryper | 2 | 11 | 3 | 16 | |
| stær | NT | 1 | 1 | 2 | |
| duetrost | 1 | 1 | |||
| rødvingetrost | 2 | 1 | 3 | ||
| svarttrost | 26 | 74 | 9 | 109 | |
| gråtrost | 17 | 62 | 18 | 97 | |
| rødstrupe | 7 | 14 | 2 | 23 | |
| svartstrupe | EN | 3 | 3 | ||
| fossekall | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| pilfink | 20 | 56 | 16 | 92 | |
| gråspurv | NT | 15 | 30 | 5 | 50 |
| heipiplerke | 1 | 1 | |||
| skjærpiplerke | 2 | 2 | |||
| bokfink | 2 | 2 | 4 | ||
| bjørkefink | 6 | 23 | 3 | 32 | |
| kjernebiter | 3 | 17 | 3 | 23 | |
| konglebit | NT | 2 | 2 | ||
| dompap | 21 | 53 | 22 | 96 | |
| grønnfink | VU | 14 | 46 | 18 | 78 |
| bergirisk | 5 | 5 | |||
| tornirisk | 1 | 1 | |||
| gråsisik | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| brunsisik | 1 | 1 | |||
| furukorsnebb | 1 | 1 | |||
| grankorsnebb | 2 | 12 | 3 | 17 | |
| stillits | 11 | 23 | 13 | 47 | |
| grønnsisik | 6 | 29 | 6 | 41 | |
| gulspurv | VU | 25 | 27 | 21 | 73 |
CR=Kritisk truet, EN=Sterkt truet, HI=Høy risiko, LO=Lav risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar
101 arter (topp 10-statistikk)
Observatører, Buskerud
Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:
4 observatører (topp 10-statistikk)
Færre enn 30 arter:
Richard Hals Gylseth; Torgrim Breiehagen; Jon Ludvig Hals; Jenny Helen Stillerud; Andreas Hessvik-Trøite; Vegard Bang Fjeldheim; Morten Jagdum; Eirik Kristoffersen; Rolf E. Andersen; Arild Gauteplass; Hege Kvarstein Gauteplass; Kristoffer Bøhn; Åge Marberg; Eli Bondlid; Anders Hals; Bjørn Lauritzen; Håkon Brandt Fjeld; Vegard Bunes; Hans Petter Rømme; Per Øystein Klunderud; Frode Munkhaugen; Jan Gylder; Geir Håkon Skrede; Leif Asbjørn Jørgensen; Gunvor Bollingmo; Finn Ljønes
26 observatører (topp 10-statistikk)
BirdLife