Prosjektdata
Nyttårsrally 2025
Se hele observatørlisten
- Tidsrom: 01.01. 00:00–1.1. 23:59
- Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
- 2386 funn (oppdatert )
- 101 arter
- 3 områder
- 158 observatører
Permalenke/oppdater: oa.birdlife.no/rally/2025-01/
Art | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
kanadagås | HI | 1 | 6 | 1 | 8 |
grågås | 5 | 5 | 10 | ||
knoppsvane | 12 | 27 | 9 | 48 | |
sangsvane | 10 | 5 | 9 | 24 | |
mandarinand | LO | 2 | 2 | ||
brunnakke | 1 | 1 | 1 | 3 | |
stokkand | 23 | 63 | 12 | 98 | |
stjertand | VU | 4 | 4 | 8 | |
krikkand | 1 | 12 | 13 | ||
toppand | 6 | 18 | 4 | 28 | |
bergand | EN | 2 | 2 | ||
ærfugl | VU | 3 | 6 | 9 | |
sjøorre | VU | 6 | 9 | 15 | |
svartand | VU | 1 | 1 | ||
havelle | NT | 5 | 5 | ||
kvinand | 23 | 46 | 14 | 83 | |
lappfiskand | VU | 1 | 1 | ||
laksand | 8 | 2 | 5 | 15 | |
siland | 7 | 26 | 1 | 34 | |
jerpe | 1 | 1 | |||
orrfugl | 1 | 1 | |||
fasan | LO | 1 | 1 | ||
bydue | NR | 7 | 22 | 9 | 38 |
ringdue | 10 | 6 | 16 | ||
tyrkerdue | NT | 3 | 8 | 1 | 12 |
vannrikse | VU | 1 | 1 | ||
sothøne | VU | 8 | 1 | 9 | |
dvergdykker | EN | 4 | 5 | 9 | |
toppdykker | 3 | 2 | 5 | ||
horndykker | VU | 1 | 1 | ||
rugde | 1 | 1 | |||
fjæreplytt | 1 | 4 | 5 | ||
hettemåke | CR | 1 | 4 | 1 | 6 |
fiskemåke | VU | 2 | 3 | 5 | 10 |
gråmåke | VU | 14 | 46 | 7 | 67 |
svartbak | 6 | 18 | 1 | 25 | |
storskarv | NT | 12 | 25 | 5 | 42 |
toppskarv | 1 | 1 | |||
gråhegre | 9 | 10 | 1 | 20 | |
kongeørn | 1 | 1 | |||
spurvehauk | 1 | 8 | 3 | 12 | |
hønsehauk | VU | 2 | 5 | 1 | 8 |
havørn | 6 | 6 | |||
musvåk | 9 | 1 | 4 | 14 | |
spurveugle | 1 | 1 | |||
kattugle | 2 | 2 | |||
isfugl | 1 | 1 | |||
dvergspett | 1 | 1 | |||
flaggspett | 9 | 21 | 8 | 38 | |
svartspett | 1 | 1 | |||
grønnspett | 1 | 1 | 2 | ||
dvergfalk | 1 | 1 | |||
vandrefalk | 1 | 1 | |||
varsler | 2 | 1 | 3 | ||
nøtteskrike | 3 | 5 | 8 | 16 | |
skjære | 23 | 69 | 28 | 120 | |
nøttekråke | 1 | 1 | 2 | ||
kaie | 12 | 26 | 7 | 45 | |
kråke | 17 | 62 | 23 | 102 | |
ravn | 5 | 7 | 6 | 18 | |
sidensvans | 3 | 8 | 3 | 14 | |
svartmeis | 5 | 18 | 6 | 29 | |
toppmeis | 2 | 3 | 4 | 9 | |
løvmeis | 6 | 3 | 2 | 11 | |
granmeis | VU | 4 | 10 | 11 | 25 |
blåmeis | 25 | 69 | 25 | 119 | |
kjøttmeis | 27 | 72 | 32 | 131 | |
stjertmeis | 4 | 4 | 1 | 9 | |
munk | 1 | 1 | |||
fuglekonge | 5 | 8 | 5 | 18 | |
gjerdesmett | 9 | 19 | 3 | 31 | |
spettmeis | 19 | 41 | 16 | 76 | |
trekryper | 2 | 11 | 3 | 16 | |
stær | NT | 1 | 1 | 2 | |
duetrost | 1 | 1 | |||
rødvingetrost | 2 | 1 | 3 | ||
svarttrost | 26 | 74 | 9 | 109 | |
gråtrost | 17 | 62 | 18 | 97 | |
rødstrupe | 7 | 14 | 2 | 23 | |
svartstrupe | EN | 3 | 3 | ||
fossekall | 5 | 5 | 3 | 13 | |
pilfink | 20 | 56 | 16 | 92 | |
gråspurv | NT | 15 | 30 | 5 | 50 |
heipiplerke | 1 | 1 | |||
skjærpiplerke | 2 | 2 | |||
bokfink | 2 | 2 | 4 | ||
bjørkefink | 6 | 23 | 3 | 32 | |
kjernebiter | 3 | 17 | 3 | 23 | |
konglebit | NT | 2 | 2 | ||
dompap | 20 | 52 | 22 | 94 | |
grønnfink | VU | 14 | 46 | 18 | 78 |
bergirisk | 5 | 5 | |||
tornirisk | 1 | 1 | |||
gråsisik | 1 | 2 | 6 | 9 | |
brunsisik | 1 | 1 | |||
furukorsnebb | 1 | 1 | |||
grankorsnebb | 2 | 12 | 3 | 17 | |
stillits | 11 | 22 | 13 | 46 | |
grønnsisik | 6 | 29 | 6 | 41 | |
gulspurv | VU | 25 | 27 | 21 | 73 |
CR=Kritisk truet, EN=Sterkt truet, HI=Høy risiko, LO=Lav risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar
101 arter (topp 10-statistikk)
Observatører
Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:
Jon Arne Wilhelmsen; Andreas Günther; Svein Dale; Marius von Glahn; Rebecca Benedicte Solhaug; John Aaby; Jan Erik Haugen; Arnfred Antonsen; Bjørn Olav Tveit; Kjell-Roger Engh; Jens-Petter Kihl; Morten Olsen; Jonny Vestli; Ketil Knudsen; Andreas Gullberg; Aleksander Solberg; Steinar Stueflotten; Runa S. Madsen; Terje Pettersen
19 observatører (topp 10-statistikk)
Færre enn 30 arter:
Bård Kyrkjedelen; Elin Blindheim; Bård Bredesen; Ole Martin Olsen; Geir Sverre Andersen; Anders Braut Simonsen; Sjur Mørk; Lyder Mørk; Vegard Kyrkjedelen Hovland; Solveig Rasmussen; Ken Adelsten Jensen; Tore Westgård; Roar Olsen; Per Grandalen; Hermod Karlsen; Erling Hobøl; Bent Hammel; Elin Henriette Olsen; Hilde Lafjell; Richard Hals Gylseth; Per Buertange; Ole Andreas Fuglesang; Ann Torill Halvorsen; Knut Eie; Jostein Myre; Maren Kongelstad; Eivind Hovin; Bjørn Hammerseth; Øivind Syvertsen; John Stenersen; Merete Wiken Dees; Simon Rye; Trond Aspelund; Kirsten Trogstad; Torill Stubberud; Jostein Bærø Engdal; Jostein Vattøy; Kari Mathilde Engdal; Frode Nordang Bye; Kjell Isaksen; Torill Vrålstad; John Apeland; Jenny Helen Stillerud; Eli Gates; Torgrim Breiehagen; Morten Halvorsen; Kjetil Hauger; Jon Ludvig Hals; Richard Gates; Arild Hjelm Hansen; Thomas Grønn; Anne-Marie Austad; Rune Zakariassen; Geir Otto Holmås; Morten Nilsen; Tore Wilhelmsen; Øyvind Hagen; Trude Starholm; Jo Arne Sætre; Vegard Bang Fjeldheim; Rune Wiggen; Andreas Hessvik-Trøite; Anne Stine Zakariassen; Morten Jagdum; Berith Veiby Fossum; Rune Bergstrøm; Knut Andre Tronsen; Solveig Müller; Knut Lindh; Eirik Kristoffersen; Håkon Sverke Vindenes; Hege Kvarstein Gauteplass; Tobias Ketting; Rolf E. Andersen; Odin Tellesbø; Morten Syreng; Martin Fleissner Sunding; Christine Sunding; Bjørnar Konradsen; Arild Gauteplass; Terje Skibakk; Kristoffer Bøhn; Bård Rutgerson; Camilla Slettmo; Julie Kristine Kihl; Tore Vang; Rune Schürmann; Rune Christensen; Ole Schei Hansen; Éric Francois Roualet; Benthe Marita Fagereng; Frode Bergh; Geir Mathiesen; Åge Marberg; Per Morten Groth; Hans Martin Høiby; Ole Skimmeland; Eli Bondlid; Lars Petter Marthinsen; Nils-Erik Enberg; Jan Erik Berglihn; Bente Wallander; Bjørn Lauritzen; Anders Hals; Sigurd Liøkel Witzøe; Håkon Brandt Fjeld; Jørn Lønner; Geoffrey Acklam; Vegard Bunes; Hans Petter Rømme; Kent Gusdal; Ivar Ruud Eide; Vidar Wergeland Hansen; Arvid Sørby; Elias Blichfeldt Mørk; Siri Saltnes; Magne Pettersen; Øystein Mortensen; Per Øystein Klunderud; Johnny Spernes; Morten Winther Dahl; Frode Munkhaugen; Bård E. Andersen; Geir Håkon Skrede; Jan Gylder; Leif Asbjørn Jørgensen; Gunvor Bollingmo; Marcia Kyle; Yvonne Roualet Thoresen; Kari Wormdal; Per-Roald Valvåg; Steinar Dahlstrøm; Lasse Patrick Simensen; Tommy Andre Andersen; Geir E. Fugelsø; Morten Bergan; Morten Helberg; Turid Brox Nilsen; Finn Ljønes
139 observatører (topp 10-statistikk)