Prosjektdata
Nyttårsrally 2026
- Tidsrom: 01.01. 00:00–1.1. 23:59
- Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
- 3302 funn (oppdatert )
- 108 arter
- 3 områder
- 168 observatører
Permalenke/oppdater: oa.birdlife.no/rally/2026-01/
Oslo og Akershus
Se hele observatørlisten| Art | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| kanadagås | HI | 7 | 6 | 1 | 14 |
| grågås | 9 | 2 | 11 | ||
| knoppsvane | 26 | 30 | 31 | 87 | |
| sangsvane | 15 | 9 | 26 | 50 | |
| mandarinand | LO | 1 | 1 | ||
| brunnakke | 5 | 3 | 8 | ||
| stokkand | 31 | 75 | 22 | 128 | |
| stjertand | VU | 1 | 3 | 4 | |
| krikkand | 6 | 5 | 11 | ||
| taffeland | 9 | 9 | |||
| toppand | 15 | 14 | 6 | 35 | |
| bergand | EN | 3 | 3 | ||
| ærfugl | VU | 15 | 27 | 42 | |
| sjøorre | VU | 13 | 31 | 4 | 48 |
| svartand | VU | 7 | 9 | 16 | |
| havelle | NT | 6 | 6 | ||
| kvinand | 30 | 54 | 33 | 117 | |
| lappfiskand | VU | 18 | 1 | 19 | |
| laksand | 13 | 6 | 10 | 29 | |
| siland | 21 | 34 | 5 | 60 | |
| storfugl | 1 | 1 | |||
| orrfugl | 1 | 1 | |||
| fasan | LO | 1 | 1 | ||
| bydue | NR | 12 | 38 | 19 | 69 |
| ringdue | 5 | 5 | 10 | ||
| tyrkerdue | NT | 3 | 5 | 8 | |
| vannrikse | VU | 5 | 2 | 7 | |
| sivhøne | VU | 1 | 2 | 3 | |
| sothøne | VU | 3 | 4 | 8 | 15 |
| dvergdykker | EN | 9 | 3 | 1 | 13 |
| toppdykker | 8 | 4 | 12 | ||
| horndykker | VU | 8 | 8 | ||
| storspove | EN | 1 | 1 | ||
| enkeltbekkasin | 1 | 1 | |||
| fjæreplytt | 6 | 6 | |||
| hettemåke | CR | 6 | 3 | 9 | |
| fiskemåke | VU | 10 | 15 | 7 | 32 |
| gråmåke | VU | 32 | 49 | 20 | 101 |
| svartbak | 15 | 22 | 1 | 38 | |
| alke | VU | 6 | 15 | 3 | 24 |
| lomvi | CR | 5 | 21 | 1 | 27 |
| smålom | 5 | 1 | 6 | ||
| storskarv | NT | 21 | 37 | 13 | 71 |
| toppskarv | 2 | 11 | 13 | ||
| gråhegre | 20 | 21 | 3 | 44 | |
| kongeørn | 2 | 2 | |||
| spurvehauk | 5 | 7 | 3 | 15 | |
| hønsehauk | VU | 4 | 4 | 3 | 11 |
| havørn | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| musvåk | 16 | 3 | 1 | 20 | |
| spurveugle | 1 | 1 | |||
| hornugle | 1 | 1 | |||
| jordugle | 1 | 1 | |||
| kattugle | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| isfugl | 6 | 6 | |||
| tretåspett | NT | 1 | 1 | ||
| dvergspett | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| flaggspett | 18 | 46 | 12 | 76 | |
| svartspett | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| grønnspett | 3 | 2 | 5 | ||
| gråspett | 1 | 1 | 2 | ||
| tårnfalk | 2 | 1 | 3 | ||
| vandrefalk | 3 | 2 | 5 | ||
| varsler | 4 | 9 | 1 | 14 | |
| nøtteskrike | 5 | 12 | 4 | 21 | |
| skjære | 38 | 77 | 43 | 158 | |
| nøttekråke | 2 | 2 | |||
| kaie | 19 | 35 | 16 | 70 | |
| kråke | 34 | 75 | 32 | 141 | |
| ravn | 16 | 14 | 11 | 41 | |
| sidensvans | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| svartmeis | 14 | 27 | 8 | 49 | |
| toppmeis | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| løvmeis | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| granmeis | VU | 4 | 15 | 9 | 28 |
| blåmeis | 44 | 75 | 27 | 146 | |
| kjøttmeis | 47 | 74 | 36 | 157 | |
| skjeggmeis | EN | 3 | 3 | ||
| stjertmeis | 11 | 5 | 1 | 17 | |
| munk | 1 | 1 | |||
| fuglekonge | 11 | 20 | 2 | 33 | |
| gjerdesmett | 26 | 39 | 3 | 68 | |
| spettmeis | 28 | 59 | 22 | 109 | |
| trekryper | 11 | 15 | 5 | 31 | |
| stær | NT | 9 | 9 | ||
| rødvingetrost | 1 | 1 | |||
| svarttrost | 43 | 61 | 9 | 113 | |
| gråtrost | 14 | 13 | 5 | 32 | |
| rødstrupe | 32 | 32 | 6 | 70 | |
| fossekall | 5 | 8 | 9 | 22 | |
| pilfink | 26 | 42 | 20 | 88 | |
| gråspurv | NT | 21 | 39 | 14 | 74 |
| heipiplerke | 3 | 3 | |||
| skjærpiplerke | 6 | 2 | 8 | ||
| bokfink | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| bjørkefink | 3 | 1 | 4 | ||
| kjernebiter | 3 | 8 | 2 | 13 | |
| dompap | 23 | 37 | 27 | 87 | |
| grønnfink | VU | 25 | 41 | 18 | 84 |
| bergirisk | 1 | 1 | |||
| gråsisik | 1 | 1 | 2 | ||
| grankorsnebb | 1 | 1 | |||
| stillits | 18 | 21 | 8 | 47 | |
| grønnsisik | 9 | 4 | 5 | 18 | |
| snøspurv | 2 | 2 | |||
| gulspurv | VU | 27 | 31 | 24 | 82 |
CR=Kritisk truet, EN=Sterkt truet, HI=Høy risiko, LO=Lav risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar
108 arter (topp 10-statistikk)
Observatører, Oslo og Akershus
Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:
Svein Dale; Andreas Gullberg; Jan Erik Haugen; Knut Eie; Ann Torill Halvorsen; Runa Søfteland Madsen; Andreas Hessvik-Trøite; Jostein Myre; Andreas Günther; Steinar Stueflotten; Jostein Bærø Engdal; Solveig Müller; Ketil Knudsen; Terje Pettersen; Bent Hammel; Milos Petkovic
16 observatører (topp 10-statistikk)
Færre enn 30 arter:
Hilde Lafjell; Kirsten Trogstad; Erling Hobøl; Trond Aspelund; Edna Mosand; Per Morten Groth; Øivind Syvertsen; Éric Francois Roualet; Solveig Rasmussen; Vegard Kyrkjedelen Hovland; Per Grandalen; Vegar Gunnerud; Vilde Isabell Bjørklund; Trude Starholm; Jack Dhainaut; Lars Petter Marthinsen; Morten Halvorsen; Bente Wallander; Håkan Billing; Viljar Gunnerud; Øyvind Hagen; Jo Arne Sætre; Tore Westgård; Carsten Lome; Erik Nielsen; Eivind Hovin; Jostein Vattøy; Pål Gisle; Rune Zakariassen; Simon Rye; Merete Wiken Dees; Frode Nordang Bye; Kjell Isaksen; Anne Stine Zakariassen; Torill Vrålstad; Kari Mathilde Engdal; Anders Thylen; Rune Christensen; Kjetil Hauger; Kent Gusdal; Knut Lindh; Morten Syreng; Frode Bergh; Ole Skimmeland; Patric Gullström; Ken Adelsten Jensen; Trond Asbjørn Aamodt; Per Erling Johansen; Thomas Sæther; Geir E. Fugelsø; Hanne Refsem; Jørn Lønner; Stian Teien; Tommy Christensen; Elias Blichfeldt Mørk; Ole Herman Winnem; Hans Marius Molstad; Kim Morgenstierne; Trine Brevig; Bård Bredesen; Turid Brox Nilsen; Jan Erik Berglihn; Vidar Christensen; Pål Aas; Kjetil Johannessen; Tom Sætaberget; Halvard Hauer; Stine C. Hovde; Andrew Barski; Silje Hodø; Runar Mauritzen
71 observatører (topp 10-statistikk)
87 observatører totalt.
BirdLife