Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
Sist oppdatert on. 10. mars 2021 kl. 14.56
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| (304) Spiredammen (Spiradammen) | 8 | 8 | | - | | - | | - | PGY |
| Bjørkøyskjæra (1) | | - | | - | 6 | 6 | | - | MBE |
| Blakstadbukta m/ Børsholmen (2) | 2 | 2 | | - | 24 | 24 | | - | MBE |
| Brønnøya (3) | 7 | 7 | 11 | 11 | 19 | 19 | | - | MBE |
| Djupalen - Raudskjera - Skogerholmen (4) | | - | | - | 24 | 24 | | - | MBE |
| Holmenbukta | 18 | 18 | | - | | - | | - | MBE |
| Langåra (5) | 8 | 8 | | - | 15 | 15 | | - | MBE |
| Leangbukta (6) | 1 | 1 | | - | 68 | 68 | | - | MBE |
| Nesøya (7) | 66 | 66 | | - | 29 | 29 | | - | MBE |
| Nordre Østenstad | 57 | 57 | | - | | - | | - | PGY |
| Semsvannet | 27 | 27 | | - | | - | | - | GHA |
| Slependrenna | | - | | - | 12 | 12 | | - | MBE |
| Ulvenvannet | 1 | 1 | | - | | - | | - | PGY |
| Viernbukta | | - | 6 | 6 | | - | 2 | 2 | MBE |
195 | 17 | 197 | 2 | |
1: Store
2: Rogneskjær, Krokholmen
3: Vendelsund m. Vendelholmene
4: Ternehomen
5: Langårsundet
6: inkl. landsiden av Løkeneshalvøya
7: Hestsund-Breivika-Grønsund, Østre Halsbukt, Ulykkesskjær
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Borøya | 12 | 12 | | - | | - | | - | MBE |
| Fornebu (1) | 132 | 132 | 5 | 5 | 53 | 53 | 1 | 1 | MBE, PGY |
| Gåsøya (2) | | - | | - | 9 | 9 | | - | MBE |
| Kadettangen | 70 | 70 | | - | 14 | 14 | | - | GHA, PGY |
| Kalvøya | 40 | 40 | | - | 9 | 9 | | - | MBE |
| Ostøya (3) | 6 | 6 | | - | 40 | 40 | | - | MBE |
| Vassholmene | | - | | - | 10 | 10 | | - | MBE |
260 | 5 | 135 | 1 | |
1: Holtekilen, Storøykilen, Storøya, Koksa, Fornebubukta-Rolfstangen/Lysakerfjorden, Møkkalassene-Lortbukta
2: bukta mellom Gåsøya og Mellomholmen
3: Ostøybukta (i øst), Kråkholmen/Feilskjær (ØSØ)
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| (1067) Bogstadvannet | 8 | 8 | | - | | - | | - | OSK |
8 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nordre Øyeren (1) | 9 | 9 | 38 | 38 | | - | | - | KTR, TAS |
9 | 38 | 0 | 0 | |
1: Sør for Rossholmen, Merkja, Rossholmen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Losbydalen (1) | | - | 6 | 6 | | - | | - | BJT |
0 | 6 | 0 | 0 | |
1: Losby golfbane
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Åmotdammen - Østbyputten | | - | 6 | 6 | | - | | - | AES |
0 | 6 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Hellviktangen | 8 | 8 | | - | 6 | 6 | | - | SKY |
| Husbergøya | | - | 5 | 5 | 17 | 17 | | - | FHE, KIS |
| Ildjernet (Illjernet) | | - | | - | 7 | 7 | | - | SKY |
| Langøyene | 17 | 17 | 27 | 27 | 81 | 81 | 3 | 3 | FHE, KIS |
| Nordre Skjælholmen | | - | | - | 8 | 8 | | - | FHE, KIS |
| Steilene (1) | 4 | 4 | | - | 56 | 56 | | - | SKY |
| Søndre Skjælholmen | 2 | 2 | | - | 55 | 55 | | - | FHE, KIS |
31 | 32 | 230 | 3 | |
1: Storsteilene, Fyrsteilene
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Geitungen | 8 | 8 | | - | | - | 1 | 1 | CLO |
8 | 0 | 0 | 1 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| (6) Frognerkilen | 16 | 16 | | - | 121 | 121 | | - | KIS |
| (6) Huk | 12 | 12 | | - | | - | | - | FHE, KIS |
| (6) Store Herbern | 2 | 2 | | - | 75 | 75 | | - | FHE, KIS |
| Bleikøya | | - | | - | 30 | 30 | | - | FHE, KIS |
| Bygdøy (1) | 80 | 80 | | - | 13 | 13 | | - | FHE, KIS |
| Frognerparken (2) | 33 | 33 | | - | | - | | - | KIS |
| Gressholmen - Rambergøya | 7 | 7 | | - | 9 | 9 | | - | FHE, KIS |
| Hovedøya | 2 | 2 | | - | 3 | 3 | | - | FHE, KIS |
| Hvervenbukta | 10 | 10 | | - | | - | | - | CLO |
| Katten | | - | | - | 23 | 23 | | - | CLO |
| Lindøya | | - | | - | 45 | 45 | | - | FHE, KIS |
| Malmøya (3) | 17 | 17 | | - | 33 | 33 | | - | CLO |
| Middelalderparken | 15 | 15 | | - | 4 | 4 | | - | CLO |
| Nakholmen (Nakkholmen) | | - | | - | 87 | 87 | | - | FHE, KIS |
| Nøklevann m/ Sarabråten og Sørlimyra | | - | 31 | 31 | | - | | - | JSY |
| Paddehavet | 5 | 5 | | - | 17 | 17 | | - | CLO |
| Valle-Hovin | 12 | 12 | | - | 1 | 1 | | - | JSY |
| Østensjøvannet | 380 | 380 | 37 | 37 | 2 | 2 | | - | HBI |
591 | 68 | 463 | 0 | |
1: Bygdøy sjøbad, Killingen, Kaffeskjær, Kongsgården
2: Nordre og søndre dam
3: Skinnerbukta og Solvik Camping
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nordbysjøen | | - | 13 | 13 | | - | | - | AES |
0 | 13 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Breivoll | 35 | 35 | | - | | - | | - | CLO |
35 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/10
| AES | Arne Selman |
| BJT | Bjørn Torp |
| CLO | Carsten Lome |
| FHE | Fredrik Helverschou |
| GHA | Geoffrey Acklam |
| HBI | Håkan Billing |
| JSY | John Sandøy |
| KIS | Kjell Isaksen |
| KTR | Kirsten Trogstad |
| MBE | Morten Bergan |
| OSK | Ole-Kristian Skimmeland |
| PGY | Per Gylseth |
| SKY | Bjørn Skyrud |
| TAS | Trond Aspelund |