Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
Sist oppdatert sø. 2. april 2023 kl. 17.55
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bjørkøyskjæra (1) | | | 6 | 6 | | | | - | 12 | | | 12 | | | | - | MBE |
| Blakstadbukta m/ Børsholmen (2) | | | 333 | 333 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Bondivannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BOT |
| Brønnøya (3) | 6 | | 23 | 29 | 8 | | | 8 | 23 | 1 | | 24 | | | | - | MBE |
| Djupalen - Raudskjæra - Skogerholmen (4) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Gjellumvannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BOT |
| Holmenbukta | | | 61 | 61 | | | | - | 19 | | | 19 | | | | - | MBE |
| Hvalstrand (5) | 1 | | | 1 | | | | - | 28 | | | 28 | | | | - | MBE |
| Konglungen - Løkeneshalvøya - Vettre | | | 10 | 10 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Kråkholmen | 11 | | | 11 | | | | - | 5 | | | 5 | | | | - | MBE |
| Langåra (6) | 3 | | | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Leangbukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Nesøya (7) | 18 | | | 18 | | | | - | 31 | | | 31 | | | | - | MBE |
| Semsvannet | | | 3 | 3 | | | | - | | | 10 | 10 | | | | - | BOT |
| Sjøvollbukta | 9 | | | 9 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Viernbukta | 7 | | | 7 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
491 | 8 | 129 | 0 | |
1: Store Bjørkøyskjær, Lille Bjørkøyskjær
2: Rogneskjær, Børsholmen m. Flyndra og Torsken
3: Vendelsund m. Vendelholmene, Bukta i sør og Kattrompa
4: Skogerholmen-Terneholmen
5: Hvalskjær
6: Langårsundet
7: Ulvungene, Ulykkesskjær m. bukta innenfor, Østre Halsbukt, Slependrenna, Hestsund-Breivika-Grønsund
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bjørkelangen, nordenden | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
| Hellesjøvannet | | | 20 | 20 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
| Hemnessjøen (1) | | | 125 | 125 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
| Kjelle | | | 90 | 90 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
| Kragtorpvika | | | 53 | 53 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
294 | 0 | 0 | 0 | |
1: Nordre Bunes
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Borøya | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Dælivannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BOT |
| Engervannet | | | 62 | 62 | | | | - | | | | - | | | | - | BOT |
| Fornebu (1) | 32 | | 67 | 99 | | | | - | 65 | | | 65 | | | | - | MBE |
| Fossum bruk (2) | | | 15 | 15 | | | | - | | | | - | | | | - | BOT |
| Grimsøya (3) | 1 | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Gåsøya | | | | - | | | | - | 9 | | | 9 | | | | - | MBE |
| Hundsund (4) | | | 2 | 2 | | | | - | 8 | | 2 | 10 | | | | - | MBE |
| Kadettangen (5) | 4 | | | 4 | | | | - | 20 | | | 20 | | | | - | MBE |
| Kalvøya | 2 | 1 | | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Kjørbo - Bestemorskogen (6) | | | | - | | | | - | | | 127 | 127 | | | | - | MBE |
| Koksa | 10 | | | 10 | | | | - | 55 | | | 55 | | | | - | MBE |
| Nansenparken + innenfor ringveien | | | 34 | 34 | | | | - | | | | - | | | | - | BOT, MBE |
| Ostøya (7) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Solvikbukta | 1 | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Storøykilen (8) | 1 | | 29 | 30 | | | | - | 23 | | | 23 | | | | - | MBE |
| Stovivannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BOT |
261 | 0 | 309 | 0 | |
1: Snarøykilen, Møkkalassene-Lortbukta, Holtekilen, Fornebubukta-Telenor-Equinor-Lagmannsholmen-Rolfsbukta
2: Bogstadvannet vest
3: Paradisbukta
4: Hundsundpollen, Ytre Hundsund
5: Kadettangen og Sandvikselvoset
6: Jernholmene
7: Prinseskjær, Ostøybukta
8: Pannekaka-Bjerkholmen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Brevik brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Digerud (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Digerud brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Digerudtjern | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Drøbaksundet (2) | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Hallangspollen, indre del | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Husvikodden - Vindfangerbukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Skiphellebukta | | | 5 | 5 | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Solbukta | | 2 | 29 | 31 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO, IRE |
| Torkilstranda | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
39 | 0 | 0 | 0 | |
1: Nordre Digerud gård
2: NIVA
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bunnefjorden, indre del (1) | | | 22 | 22 | | | | - | | | 17 | 17 | | | | - | CLO, PMG |
| Årungen | | | 295 | 295 | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Årungselva (2) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
317 | 0 | 17 | 0 | |
1: Bonn, Nesset
2: Paris
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Merkja | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | ØSY |
| Rossholmen | | | 17 | 17 | | | 49 | 49 | 14 | 7 | | 21 | | | | - | ØSY |
17 | 49 | 21 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nitelva (Årås - Nebbursvollen - Dynovika) (1) | | | 86 | 86 | | | | - | | | | - | | | | - | AHØ, THØ, ØSY |
86 | 0 | 0 | 0 | |
1: Lillestrøm, Nitelva v/Dynovika, Nitelva v/ Lillestrøm
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Svellet | | | 12 | 12 | | | | - | | | | - | | | | - | ØSY |
12 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Langvannet (Langtjernet) | 12 | | | 12 | | | | - | | | | - | | | | - | LPM |
12 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Ildjernet (Illjernet) (1) | | | | - | | | | - | 3 | 2 | | 5 | | | | - | MBE |
| Steilene (2) | 2 | | 5 | 7 | | | | - | 10 | | | 10 | | | | - | MBE |
7 | 0 | 15 | 0 | |
1: Suteren
2: Fyrsteilene, Rekeskjær
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Gjersjøen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Slorene | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | CLO |
0 | 6 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Kolbotnvann | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bogstadvannet | 130 | | | 130 | 2 | | | 2 | | | | - | | | | - | JSY |
130 | 2 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bygdøy | 73 | | | 73 | | | | - | 6 | | | 6 | | | | - | JSY |
| Fiskevollbukta - Hvervenbukta | 5 | | | 5 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Frognerkilen | 28 | | | 28 | | | | - | 87 | | | 87 | | | | - | JSY |
| Frognerparken | 32 | | | 32 | | | | - | | | | - | | | | - | JKH |
| Hengsenga | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Katten | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Maridalsvannet | | | 60 | 60 | | | | - | | | | - | | | | - | ATS |
| Middelalderparken | 32 | | | 32 | | | | - | | | 10 | 10 | | | | - | CLO |
| Nedre Smestaddammen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JKH |
| Smedvika | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Sognsvann | 38 | | | 38 | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Valle-Hovin | | | 11 | 11 | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Østensjøvannet | | | 283 | 283 | | | 14 | 14 | | | 1 | 1 | | | | - | OSK |
| Øvre Smestaddammen | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | JKH |
564 | 15 | 104 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nordre Øyeren (1) | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | ØSY |
4 | 0 | 0 | 0 | |
1: Nitelva v/Tuentangen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Årnestangen (1) | | | 296 | 296 | | | 44 | 44 | | | | - | | | | - | ØSY |
296 | 44 | 0 | 0 | |
1: Snekkervika indre del, Ytterst m/mudderbanker
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Breivoll | | | | - | | | | - | | | 1 | 1 | | | | - | CLO |
| Flatskjær | | | 7 | 7 | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | CLO |
| Kjærnes | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Nebba brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Pollevann | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Ringnes (Gjersjøen S) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Tuskjær | | | | - | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | CLO |
7 | 0 | 9 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/110
| AHØ | Anne Lise Høvde |
| ATS | Anders Braut Simonsen |
| BOT | Bjørn Olav Tveit |
| CLO | Carsten Lome |
| IRE | Ivar Ruud Eide |
| JKH | Jan Erik Haugen |
| JSY | John Sandøy |
| LPM | Lars Petter Røyset Marthinsen |
| MBE | Morten Bergan |
| OSK | Ole-Kristian Skimmeland |
| OVI | Ole Vignes |
| PMG | Per Morten Groth |
| THØ | Trond Høvde |
| ØSY | Øivind Horgen Syvertsen |