Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
Sist oppdatert sø. 2. april 2023 kl. 18.00
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nesøya (1) | 21 | | 61 | 82 | | | 5 | 5 | 13 | | 130 | 143 | | | | - | MBE |
| Blakstadbukta m/ Børsholmen (2) | 9 | | 100 | 109 | | | | - | | | 10 | 10 | | | | - | MBE |
| Bondivannet | | | 5 | 5 | | | | - | | | | - | | | | - | KIME |
| Brønnøya (3) | | | 25 | 25 | | | 2 | 2 | | | 16 | 16 | | | | - | MBE |
| Djupalen - Raudskjæra - Skogerholmen (4) | | | 2 | 2 | | | | - | | | 12 | 12 | | | | - | MBE |
| Gjellumvannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | KIME |
| Holmenbukta | | | 16 | 16 | | | | - | | | 34 | 34 | | | | - | MBE |
| Konglungen - Løkeneshalvøya - Vettre (5) | 8 | | 20 | 28 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Kråkholmen | | | 95 | 95 | | | | - | 26 | | | 26 | | | | - | MBE |
| Langåra (6) | | | 2 | 2 | | | | - | 18 | | | 18 | | | | - | MBE |
| Leangbukta | | | 45 | 45 | | | | - | 2 | | 57 | 59 | | | | - | MBE |
| Rognholmen | | | 95 | 95 | | | | - | 5 | | | 5 | | | | - | MBE |
| Semsvannet | | | 67 | 67 | | | | - | | | | - | | | | - | KIME |
| Sjøvollbukta | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Viernbukta | 6 | | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Østenstad Østre | | | 9 | 9 | | | | - | | | | - | | | | - | ØSY |
587 | 7 | 323 | 0 | |
1: Ulykkesskjær, Ulvungene, Østre Halsbukt, "Oddenskjær" NØ på Nesøya, Slependrenna, Hestsund-Breivika-Grønsund
2: Børsholmen, Torsken og Flyndra
3: Bukta i sør, Vendelholmene
4: Terneholmen, Skauern (Skogerholmen)
5: Vettreskjær, Spirebukta
6: Langårsundet
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bjørkelangen, nordenden | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
| Hellesjøvannet | 98 | | | 98 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
| Hemnessjøen (1) | 126 | | | 126 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
| Kjelle | 61 | | | 61 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
| Kragtorpvika | 17 | | | 17 | | | | - | | | | - | | | | - | OVI |
302 | 0 | 0 | 0 | |
1: Gangnes, Ydersbotn, Nordre Bunes, Bjørkenes, Nordenden
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Borøya (1) | 10 | | | 10 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Dælivannet | | | 3 | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | KIME |
| Engervannet | | | 32 | 32 | | | | - | | | | - | | | | - | KIME |
| Fornebu (2) | 13 | | 58 | 71 | | | | - | 11 | | 33 | 44 | | | | - | MBE |
| Geitholmen (Geita) | | | | - | | | | - | | | 10 | 10 | | | | - | MBE |
| Gåsøya (3) | | | | - | | | | - | 17 | | | 17 | | | | - | MBE |
| Hundsund | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Koksa | 6 | | 79 | 85 | | | | - | | | 21 | 21 | | | | - | MBE |
| Nansenparken + innenfor ringveien | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | KIME |
| Ostøya (4) | | | 2 | 2 | | | | - | | | 13 | 13 | | | | - | MBE |
| Rolfstangen | 6 | | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Storøykilen | | | 105 | 105 | | | | - | | | 28 | 28 | | | | - | MBE |
| Stovivannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | KIME |
| Vassholmene (5) | | | 6 | 6 | | | | - | | | 13 | 13 | | | | - | MBE |
320 | 0 | 146 | 0 | |
1: Bukta i nord og Saraholmsundet
2: Lortbukta, Sjøflyhavna-Lagmannsholmen, Fornebubukta, Svartebukta, Holtekilen, Solskjær, Snarøykilen
3: bukta mellom Gåsøya og Mellomholmen
4: Prinseskjær
5: Ytre Vassholmen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bogstadvannet (1) | | | 85 | 85 | | | | - | | | | - | | | | - | OSK |
85 | 0 | 0 | 0 | |
1: Bogstad Golfbane
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Brevik Brygge og sjønære områder | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Digerud brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Digeruddammen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Husvikodden - Vindfangerbukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Skiphellebukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Solbukta | | | 7 | 7 | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Torkilstranda | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
7 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Solbergelva (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1: Niva
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bunnefjorden, indre del | | | | - | | | | - | 2 | 3 | | 5 | | | | - | IRE |
| Årungen (1) | | | 156 | 156 | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
156 | 0 | 5 | 0 | |
1: Kinn
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Gansvika | | | | - | | | | - | | | 5 | 5 | | | | - | KTR, TAS |
| Rossholmen | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | KTR, TAS |
| Øya | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | KTR, TAS |
| Merkja | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | KTR, TAS |
6 | 0 | 5 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Svellet | 8 | | | 8 | | | | - | | | | - | | | | - | KTR, TAS |
8 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Fautøya (1) | | | 8 | 8 | | | | - | | | | - | | | | - | KTR, TAS |
| Årnestangen (2) | | | 148 | 148 | | | 78 | 78 | | | | - | | | | - | KTR, TAS |
156 | 78 | 0 | 0 | |
1: Fauta
2: Snekkervika, Sørspissen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nordre Øyeren (1) | 8 | | 7 | 15 | | | 22 | 22 | | | | - | | | | - | KTR, TAS |
15 | 22 | 0 | 0 | |
1: Området sør for deltaet, Bukkesand, Burveien, Fautøya
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nitelva (Årås - Nebbursvollen - Dynovika) (1) | 24 | | 42 | 66 | | | | - | | | | - | | | | - | KTR, TAS, ØSY |
66 | 0 | 0 | 0 | |
1: Nitelva v/ Nebbursvollen og ned til brua, Åråsen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Langvannet (Langtjernet) | | | 21 | 21 | | | 20 | 20 | | | | - | | | | - | ØSY |
21 | 20 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Blylaget brygge - Linaro | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Fagerstrand båthavn | 6 | 8 | | 14 | | | | - | 2 | 4 | | 6 | | | | - | IRE |
| Ildjernet (Illjernet) | | | | - | | | | - | | | 8 | 8 | | | | - | MBE |
| Steilene (1) | 1 | | 8 | 9 | | | | - | 23 | | 4 | 27 | | | | - | MBE |
23 | 0 | 41 | 0 | |
1: Persteilene, Rekeskjær, Storsteilene, Knerten, Fyrsteilene
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bygdøy (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JKH |
| Frognerkilen (2) | | | 207 | 207 | | | | - | | 6 | 158 | 164 | | | | - | JKH |
| Frognerparken | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JKH |
| Hengsenga | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JKH |
| Maridalsvannet (3) | | | 97 | 97 | | | | - | | | | - | | | | - | LPM |
| Nedre Smestaddammen | 6 | | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | JKH |
| Sognsvann | 13 | | | 13 | 8 | | | 8 | | | | - | | | | - | OSK |
| Valle-Hovin (4) | | | 7 | 7 | | | | - | | | | - | | | | - | HBI |
| Østensjøvannet (5) | | | 128 | 128 | 33 | | | 33 | | | | - | | | | - | HBI |
| Øvre Smestaddammen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JKH |
458 | 41 | 164 | 0 | |
1: Bygdøy kongsgård
2: Frognerkilen indre
3: Skjerven
4: Hovindammen
5: Søndre halvdel, Rustadfeltet
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Hulvik | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Hvitsten | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Hølenelva (1) | | | 67 | 67 | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Krokstrand | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
67 | 0 | 0 | 0 | |
1: Øra
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Flatskjær | 6 | 3 | 35 | 44 | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Kjærnes nedre v badestrand | | 3 | 3 | 6 | | | | - | 20 | 5 | | 25 | | | | - | IRE |
| Nebba brygge (1) | | | | - | | | | - | 19 | 5 | | 24 | | | | - | IRE |
| Pollevann | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE |
| Tuskjær | | | | - | | | | - | | 5 | | 5 | | | | - | IRE |
50 | 0 | 54 | 0 | |
1: Nebbsviken
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/118
| HBI | Håkan Billing |
| IRE | Ivar Ruud Eide |
| JKH | Jan Erik Haugen |
| KIME | Kim Morgenstierne |
| KTR | Kirsten Trogstad |
| LPM | Lars Petter Røyset Marthinsen |
| MBE | Morten Bergan |
| OSK | Ole-Kristian Skimmeland |
| OVI | Ole Vignes |
| PMG | Per Morten Groth |
| TAS | Trond Aspelund |
| ØSY | Øivind Horgen Syvertsen |