Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
Sist oppdatert on. 10. mars 2021 kl. 14.01
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bjørkøyskjæra | 3 | | | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Blakstadbukta m/ Børsholmen (1) | | | 58 | 58 | | | | - | 11 | 1 | | 12 | | | | - | MBE |
| Brønnøya (2) | 13 | 2 | 6 | 21 | | | | - | 19 | 3 | | 22 | | | | - | MBE |
| Djupalen - Raudskjæra - Skogerholmen | | | | - | | | | - | 5 | | | 5 | | | | - | MBE |
| Hestsundet | 4 | 3 | | 7 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Holmenbukta (3) | 37 | 9 | | 46 | | | | - | 18 | 15 | | 33 | | | | - | MBE |
| Konglungen - Løkeneshalvøya - Vettre (4) | 16 | | | 16 | | | | - | 15 | | | 15 | | | | - | MBE |
| Langåra (5) | 6 | | | 6 | | | | - | 15 | 3 | | 18 | | | | - | MBE |
| Leangbukta | | | | - | | | | - | 39 | 4 | | 43 | | | | - | MBE |
| Nesøya (6) | 11 | | | 11 | 9 | | | 9 | 19 | | | 19 | | | | - | MBE |
| Slependrenna | 39 | 9 | | 48 | | | | - | 76 | 35 | | 111 | | | | - | MBE |
| Spirebukta | 12 | 7 | | 19 | | | | - | 11 | | | 11 | | | | - | MBE |
| Viernbukta | 4 | 3 | | 7 | 1 | | | 1 | 4 | | | 4 | | | | - | MBE |
242 | 10 | 293 | 0 | |
1: Inkl. Rogneskjæret, Torsken og Flyndra
2: Sørsida/-bukta, Store Ostsund, Vendelsund m. Vendelholmene
3: Inkl. t.o.m. Landøyflu
4: Vettrebukta
5: Langårsundet
6: Ytre Halsbukta, Ulykkesskjær, Ulvungene
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Borøya (1) | 6 | 2 | 8 | 16 | | | | - | 13 | 8 | | 21 | | | | - | MBE |
| Engervannet | 4 | | | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | TEJ |
| Fornebu (2) | 61 | 7 | 52 | 120 | | | | - | 47 | | | 47 | | | | - | MBE |
| Gåsøya | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Kalvøya | 14 | | | 14 | | | | - | 2 | | | 2 | | | | - | TEJ |
| Ostøya (3) | 6 | | | 6 | | | | - | 9 | 3 | | 12 | | | | - | MBE |
| Snarøya (4) | 2 | | | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Solvikbukta | | | 6 | 6 | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | GHA |
| Vassholmene | | | | - | | | | - | 11 | 6 | | 17 | | | | - | MBE |
168 | 0 | 101 | 0 | |
1: Borøyskjær/Furuholmen/bukta i sør, Bukta i nord og Saraholmsundet
2: Telenordammen og -omr. + Lagmannsholmen, Sentralparken, Hundsund, Selskjær/Torvøya/Langskjær, Storøykilen/Bjerkholmen
3: Ostøybukta m. Svartskjæra, Prinseskjær
4: Snarøykilen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bogstadvannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | OSK |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Andelva, Eidsvoll Verk - Bøn (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Andelva, øvre del | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Fløyta | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Jønsjøen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Risa ved Dal | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Sagbruket på Eidsvoll Verk | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | RNE |
| Søndre Holsjøen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Vidtjennet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Vorma ved Eidsvoll | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Vorma ved Minnesund | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
0 | 4 | 0 | 0 | |
1: Eidsvollbygningen, Bønsdalen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Vågvann | | | | - | | | 27 | 27 | | | | - | | | | - | TAS |
0 | 27 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Askholmene (Askeskjæra) | | | | - | | | | - | 2 | 2 | | 4 | | | | - | PMG |
| Drøbaksundet | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Hallangspollen, indre del | 10 | 12 | | 22 | | | | - | 2 | 2 | | 4 | | | | - | PMG |
| Husvikodden - Vindfangerbukta | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Kaholmene med Oscarsborg | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Langebåt | 2 | 2 | | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Småskjær | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | IRE, PMG |
| Solbergstrand | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
| Solbukta | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | KHS |
| Torkilstranda | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
34 | 0 | 8 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Flespleld (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Bunnefjorden, indre del (2) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO, PMG |
| Paris | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Årungen | | | 38 | 38 | | | | - | | | | - | | | | - | PMG |
38 | 0 | 0 | 0 | |
1: Flespjeld
2: Nesset
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Skrukkelisjøen | | | | - | | | 16 | 16 | | | | - | | | | - | BGR |
0 | 16 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| (19) Sørumsneset (1) | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | TAS |
4 | 0 | 0 | 0 | |
1: Dynovika
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nordre Øyeren (1) | | | 43 | 43 | | | 46 | 46 | | | | - | | | | - | TAS |
43 | 46 | 0 | 0 | |
1: Rossholmvika, Bukkesand, Utløpet av Leira, Sør for Årnestangen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Fjellhamardammen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Knuttjern | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Langvannet (Langtjernet) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Lintjern | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Losbydalen (1) | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Losbyelva, nordlig del (Hammar-Torshov) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Mønevannet - Fløyta - Geitsjøen (2) | | | | - | | | 22 | 22 | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Vesletjern | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
0 | 24 | 0 | 0 | |
1: Golfbanen
2: Fløyta, Geitsjøen, Røirivann, Knurra
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nord-Elvåga med Mariholtet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Sør-Elvåga | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Åmotdammen - Østbyputten | | | | - | 2 | 4 | | 6 | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
0 | 6 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Glomma ved Årnes | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | GJG |
| Vorma ved Svanfoss | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | GJG |
| Vorma ved Vormsund | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | GJG |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Husbergøya | 23 | 1 | | 24 | | | | - | 22 | | | 22 | | | | - | KIS |
| Ildjernet (Illjernet) | | | | - | | | | - | 7 | | | 7 | | | | - | MBE |
| Langøyene | 18 | | | 18 | 5 | | | 5 | 10 | | | 10 | | | | - | KIS |
| Nordre Skjælholmen | | | | - | | | | - | 5 | | | 5 | | | | - | KIS |
| Steilene | 2 | | | 2 | | | | - | 36 | | | 36 | | | | - | MBE |
| Søndre Skjælholmen | | | | - | | | | - | 25 | | | 25 | | | | - | KIS |
44 | 5 | 105 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bekkensten | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Ingierstrand | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Gjersjøen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Akershus Festning (1) | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
| Bestumkilen | 19 | 10 | | 29 | 1 | | | 1 | | | | - | | | | - | KIS |
| Bleikøya (2) | 2 | 1 | | 3 | | | | - | 32 | 5 | | 37 | | | | - | KIS |
| Bygdøy (3) | 6 | 6 | 204 | 216 | | | | - | 14 | 8 | | 22 | | | | - | JSY, KIS |
| Fiskevollbukta | 3 | 3 | | 6 | 24 | | | 24 | | | | - | | | | - | CLO |
| Frognerkilen | 9 | 8 | | 17 | | | | - | 91 | 7 | | 98 | | | | - | KIS |
| Frognerparken | | | 69 | 69 | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Gressholmen - Rambergøya (4) | | | | - | | | | - | 7 | | | 7 | | | | - | KIS |
| Hengsenga | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Hovedøya | 13 | 2 | | 15 | | | | - | 39 | 1 | | 40 | | | | - | KIS |
| Hvervenbukta | 2 | 4 | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Katten | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Kavringen | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | KIS |
| Lindøya | 10 | | | 10 | | | | - | 118 | 6 | | 124 | | | | - | KIS |
| Malmøya (5) | 14 | 4 | 5 | 23 | | | | - | 27 | | | 27 | | | | - | CLO, KIS |
| Middelalderparken | 21 | | | 21 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Nakholmen (Nakkholmen) | | | | - | | | | - | 49 | 2 | | 51 | | | | - | KIS |
| Nøklevann m/ Sarabråten og Sørlimyra | | | | - | 7 | 2 | | 9 | | | | - | | | | - | JSY |
| Paddehavet inkludert Myren | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Smedvika | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Smestaddammen (Smedstaddammen) | | | 2 | 2 | | | 14 | 14 | | | | - | | | | - | OSK |
| Sofienbergparken | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Store Herbern (6) | 2 | 1 | | 3 | | | | - | 49 | 10 | | 59 | | | | - | KIS |
| Ulsrudvannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Valle-Hovin | | | 13 | 13 | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Østensjøvannet | | | 422 | 422 | 42 | 2 | | 44 | | | 4 | 4 | | | 1 | 1 | HBI |
859 | 92 | 469 | 1 | |
1: Festningsplassen
2: Bleikøykalven og Bleikøya
3: Kongsgården, Killingen og Kaffeskjær
4: Heggholmen
5: Skinnerbukta og Malmøya NV, Kaninøya, Padda og Galteskjær, Malmøyskjær, Malmøykalven og Hertugskjær, Skinnerbukta
6: Herbernbukta og Bygdøylund
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Barlinderåsen (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | BJT, KBG |
| Myrdammen | | | | - | 2 | 3 | | 5 | | | | - | | | | - | TGB |
0 | 5 | 0 | 0 | |
1: Blåtjernet
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Hersjøen (1) | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | RNE |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1: Våtmark på nordsiden av 462
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Breivoll | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Flatskjær | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Kjærnes | 2 | | | 2 | | | | - | 12 | 18 | | 30 | | | | - | CLO |
| Nebba brygge | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Pollevannet | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Tuskjær | | | | - | | | | - | 3 | | | 3 | | | | - | CLO |
2 | 0 | 33 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/29
| BGR | Bjørn Kristian Graatrud |
| BJT | Bjørn Torp |
| CLO | Carsten Lome |
| GHA | Geoffrey Acklam |
| GJG | Gjermund Graver |
| HBI | Håkan Billing |
| IRE | Ivar Ruud Eide |
| JSY | John Sandøy |
| KBG | Kari Westgaard Berg |
| KHS | Kjetil Hansen |
| KIS | Kjell Isaksen |
| MBE | Morten Bergan |
| OSK | Ole-Kristian Skimmeland |
| PMG | Per Morten Groth |
| RNE | Roger Nesje |
| TAS | Trond Aspelund |
| TEJ | Terje Johannessen |
| TGB | Tom G. Bengtson |