Sist oppdatert to. 13. april 2023 kl. 10.38
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/32
|
| 1. oktober 2013 | 10. november 2013 | 8. desember 2013 | 12. januar 2014 | 16. februar 2014 | 16. mars 2014 | 13. april 2014 | 27. april 2014 | 11. mai 2014 | 25. mai 2014 |
|---|
|
| Knoppsvane | | | | | | - | 2 | | | | | 2 | 21 | | | | | 21 | 6 | | | | | 6 | 2 | | | | | 2 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| Sangsvane | | | | | | - | | | | | | - | 16 | | | 2 | | 18 | 5 | | | 4 | | 9 | 94 | | | 8 | | 102 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| Kortnebbgås | 35 | | | | | 35 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| Kanadagås | | | | | 9 | 9 | 9 | | | | | 9 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| Brunnakke | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | 2 | 2 | | 4 | | | | | | - |
| Krikkand | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 45 | | 20 | | | 65 | | | | 7 | | 7 | | | 4 | 2 | | 6 | | | | | | - |
| Stokkand | | | | | 2 | 2 | | | | | | - | 37 | | | 45 | | 82 | 5 | | | 5 | 112 | 122 | 32 | | | 4 | | 36 | 46 | | | 19 | 2 | 67 | 60 | 4 | 4 | 2 | 1 | 71 | 9 | 9 | 2 | 1 | | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 9 | | | | | | - |
| Toppand | | | | | | - | 27 | | | | | 27 | 42 | | | | 7 | 49 | 10 | | | | 2 | 12 | 10 | | | 32 | 2 | 44 | 2 | | | | | 2 | 5 | | | | | 5 | | | | | | - | | | 3 | | | 3 | | | | | | - |
| Kvinand | 5 | | | | 3 | 8 | 3 | | | | 1 | 4 | 3 | | | 3 | 7 | 13 | 4 | | | 3 | 4 | 11 | 9 | | | 2 | 7 | 18 | 8 | | | 8 | 11 | 27 | 2 | | 18 | 4 | 8 | 32 | 5 | 2 | 4 | 9 | | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | | 5 | 5 | 1 | 10 | 21 |
| Siland | | | | | 4 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| Laksand | | | | | | - | | | | | | - | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | | | | | 3 | | 2 | | | 1 | 3 | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | | 25 |
| Storskarv | | | | | | - | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | - | | | | 2 | | 2 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| Fiskeørn | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | 1 | | 1 | | | | | | - | | | | | | - |
| Trane | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 2 | | | 4 | | 6 | 85 | | | | | 85 | | 8 | | | | 8 | | | | | | - | | | | | | - |
| Dverglo | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 1 | | | | | 1 | | | | | | - |
| Vipe | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 7 | | | | | 7 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| Rødstilk | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 2 | | 1 | | | 3 | | | | | | - |
| Gluttsnipe | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | 10 | | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 | | | | | | - |
| Grønnstilk | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 1 | | | | | 1 | | | | | | - |
| Strandsnipe | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 2 | | | | | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17 | | 1 | | | | 1 |
| Hettemåke | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | 2 | 15 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 28 | | | | 2 | | 2 | 4 | | | | | 4 |
| Fiskemåke | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 2 | | | 4 | 10 | 16 | | | | 45 | 5 | 50 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | 2 | | | 15 | 10 | 27 |
| Sildemåke | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | 2 | | 2 | 5 | | | | | 5 | | | | | | - |
| Gråmåke | | | | | | - | | | | 2 | 5 | 7 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 | | 3 | 2 | | | 22 | | 24 | | | | 4 | | 4 | | | | | | - | | | | | | - | | 1 | | | | 1 |
| Vintererle | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | 2 | | | | | 2 | | | | | | - |
| Sandlo/dverglo | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | 1 | | 1 | | | | | | - |
| Svaner | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | 12 | | 12 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
58 | 51 | 186 | 174 | 208 | 129 | 305 | 151 | 101 | 79 |
Forkortelser: L1 = Dokknesevja; L2 = Km 71,0; L3 = Km 71,7; L4 = Kulvert; L5 = Skibladnerbrygga.
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/32
Sist oppdatert to. 13. april 2023 kl. 10.38
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/32
|
| 5. oktober 2014 | 9. november 2014 | 7. desember 2014 | 4. januar 2015 | 1. februar 2015 | 8. mars 2015 | 5. april 2015 | 19. april 2015 | 3. mai 2015 | 16. mai 2015 |
|---|
|
| Knoppsvane | | | | | | | | - | | | 3 | | | | | 3 | | | | 2 | | | | 2 | | 7 | 1 | 9 | 5 | 7 | | 29 | 6 | 2 | | | 2 | | 42 | 52 | | | 29 | | | | 18 | 47 | | | | | | | | - | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | - |
| Sangsvane | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | 12 | | | | 12 | | 11 | 42 | 54 | 9 | 58 | | 174 | 2 | | 42 | 32 | 11 | | | 87 | 11 | 3 | 22 | 7 | | | 14 | 57 | 3 | | 3 | | | | 1 | 7 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Kanadagås | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | 25 | 32 | | | | 57 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | 4 | | 1 | | | 5 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Krikkand | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | 5 | | | | | 7 | 6 | | | | 2 | | | 8 | 1 | | | | | | | 1 |
| Stokkand | | | | | | 12 | | 12 | 45 | | 10 | | 1 | | | 56 | | | 14 | | 31 | | | 45 | | | | | 93 | | | 93 | 3 | | 1 | 5 | 82 | | 30 | 121 | 61 | 1 | 1 | 8 | 6 | | 17 | 94 | 48 | | 6 | 2 | 47 | | 41 | 144 | 32 | 2 | 12 | 2 | 1 | | 35 | 84 | 8 | 2 | | 2 | | | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | | | | 9 | 16 |
| Toppand | | 42 | | | | | | 42 | 25 | 1 | 21 | | 16 | | | 63 | 15 | | 20 | 7 | | | | 42 | | | | 5 | 54 | 2 | | 61 | 1 | | | | 52 | | 16 | 69 | 60 | | | 6 | 7 | | | 73 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Havelle | | | | | | | | - | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Svartand | | | | | | | | - | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Kvinand | | 13 | 33 | 34 | 23 | 23 | | 126 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | | | 23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | 27 | | | 5 | 4 | 3 | 16 | | 28 | 9 | | 4 | 1 | 2 | | 13 | 29 | 9 | 2 | 15 | 10 | 10 | | 7 | 53 | 6 | 5 | 13 | 7 | 3 | | 9 | 43 | 2 | | 8 | 6 | 6 | | 9 | 31 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | | 13 | 28 | 2 | 2 | | | 4 | | | 8 |
| Siland | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | | | | | | - | | | | | 1 | | 3 | 4 |
| Laksand | | | 1 | | | | | 1 | 7 | | | | | | | 7 | 3 | | | | | | | 3 | | | 7 | | | | | 7 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 4 | 8 | | 3 | | | 2 | | | 5 | | | 1 | 2 | | | 2 | 5 |
| Storlom | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | - |
| Storskarv | | 3 | | | 2 | 5 | | 10 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 51 | 51 | | | | 3 | 60 | | | 63 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | 1 | | | | 1 |
| Gråhegre | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Havørn | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Sothøne | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Trane | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | 2 | 6 | 2 | | | | 2 | 12 | 6 | 31 | | | | | | 37 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | - |
| Dverglo | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | - |
| Sandlo | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| Vipe | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | 1 | 27 | | | | | 28 | | | | | | | | - | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | - |
| Storspove | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | 44 | | | | | 44 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Rødstilk | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | - |
| Gluttsnipe | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | 1 | 6 | | 1 | | | | 8 | | | 3 | | | | | 3 |
| Grønnstilk | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | 1 | | | | | 1 |
| Strandsnipe | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | 2 | | | | 1 | | 1 | 4 | 3 | | 3 | 2 | | | | 8 |
| Hettemåke | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | 2 | | | 10 | 12 | 13 | 4 | | 2 | 13 | | 4 | 36 | | | 4 | 16 | 8 | | | 28 | | | | | | | 21 | 21 |
| Fiskemåke | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | 8 | | 2 | 4 | 5 | | 2 | 21 | 69 | 9 | | 101 | 4 | | | 183 | | | | 7 | 1 | | 19 | 27 |
| Sildemåke | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | 1 | | | | 1 | | | 4 | | 2 | | | 6 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| Gråmåke | | | | | | | | - | 3 | | | | | | | 3 | 12 | | 8 | 5 | 1 | | | 26 | | 19 | | | | | | 19 | | | | | | | | - | | | | 4 | 1 | | | 5 | | | | 2 | | | 3 | 5 | | | | | | | | - | | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | 6 | | | 2 | 9 |
| Vintererle | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | 1 | | | | | | | 1 |
| Fossekall | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
191 | 161 | 216 | 417 | 414 | 400 | 256 | 280 | 292 | 108 |
Forkortelser: L1 = Dokknesevja; L2 = Km 71,0; L3 = Km 71,7; L4 = Kulvert; L5 = Skibladnerbrygga; L6 = ; L7 = Minnevika.
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/32