Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
Sist oppdatert sø. 2. april 2023 kl. 17.49
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Blakstadbukta m/ Børsholmen (1) | | | 57 | 57 | | | | - | 16 | | | 16 | | | | - | MBE |
| Brønnøya (2) | 1 | | | 1 | | | | - | 4 | 3 | | 7 | | | | - | MBE |
| Djupalen - Raudskjera - Skogerholmen (3) | 2 | | | 2 | | | | - | 7 | | | 7 | | | | - | MBE |
| Holmenbukta (4) | 61 | | | 61 | | | | - | 21 | 2 | | 23 | | | | - | MBE |
| Konglungen - Løkeneshalvøya - Vettre (5) | 16 | | 1 | 17 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Kråkholmen | 6 | | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Langåra (6) | 2 | 2 | | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Leangbukta | 12 | | | 12 | | | | - | 54 | | | 54 | | | | - | MBE |
| Nesøya (7) | 13 | 7 | | 20 | | | | - | 92 | 11 | | 103 | | | | - | MBE |
| Semsvannet | | | 106 | 106 | | | | - | | | | - | | | | - | OSK |
| Viernbukta | | | | - | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | | | - | MBE |
286 | 2 | 213 | 0 | |
1: Rogneskjæret
2: Vendelsund
3: Raudskjæra, Terneholmen
4: Inkl. Landøyflu
5: Vettrebukta
6: Langårsundet
7: Slependrenna, Ulykkesskjær og Østre Hals, Grønsund/Vestre Hals
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Borøya (1) | 2 | | | 2 | | | | - | 37 | | | 37 | | | | - | MBE |
| Fornebu (2) | 21 | 4 | 13 | 38 | 6 | | | 6 | 85 | 7 | | 92 | | | | - | MBE |
| Gåsøya (3) | | | | - | | | | - | 2 | 2 | | 4 | | | | - | MBE |
| Kalvøya | | | 27 | 27 | | | | - | | | 59 | 59 | | | | - | TEJ |
| Koksa | 2 | 2 | | 4 | | | | - | 20 | 3 | | 23 | | | | - | MBE |
| Ostøya (4) | | | | - | | | | - | 6 | | | 6 | | | | - | MBE |
| Solvikbukta | 6 | | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | GHA |
| Vassholmene (5) | | | | - | | | | - | 5 | | | 5 | | | | - | MBE |
77 | 6 | 226 | 0 | |
1: Labukta/Furuholmen, Saraholmen/sundet mellom Sarahl og Borøya og bukta i nord og i vest (var tom)
2: Langsmed Lysakerfjorden, Storøykilen, Møkkalassene-Lortbukta, Hundsund, Storøya, Rolfsbukta, Torvøya, Langskjær
3: Gåsøybukta
4: Ostøybukta
5: Ytre
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Jønsjøen | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | RNE |
| Søndre Holsjøen | | | | - | | | 9 | 9 | | | | - | | | | - | RNE |
0 | 15 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Mjær | | | | - | | | 9 | 9 | | | | - | | | | - | KTR, TAS |
0 | 9 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| (19) Sørumsneset (1) | | | 9 | 9 | 2 | | | 2 | | | | - | | | | - | ERU |
9 | 2 | 0 | 0 | |
1: Dynovika
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nordre Øyeren (1) | | | 140 | 140 | 16 | | 15 | 31 | | | | - | | | | - | ERU |
140 | 31 | 0 | 0 | |
1: Snekkervika, Svindal med deltaet utenfor, Svellet
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Finstadbekken (1) | | | | - | 2 | 6 | | 8 | | | | - | | | | - | BJT |
| Langvannet (Langtjernet) | | | | - | 18 | | 18 | 36 | | | | - | | | | - | BJT, KTR, TAS |
| Losbydalen (2) | | | | - | 4 | | | 4 | | | | - | | | | - | BJT |
| Mønevannet - Fløyta - Geitsjøen | | | | - | 18 | | | 18 | | | | - | | | | - | BJT |
0 | 66 | 0 | 0 | |
1: Finstaddammene
2: Losby golfbane
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Åmotdammen - Østbyputten (1) | | | | - | 2 | | | 2 | | | | - | | | | - | BJT |
0 | 2 | 0 | 0 | |
1: Åmotdammen, Østbyputten og Blåtjernet
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Hellvik brygge | | | | - | | | | - | | | 11 | 11 | | | | - | SKY |
| Husbergøya | | | | - | | | | - | 3 | | | 3 | | | | - | KIS, ØNS |
| Ildjernet (Illjernet) | | | | - | | | | - | 13 | 5 | | 18 | | | | - | MBE |
| Langøyene | 3 | | | 3 | 18 | | | 18 | 61 | 5 | | 66 | 1 | | | 1 | KIS, ØNS |
| Nordre Skjælholmen | | | | - | | | | - | 11 | | | 11 | | | | - | KIS, ØNS |
| Skoklefallsletta | | | 14 | 14 | | | | - | | | | - | | | | - | SKY |
| Steilene (1) | 6 | 2 | | 8 | | | | - | 33 | | | 33 | | | | - | MBE |
| Søndre Skjælholmen | | | | - | | | | - | 54 | | | 54 | | | | - | KIS, ØNS |
25 | 18 | 196 | 1 | |
1: Persteilene, Storsteilene, Fyrsteilene
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bekkensten | 2 | | | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
2 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Gjersjøen (1) | 11 | | | 11 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
11 | 0 | 0 | 0 | |
1: Kurud
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bestumkilen | 14 | 20 | | 34 | | | | - | 6 | 2 | | 8 | | | | - | KIS, ØNS |
| Bleikøya | 5 | | | 5 | | | | - | 29 | | | 29 | | | | - | KIS, ØNS |
| Brynseng (1) | 60 | | | 60 | | | | - | 19 | | | 19 | | | | - | JSY |
| Bygdøy (2) | 7 | 5 | | 12 | | | | - | 33 | 3 | 102 | 138 | | | | - | KIS, ØNS |
| Fiskevollbukta - Hvervenbukta | 12 | | | 12 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Frognerkilen | 40 | 12 | | 52 | | | | - | 55 | 15 | | 70 | | | | - | JSY, KIS, ØNS |
| Frognerparken | 14 | 2 | | 16 | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Gressholmen - Rambergøya (3) | 4 | | | 4 | | | | - | 19 | | | 19 | | | | - | KIS, ØNS |
| Hovedøya | 4 | | | 4 | | | | - | 2 | | | 2 | | | | - | KIS, ØNS |
| Huk | 2 | 2 | | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | KIS, ØNS |
| Lindøya | 8 | 7 | | 15 | | | | - | 23 | 10 | | 33 | | | | - | KIS, ØNS |
| Ljanselva, Mosseveien - Ljabru (4) | 1 | 6 | | 7 | | | | - | | | | - | | | | - | EAL |
| Malmøya (5) | 8 | 1 | | 9 | | | | - | 70 | | 6 | 76 | | | | - | CLO, KIS, ØNS |
| Maridalen (6) | | | | - | 11 | | | 11 | | | | - | | | | - | JMM |
| Middelalderparken | 37 | 5 | | 42 | | | | - | 8 | | | 8 | | | | - | CLO, JSY |
| Nakholmen (Nakkholmen) | | | | - | | | | - | 41 | | | 41 | | | | - | KIS |
| Nøklevann m/ Sarabråten og Sørlimyra (7) | | | | - | 4 | 5 | | 9 | | | | - | | | | - | JSY |
| Oslo havn (8) | 2 | | | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Smestaddammen (Smedstaddammen) | | | | - | | 6 | | 6 | | | | - | | | | - | JSY |
| Ulsrudvannet | | | | - | 4 | 2 | | 6 | | | | - | | | | - | JSY |
| Ulvøya (9) | 1 | 5 | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | EAL |
| Valle-Hovin | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Vippetangen - Bjørvika - Bispevika (10) | 14 | 10 | | 24 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Østensjøvannet | | | 590 | 590 | | | 32 | 32 | 2 | | | 2 | | | | - | HBI |
| Øyungen - Gåslungen | | | | - | 4 | 10 | | 14 | | | | - | | | | - | JPH |
904 | 78 | 445 | 0 | |
1: Kongsgården
2: Herbernbukta og Bygdøylund, Killingen med Kaffeskjær
3: Gressholmen, Rambergøya og Heggholmen
4: Nordstrand bad - Katten
5: Malmøya med Skinnerbukta og Paddehavet, Skinnerbukta, Selskjær / Kaninøya
6: Nesbukta
7: Bråten badeplass
8: Ormsund
9: Syden
10: Utløpet av Akerselven
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bogstadvannet | | | | - | | | 7 | 7 | | | | - | | | | - | OSK |
0 | 7 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Hølenelva | 4 | 8 | | 12 | | | | - | | | | - | | | | - | VRH |
| Kolåstjern (1) | | | 109 | 109 | | | | - | | | | - | | | | - | VRH |
| Sauholmen - Storholmen (Saueholmene) | | | 1 | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | VRH |
| Sonskilen | 2 | 4 | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | VRH |
| Øvre Kålås (2) | 2 | 2 | | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | VRH |
132 | 0 | 0 | 0 | |
1: Jorde sørvest for tjernet (Ørajordet)
2: Soon golfbane
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Breivoll (1) | 73 | | | 73 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Kjærnes brygge | | | 2 | 2 | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | CLO |
| Pollevann | | | 23 | 23 | | | | - | | | | - | | | | - | MOE, PMG |
| Østensjøvann (Holstadvannet) | | | 36 | 36 | | | | - | | | 4 | 4 | | | | - | MOE, PMG |
134 | 0 | 10 | 0 | |
1: Fotball / ridebanen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Årungen | | | 144 | 144 | | | | - | | | | - | | | | - | MOE, PMG |
144 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/36
| BJT | Bjørn Torp |
| CLO | Carsten Lome |
| EAL | Ellen Marie Almaas |
| ERU | Eyvind Rugland |
| GHA | Geoffrey Acklam |
| HBI | Håkan Billing |
| JMM | John Martin A. Mjelde |
| JPH | Jon Petter Hagen |
| JSY | John Sandøy |
| KIS | Kjell Isaksen |
| KTR | Kirsten Trogstad |
| MBE | Morten Bergan |
| MOE | Kjetil Moe |
| OSK | Ole-Kristian Skimmeland |
| PMG | Per Morten Groth |
| RNE | Roger Nesje |
| SKY | Bjørn Skyrud |
| TAS | Trond Aspelund |
| TEJ | Terje Johannessen |
| VRH | Vidar Holthe |
| ØNS | Øystein Skjær Kolseth |