Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
Sist oppdatert on. 10. mars 2021 kl. 13.31
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bjørkøyskjæra | 3 | 3 | | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Blakstadbukta m/ Børsholmen (1) | | | 149 | 149 | | | | - | 2 | 6 | | 8 | | | | - | MBE |
| Brønnøya (2) | 67 | | | 67 | 5 | | | 5 | 9 | 7 | | 16 | | | | - | MBE |
| Djupalen - Raudskjera - Skogerholmen (3) | | | | - | | | | - | 18 | 7 | | 25 | | | | - | MBE |
| Holmenbukta (4) | 21 | | | 21 | | | | - | 9 | 12 | | 21 | | | | - | MBE |
| Konglungen - Løkeneshalvøya - Vettre (5) | 7 | | | 7 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Langåra (6) | | | | - | | | | - | 8 | | | 8 | | | | - | MBE |
| Leangbukta | 9 | 4 | | 13 | | | | - | 47 | 3 | | 50 | | | | - | MBE |
| Nesøya (7) | 44 | 10 | | 54 | 2 | | | 2 | 50 | 12 | | 62 | | | | - | MBE |
| Viernbukta | 1 | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
318 | 7 | 190 | 0 | |
1: Inkl. Rogneskjæret og Kråkholmen
2: Bukta i sør, Vendelsund
3: Skogerholmen-Terneholmen, Raudskjæra
4: Landøyflua og
5: Vettrebukta
6: Langårsundet
7: Hestesundet-Kuholmene, Slependrenna, Østre Halsbukt, Ulykkesskjær m. bukta innenfor
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bjørkelangen (1) | | | | - | | | 19 | 19 | | | | - | | | | - | KAJ |
| Hellesjøvannet | | | 91 | 91 | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | KAJ |
91 | 21 | 0 | 0 | |
1: Østre Komnes
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Borøya | 2 | | | 2 | | | | - | 39 | | | 39 | | | | - | MBE |
| Fornebu (1) | 68 | 10 | 61 | 139 | | | | - | 23 | 25 | 41 | 89 | | | | - | MBE |
| Geitholmen (Geita) | | | 3 | 3 | | | | - | 4 | | | 4 | | | | - | MBE |
| Kadettangen | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Koksa | | | 12 | 12 | | | | - | 17 | | | 17 | | | | - | MBE |
| Ostøya (2) | | | | - | | | | - | 5 | | | 5 | | | | - | MBE |
| Snarøya (3) | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | MBE |
| Vassholmene (4) | | | | - | | | | - | 21 | | | 21 | | | | - | MBE |
164 | 0 | 175 | 0 | |
1: Hundsund, Møkkalassene-Lortbukta, Torvøya m. omegn, Storøykilen, Bjerkholmen, Pannekaka, Lagmannsholmen, Fornebubukta, Statoildammen/-parken, Holsa, Strømstangen
2: Ostøybukta, Prinseskjær
3: Snarøykilen
4: Ytre
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bogstadvannet | | | 57 | 57 | | | 7 | 7 | | | | - | | | | - | OSK |
57 | 7 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Askholmene (Askeskjæra) | | | | - | | | | - | | 2 | | 2 | | | | - | KIE, MOE |
| Hallangspollen med Stakaskjær (1) | | 3 | | 3 | | | | - | | | 8 | 8 | | | | - | KIE, MOE |
3 | 0 | 10 | 0 | |
1: Furuholmen, Innerst i pollen, Ytterst v båthavn
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Hurdalselvdeltaet (Knaimyrene) | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | BGR |
| Skrukkelisjøen | | | | - | | | 2 | 2 | | | | - | | | | - | BGR |
0 | 8 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nordre Øyeren (1) | | | 92 | 92 | | | 18 | 18 | | | | - | | | | - | KAJ, OSK |
92 | 18 | 0 | 0 | |
1: Merkja, Svindal gård og deltaet på Rossholmen, Snekkervika, Tuppen av Årnestangen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Svellet | | | 138 | 138 | | | 8 | 8 | | | | - | | | | - | KAJ |
138 | 8 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Svindal | | | 42 | 42 | | | 53 | 53 | | | | - | | | | - | KAJ |
42 | 53 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Nitelva (Årås - Nebbursvollen - Dynovika) (1) | 40 | 7 | | 47 | | | | - | | | | - | | | | - | TSK |
47 | 0 | 0 | 0 | |
1: Nybrua-Rælingsbrua
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Halssjøen (Halsjøen) | | | | - | 3 | 2 | | 5 | | | | - | | | | - | BJT |
| Langvannet (Langtjernet) | | | | - | 6 | | | 6 | | | | - | | | | - | BJT |
| Losbydalen (1) | | | | - | 16 | 7 | | 23 | | | | - | | | | - | BJT |
0 | 34 | 0 | 0 | |
1: Losby golfbane
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Åmotdammen - Østbyputten | | | | - | | | 8 | 8 | | | | - | | | | - | VIN |
0 | 8 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Hellviktangen (1) | 3 | 3 | | 6 | | | | - | 6 | | | 6 | | | | - | MBE |
| Ildjernet (Illjernet) (2) | | | | - | | | | - | 16 | 4 | | 20 | | | | - | MBE |
| Langøyene | 1 | | | 1 | | | 14 | 14 | 72 | 9 | | 81 | | | | - | KIS, ØNS |
| Nordre Skjælholmen | | | | - | | | | - | 11 | | | 11 | | | | - | KIS, ØNS |
| Steilene | | | | - | | | | - | 23 | | | 23 | | | | - | MBE |
| Søndre Skjælholmen | | | | - | | | | - | 29 | | | 29 | | | | - | KIS, ØNS |
7 | 14 | 170 | 0 | |
1: Ursvikbukta
2: Odden/bukta i sør
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Gjersjøen | 3 | | | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
3 | 0 | 0 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Bestumkilen | 21 | 7 | | 28 | | | | - | 2 | 5 | | 7 | | | | - | KIS, ØNS |
| Bleikøya | | | | - | | | | - | 2 | | | 2 | | | | - | KIS, ØNS |
| Bygdøy (1) | 44 | | 210 | 254 | 1 | | | 1 | 18 | 2 | 13 | 33 | 1 | | | 1 | JSY, KIS, ØNS |
| Fiskevollbukta - Hvervenbukta | 4 | | | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Frognerkilen (2) | | | | - | | | | - | 86 | 19 | | 105 | | | | - | JSY, KIS, ØNS |
| Frognerparken | | | 25 | 25 | | | | - | | | | - | | | | - | OSK |
| Gressholmen - Rambergøya | | | | - | | | | - | 35 | 2 | | 37 | | | | - | KIS, ØNS |
| Herbernbukta | 3 | 1 | | 4 | | | | - | 79 | 9 | | 88 | | | | - | KIS, ØNS |
| Hovedøya | 6 | 1 | | 7 | | | | - | | | | - | | | | - | KIS, ØNS |
| Huk | 2 | 1 | | 3 | | | | - | | | | - | | | | - | KIS, ØNS |
| Lindøya | | | | - | | | | - | 59 | 13 | | 72 | | | | - | KIS, ØNS |
| Malmøya (3) | 4 | 2 | | 6 | | | | - | 18 | 11 | | 29 | | | | - | CLO, KIS, ØNS |
| Middelalderparken | 4 | | | 4 | | | | - | 2 | | | 2 | | | | - | CLO |
| Nakholmen (Nakkholmen) | | | | - | | | | - | 32 | | | 32 | | | | - | KIS, ØNS |
| Nøklevann m/ Sarabråten og Sørlimyra | 6 | | | 6 | 18 | | | 18 | | | | - | | | | - | JSY |
| Paddehavet | 2 | | | 2 | | | | - | 35 | 5 | | 40 | | | | - | KIS, ØNS |
| Smedvika | | | | - | | | | - | 15 | 3 | | 18 | | | | - | CLO |
| Smestaddammen (Smedstaddammen) | | | | - | | | 6 | 6 | | | | - | | | | - | OSK |
| Valle-Hovin | 58 | | | 58 | | | | - | | | | - | | | | - | JSY |
| Østensjøvannet | 226 | | | 226 | | | 36 | 36 | | | 6 | 6 | | | | - | FGU |
627 | 61 | 471 | 1 | |
1: Kongsgården, Bygdøy sjøbad, Killingen, Langviksbukta
2: Ytre del
3: Hertugskjær, Malmøykalven V, Malmøykalven, Skinnerbukta, Myren
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Breviktjern | | | 4 | 4 | | | | - | | | | - | | | | - | VRH |
| Hølen/Sånersletta | | | 140 | 140 | | | | - | | | | - | | | | - | VRH |
| Kolåstjern | | | 20 | 20 | | | | - | | | | - | | | | - | VRH |
| Mossesundet | | | 72 | 72 | | | | - | | | 24 | 24 | | | | - | VRH |
| Sonskilen (1) | | | 55 | 55 | | | | - | 15 | 10 | | 25 | | | | - | HBI, VRH |
291 | 0 | 49 | 0 | |
1: Golfbanen
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Breivoll | 43 | | | 43 | | | | - | | | | - | | | | - | CLO |
| Kjærnes brygge | | | | - | | | | - | 10 | 6 | | 16 | | | | - | CLO |
| Tuskjær | | | | - | | | | - | 11 | 3 | | 14 | | | | - | CLO |
43 | 0 | 30 | 0 | |
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
|
| Grågås | Kanadagås | Hvitkinngås | Grågås X Kanadagås | |
|---|
|
| Årungen (1) | 133 | | | 133 | 3 | | | 3 | | | | - | | | | - | CLO |
133 | 3 | 0 | 0 | |
1: Utløpet
Permalenke: oa.birdlife.no/prosjektrapport/42
| BGR | Bjørn Kristian Graatrud |
| BJT | Bjørn Torp |
| CLO | Carsten Lome |
| FGU | Finn Arnt Gulbrandsen |
| HBI | Håkan Billing |
| JSY | John Sandøy |
| KAJ | Ken Adelsten Jensen |
| KIE | Kari Monika Moe |
| KIS | Kjell Isaksen |
| MBE | Morten Bergan |
| MOE | Kjetil Moe |
| OSK | Ole-Kristian Skimmeland |
| TSK | Terje Skibakk |
| VIN | Mari Ann Vinje |
| VRH | Vidar Holthe |
| ØNS | Øystein Skjær Kolseth |