
Prosjektdata
Nyttårsrally 2021
- 6291 funn (oppdatert )
- 128 arter
- 3 områder
- 214 observatører
Permalenke: oa.birdlife.no/rally/2021-01/
Buskerud
Se hele observatørlistenArtsnavn | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | total |
---|---|---|---|---|---|
kanadagås | SE | 17 | 22 | 5 | 44 |
hvitkinngås | 16 | 16 | |||
grågås | 33 | 18 | 51 | ||
kortnebbgås | 19 | 19 | |||
knoppsvane | 59 | 83 | 33 | 175 | |
sangsvane | 57 | 38 | 16 | 111 | |
mandarinand | NK | 17 | 17 | ||
brunnakke | 14 | 17 | 2 | 33 | |
stokkand | 67 | 124 | 32 | 223 | |
stjertand | VU | 5 | 9 | 14 | |
krikkand | 9 | 18 | 27 | ||
taffeland | 4 | 3 | 7 | ||
toppand | 37 | 42 | 17 | 96 | |
bergand | EN | 20 | 15 | 2 | 37 |
ærfugl | VU | 45 | 60 | 105 | |
sjøorre | VU | 38 | 58 | 2 | 98 |
svartand | VU | 25 | 6 | 31 | |
havelle | NT | 1 | 7 | 8 | |
kvinand | 89 | 116 | 39 | 244 | |
lappfiskand | VU | 8 | 1 | 9 | |
laksand | 29 | 9 | 17 | 55 | |
siland | 53 | 57 | 3 | 113 | |
storfugl | 3 | 3 | |||
orrfugl | 1 | 1 | 2 | ||
fasan | LO | 4 | 1 | 5 | |
bydue | NR | 22 | 58 | 12 | 92 |
ringdue | 24 | 13 | 1 | 38 | |
tyrkerdue | NT | 8 | 4 | 3 | 15 |
vannrikse | VU | 6 | 6 | 12 | |
sivhøne | VU | 1 | 23 | 24 | |
sothøne | VU | 18 | 19 | 8 | 45 |
dvergdykker | EN | 19 | 14 | 2 | 35 |
toppdykker | 28 | 4 | 15 | 47 | |
horndykker | VU | 5 | 5 | ||
vipe | CR | 1 | 1 | ||
storspove | EN | 3 | 3 | ||
fjæreplytt | 15 | 15 | |||
enkeltbekkasin | 12 | 12 | |||
hettemåke | CR | 2 | 7 | 9 | |
fiskemåke | VU | 10 | 22 | 2 | 34 |
svartbak | 41 | 54 | 6 | 101 | |
grønlandsmåke | 12 | 12 | |||
gråmåke | VU | 56 | 122 | 15 | 193 |
alkekonge | 4 | 4 | |||
lomvi | CR | 13 | 45 | 58 | |
alke | VU | 6 | 47 | 53 | |
teist | NT | 3 | 3 | ||
smålom | 12 | 6 | 1 | 19 | |
storlom | 3 | 3 | |||
havsule | 1 | 1 | |||
storskarv | NT | 63 | 89 | 31 | 183 |
toppskarv | 2 | 2 | |||
gråhegre | 61 | 54 | 9 | 124 | |
egretthegre | 24 | 24 | |||
kongeørn | 1 | 1 | |||
spurvehauk | 15 | 24 | 5 | 44 | |
hønsehauk | VU | 6 | 7 | 2 | 15 |
havørn | 16 | 2 | 18 | ||
fjellvåk | 17 | 3 | 9 | 29 | |
musvåk | 106 | 29 | 7 | 142 | |
haukugle | 1 | 5 | 1 | 7 | |
spurveugle | 2 | 2 | |||
kattugle | 7 | 9 | 2 | 18 | |
isfugl | 6 | 6 | |||
tretåspett | NT | 1 | 1 | ||
dvergspett | 1 | 2 | 3 | ||
flaggspett | 29 | 69 | 15 | 113 | |
svartspett | 14 | 5 | 19 | ||
grønnspett | 15 | 7 | 2 | 24 | |
gråspett | 2 | 2 | |||
tårnfalk | 17 | 3 | 2 | 22 | |
dvergfalk | 1 | 1 | |||
vandrefalk | 4 | 9 | 13 | ||
varsler | 7 | 11 | 2 | 20 | |
lavskrike | 1 | 1 | |||
nøtteskrike | 19 | 38 | 9 | 66 | |
skjære | 65 | 122 | 27 | 214 | |
nøttekråke | 3 | 1 | 4 | ||
kaie | 34 | 39 | 6 | 79 | |
kornkråke | VU | 1 | 2 | 3 | |
kråke | 64 | 125 | 30 | 219 | |
ravn | 26 | 17 | 15 | 58 | |
sidensvans | 3 | 6 | 9 | ||
svartmeis | 24 | 44 | 7 | 75 | |
toppmeis | 12 | 4 | 4 | 20 | |
løvmeis | 10 | 5 | 4 | 19 | |
granmeis | VU | 8 | 17 | 7 | 32 |
blåmeis | 70 | 121 | 22 | 213 | |
kjøttmeis | 67 | 120 | 26 | 213 | |
skjeggmeis | EN | 10 | 10 | ||
sanglerke | NT | 1 | 1 | ||
stjertmeis | 5 | 10 | 2 | 17 | |
fuglekonge | 14 | 14 | 5 | 33 | |
gjerdesmett | 49 | 34 | 5 | 88 | |
spettmeis | 47 | 93 | 15 | 155 | |
trekryper | 13 | 2 | 5 | 20 | |
stær | NT | 7 | 1 | 1 | 9 |
svarttrost | 52 | 85 | 9 | 146 | |
gråtrost | 33 | 40 | 7 | 80 | |
rødvingetrost | 2 | 2 | |||
måltrost | 1 | 1 | |||
duetrost | 2 | 2 | |||
rødstrupe | 35 | 37 | 3 | 75 | |
fossekall | 7 | 11 | 8 | 26 | |
gråspurv | NT | 25 | 53 | 11 | 89 |
pilfink | 42 | 69 | 16 | 127 | |
jernspurv | 1 | 1 | |||
vintererle | 5 | 5 | |||
linerle | 1 | 1 | 2 | ||
heipiplerke | 7 | 7 | |||
skjærpiplerke | 7 | 2 | 9 | ||
bokfink | 17 | 6 | 5 | 28 | |
bjørkefink | 7 | 2 | 2 | 11 | |
kjernebiter | 8 | 23 | 1 | 32 | |
dompap | 26 | 52 | 20 | 98 | |
grønnfink | VU | 49 | 80 | 20 | 149 |
bergirisk | 1 | 1 | |||
gråsisik | 11 | 12 | 5 | 28 | |
grankorsnebb | 2 | 2 | |||
stillits | 15 | 35 | 11 | 61 | |
grønnsisik | 3 | 5 | 5 | 13 | |
snøspurv | 1 | 1 | |||
gulspurv | VU | 42 | 54 | 10 | 106 |
sivspurv | 10 | 10 |
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, LO=Lav risiko, NK=Ingen kjent risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar
Observatører, Buskerud
Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:
Steinar Stueflotten; Ken Adelsten Jensen; Terje Pettersen; Ketil Knudsen; Svein Dale; Jostein Bærø Engdal; Richard Hals Gylseth; John Apeland; Eli Gates; Eirik Kristoffersen; Jens Erik Nygård
11 observatører
Færre enn 30 arter:
Hans Petter Rømme; Rolf E. Andersen; Lars Dolmen; Vidar Øverbye; Siw Hagstrøm; Jan Olav Nybo; Eli Bondlid; Stein Edward James Grønning; Bjørn Lauritzen; Torgrim Breiehagen; Kari Mathilde Engdal; Håkon Brandt Fjeld; Jenny Helen Stillerud; Jorunn Villand; Hege Kvarstein Gauteplass; Per Furuseth; Arild Gauteplass; Rune Zakariassen; Morten Jagdum; Anne Stine Zakariassen; Elisabeth Josefine Sommer; Kjell Haug; Kjell Isaksen; Aleksander Solberg; Endre Nygaard; Terje Spolén Nilsen; Anne Mette Monclair; Aksel Olsson; Jan Gylder; Lina Westermann; Karin Spolén Nilsen; Marthe Seem
32 observatører