
Prosjektdata
Nyttårsrally 2021
Se hele observatørlisten
- 6291 funn (oppdatert )
- 128 arter
- 3 områder
- 214 observatører
Permalenke: oa.birdlife.no/rally/2021-01/
Artsnavn | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | total |
---|---|---|---|---|---|
kanadagås | SE | 17 | 22 | 5 | 44 |
hvitkinngås | 16 | 16 | |||
grågås | 33 | 18 | 51 | ||
kortnebbgås | 19 | 19 | |||
knoppsvane | 59 | 83 | 33 | 175 | |
sangsvane | 57 | 38 | 16 | 111 | |
mandarinand | NK | 17 | 17 | ||
brunnakke | 14 | 17 | 2 | 33 | |
stokkand | 67 | 124 | 32 | 223 | |
stjertand | VU | 5 | 9 | 14 | |
krikkand | 9 | 18 | 27 | ||
taffeland | 4 | 3 | 7 | ||
toppand | 37 | 42 | 17 | 96 | |
bergand | EN | 20 | 15 | 2 | 37 |
ærfugl | VU | 45 | 60 | 105 | |
sjøorre | VU | 38 | 58 | 2 | 98 |
svartand | VU | 25 | 6 | 31 | |
havelle | NT | 1 | 7 | 8 | |
kvinand | 89 | 116 | 39 | 244 | |
lappfiskand | VU | 8 | 1 | 9 | |
laksand | 29 | 9 | 17 | 55 | |
siland | 53 | 57 | 3 | 113 | |
storfugl | 3 | 3 | |||
orrfugl | 1 | 1 | 2 | ||
fasan | LO | 4 | 1 | 5 | |
bydue | NR | 22 | 58 | 12 | 92 |
ringdue | 24 | 13 | 1 | 38 | |
tyrkerdue | NT | 8 | 4 | 3 | 15 |
vannrikse | VU | 6 | 6 | 12 | |
sivhøne | VU | 1 | 23 | 24 | |
sothøne | VU | 18 | 19 | 8 | 45 |
dvergdykker | EN | 19 | 14 | 2 | 35 |
toppdykker | 28 | 4 | 15 | 47 | |
horndykker | VU | 5 | 5 | ||
vipe | CR | 1 | 1 | ||
storspove | EN | 3 | 3 | ||
fjæreplytt | 15 | 15 | |||
enkeltbekkasin | 12 | 12 | |||
hettemåke | CR | 2 | 7 | 9 | |
fiskemåke | VU | 10 | 22 | 2 | 34 |
svartbak | 41 | 54 | 6 | 101 | |
grønlandsmåke | 12 | 12 | |||
gråmåke | VU | 56 | 122 | 15 | 193 |
alkekonge | 4 | 4 | |||
lomvi | CR | 13 | 45 | 58 | |
alke | VU | 6 | 47 | 53 | |
teist | NT | 3 | 3 | ||
smålom | 12 | 6 | 1 | 19 | |
storlom | 3 | 3 | |||
havsule | 1 | 1 | |||
storskarv | NT | 63 | 89 | 31 | 183 |
toppskarv | 2 | 2 | |||
gråhegre | 61 | 54 | 9 | 124 | |
egretthegre | 24 | 24 | |||
kongeørn | 1 | 1 | |||
spurvehauk | 15 | 24 | 5 | 44 | |
hønsehauk | VU | 6 | 7 | 2 | 15 |
havørn | 16 | 2 | 18 | ||
fjellvåk | 17 | 3 | 9 | 29 | |
musvåk | 106 | 29 | 7 | 142 | |
haukugle | 1 | 5 | 1 | 7 | |
spurveugle | 2 | 2 | |||
kattugle | 7 | 9 | 2 | 18 | |
isfugl | 6 | 6 | |||
tretåspett | NT | 1 | 1 | ||
dvergspett | 1 | 2 | 3 | ||
flaggspett | 29 | 69 | 15 | 113 | |
svartspett | 14 | 5 | 19 | ||
grønnspett | 15 | 7 | 2 | 24 | |
gråspett | 2 | 2 | |||
tårnfalk | 17 | 3 | 2 | 22 | |
dvergfalk | 1 | 1 | |||
vandrefalk | 4 | 9 | 13 | ||
varsler | 7 | 11 | 2 | 20 | |
lavskrike | 1 | 1 | |||
nøtteskrike | 19 | 38 | 9 | 66 | |
skjære | 65 | 122 | 27 | 214 | |
nøttekråke | 3 | 1 | 4 | ||
kaie | 34 | 39 | 6 | 79 | |
kornkråke | VU | 1 | 2 | 3 | |
kråke | 64 | 125 | 30 | 219 | |
ravn | 26 | 17 | 15 | 58 | |
sidensvans | 3 | 6 | 9 | ||
svartmeis | 24 | 44 | 7 | 75 | |
toppmeis | 12 | 4 | 4 | 20 | |
løvmeis | 10 | 5 | 4 | 19 | |
granmeis | VU | 8 | 17 | 7 | 32 |
blåmeis | 70 | 121 | 22 | 213 | |
kjøttmeis | 67 | 120 | 26 | 213 | |
skjeggmeis | EN | 10 | 10 | ||
sanglerke | NT | 1 | 1 | ||
stjertmeis | 5 | 10 | 2 | 17 | |
fuglekonge | 14 | 14 | 5 | 33 | |
gjerdesmett | 49 | 34 | 5 | 88 | |
spettmeis | 47 | 93 | 15 | 155 | |
trekryper | 13 | 2 | 5 | 20 | |
stær | NT | 7 | 1 | 1 | 9 |
svarttrost | 52 | 85 | 9 | 146 | |
gråtrost | 33 | 40 | 7 | 80 | |
rødvingetrost | 2 | 2 | |||
måltrost | 1 | 1 | |||
duetrost | 2 | 2 | |||
rødstrupe | 35 | 37 | 3 | 75 | |
fossekall | 7 | 11 | 8 | 26 | |
gråspurv | NT | 25 | 53 | 11 | 89 |
pilfink | 42 | 69 | 16 | 127 | |
jernspurv | 1 | 1 | |||
vintererle | 5 | 5 | |||
linerle | 1 | 1 | 2 | ||
heipiplerke | 7 | 7 | |||
skjærpiplerke | 7 | 2 | 9 | ||
bokfink | 17 | 6 | 5 | 28 | |
bjørkefink | 7 | 2 | 2 | 11 | |
kjernebiter | 8 | 23 | 1 | 32 | |
dompap | 26 | 52 | 20 | 98 | |
grønnfink | VU | 49 | 80 | 20 | 149 |
bergirisk | 1 | 1 | |||
gråsisik | 11 | 12 | 5 | 28 | |
grankorsnebb | 2 | 2 | |||
stillits | 15 | 35 | 11 | 61 | |
grønnsisik | 3 | 5 | 5 | 13 | |
snøspurv | 1 | 1 | |||
gulspurv | VU | 42 | 54 | 10 | 106 |
sivspurv | 10 | 10 |
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, LO=Lav risiko, NK=Ingen kjent risiko, NR=Ikke vurdert, NT=Nær truet, VU=Sårbar
Observatører
Klikk på observatørene for å se deres funn.
Sortering:
30 eller fler arter:
Tore Vang; Arnfred Antonsen; Rebecca Benedicte Solhaug; Morten Nilsen; Morten Olsen; Mika Tomta; Andreas Gullberg; Petter Osbak; Tore Wilhelmsen; Kirsten Trogstad; Trond Aspelund; Edna Mosand; Kjell-Roger Engh; Morten Winther Dahl; Andreas Günther; Ellen Askum; Roar Olsen; Steinar Stueflotten; John Stenersen; Ken Adelsten Jensen; Rune Botnermyr; Terje Pettersen; Ketil Knudsen; Tommy Andre Andersen; Runa S. Madsen; Morten Günther; Sjur Mørk; Jostein Myre; Ole Martin Olsen; Knut Eie; Ann Torill Halvorsen; Anders Braut Simonsen; Svein Dale; Rune Christensen; Eric Francois Roualet; Erik Nielsen; Håkon Sverke Vindenes; Kjetil Johannessen; Bent Hammel; John Sandve; Jostein Bærø Engdal; Lars Petter Marthinsen; Richard Hals Gylseth; Øivind Lågbu; Ole Skimmeland; Marian Agnell Meland; John Apeland; Bjørn Olav Tveit; Eli Gates; Elin Henriette Olsen; Per-Arne Johansen; Kristoffer Bøhn; Håkan Billing; Jostein Vattøy; Eirik Kristoffersen; Lasse Patrick Simensen; Lasse Rasmussen; Jens Erik Nygård; Arild Hjelm Hansen
59 observatører
Færre enn 30 arter:
Anders Johansson; Jo Arne Sætre; Tore Westgård; Magne Klann; Hans Petter Rømme; Per Morten Groth; Hilde Lafjell; Knut Erik Vedahl; Rolf E. Andersen; Truls Aas; Marit Bache; Bård Kyrkjedelen; Glenn Martin; Elias Blichfeldt Mørk; Per-Willy Færgestad; Øivind Syvertsen; Lars Dolmen; Inger Marie Eriksen; Vidar Øverbye; Siw Hagstrøm; Thore Olsen; Geir Klaveness; Geir Otto Holmås; Jonas Langbråten; Geir Mathiesen; Kjell Olsen; Steinar Dahlstrøm; Erling Hobøl; Jan Olav Nybo; Odd Steinar Rigenholt; Bjørnar Konradsen; Tor Skjetne; Trude Starholm; Anne Kari Rom; Eli Bondlid; Halvard Hauer; Kjetil Hauger; Stein Edward James Grønning; Bård Rutgerson; Bjørn Hammerseth; Geoffrey Acklam; Øyvind Hagen; Jan Erik Haugen; Tor Anders Andersen; Kim Marthinsen; Pål Aas; Rune Wiggen; Trond Glasser; Per-André Torper; Joakim Flathagen; Espen Støtterud Christensen; Berit Santtu; Pål Gisle; Siv Elvira Johansen; Kjell Hobøl; Geir Anderssen; Thomas Sæther; Bjørn Lauritzen; Knut Lindh; Torgrim Breiehagen; Julie Kristine Kihl; Jens-Petter Kihl; Kari Mathilde Engdal; Ole Herman Winnem; Lasse Lafjell; Eli Moen; Jon Aasen; Trond Asbjørn Aamodt; Håkon Brandt Fjeld; Terje Hansen; Trond Holmen; Hermod Karlsen; Jenny Helen Stillerud; Jorunn Villand; Hege Kvarstein Gauteplass; Per Furuseth; Arild Gauteplass; Kim Daniel Hansen; Rune Zakariassen; Ole Schei Hansen; Rune Vidal; Tommy Roger Stølen; Morten Viker; Sigrun Kolstad; Morten Jagdum; Geir E. Fugelsø; Anders Thylen; Rolf Jørgen Kullerud; Jan Erik Røer; Thomas Nielsen; Sveinung Lindaas; Anne Stine Zakariassen; Knut Andre Tronsen; Hanne Refsem; Yvonne Roualet Thoresen; Anders Melland; Kari Hollung; John Sandøy; Elisabeth Josefine Sommer; Gjermund Graver; Kjell Haug; Cathrine Aasen; Torfinn Engdal; Grethe Mikkonen; Saxe Aasen; Kjell Isaksen; Jerry Skogbeck; Runar Mauritzen; Nils-Erik Enberg; Else K. Heinonen Andersen; Atle Haga; Aleksander Solberg; Endre Nygaard; Per Buertange; Morten Halvorsen; Birger Olsen; Torill Stubberud; Allen Einar Kjøhl-Røsand; Erik Alexander Hansen; Jørn Lønner; Frode Nordang Bye; Rolf Olav Fjeldstad; Terje Spolén Nilsen; Anne Mette Monclair; Mariken Kjøhl-Røsand; Aksel Olsson; Robert Hovde; Bjørg Kathrine Christoffersen; Marius Saunders; Geir Høen; Fred William Christoffersen; Christine Bjar Ottesen; Kai Edvard Rønning; Nicholas Clarke; Jørgen Lønø; Stig Helge Basnes; Jan Gylder; Jihong Liu Clarke; Lina Westermann; Lars Høiby; Karin Spolén Nilsen; Marthe Seem; Lars Erik Johannessen; Anne Kari Norland; Knut Bever Freng; Jørgen Hauger; Vidar Wergeland Hansen; Reidar Myhre; Jan Thorsen; Mathias Bjar Thorsen; Roy Fjelldal; Rune Aae; Jan Erik Berglihn; Mariken Homleid; Robin Fjelldal
155 observatører