Prosjektdata
- Tidsrom: 01.01. 00:00–2.1. 23:59
- Rapporteringsfrist: 10.01. 23:59
- 3973 funn (oppdatert )
- 113 arter
- 3 områder
- 193 observatører
Østfold
Se hele observatørlisten| Artsnavn | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | total |
|---|---|---|---|---|---|
| kanadagås | SE | 1 | 1 | ||
| hvitkinngås | 15 | 15 | |||
| grågås | 15 | 15 | |||
| knoppsvane | 19 | 55 | 13 | 87 | |
| sangsvane | 16 | 11 | 16 | 43 | |
| mandarinand | NK | 12 | 12 | ||
| brunnakke | 2 | 1 | 3 | ||
| stokkand | 37 | 120 | 24 | 181 | |
| stjertand | VU | 9 | 9 | ||
| krikkand | 3 | 9 | 2 | 14 | |
| toppand | 11 | 22 | 13 | 46 | |
| bergand | EN | 5 | 5 | ||
| ærfugl | VU | 13 | 22 | 35 | |
| sjøorre | VU | 4 | 18 | 22 | |
| svartand | VU | 5 | 4 | 9 | |
| havelle | NT | 1 | 1 | 2 | |
| kvinand | 33 | 73 | 18 | 124 | |
| lappfiskand | VU | 1 | 1 | ||
| laksand | 14 | 10 | 12 | 36 | |
| siland | 13 | 33 | 46 | ||
| orrfugl | 2 | 2 | |||
| lirype | 1 | 1 | |||
| fasan | LO | 4 | 4 | ||
| bydue | NR | 18 | 49 | 9 | 76 |
| ringdue | 7 | 11 | 18 | ||
| tyrkerdue | NT | 7 | 8 | 1 | 16 |
| vannrikse | VU | 4 | 11 | 15 | |
| sivhøne | VU | 10 | 1 | 11 | |
| sothøne | VU | 11 | 25 | 6 | 42 |
| dvergdykker | EN | 13 | 30 | 4 | 47 |
| toppdykker | 4 | 1 | 5 | ||
| horndykker | VU | 1 | 1 | ||
| storspove | EN | 1 | 1 | ||
| myrsnipe | 1 | 1 | |||
| fjæreplytt | 1 | 10 | 11 | ||
| hettemåke | CR | 1 | 7 | 8 | |
| fiskemåke | VU | 3 | 18 | 1 | 22 |
| svartbak | 16 | 38 | 4 | 58 | |
| gråmåke | VU | 25 | 94 | 11 | 130 |
| lomvi | CR | 4 | 19 | 23 | |
| alke | VU | 2 | 11 | 13 | |
| smålom | 1 | 4 | 5 | ||
| storskarv | NT | 18 | 42 | 6 | 66 |
| toppskarv | 3 | 1 | 4 | ||
| gråhegre | 8 | 32 | 1 | 41 | |
| spurvehauk | 5 | 21 | 3 | 29 | |
| hønsehauk | VU | 4 | 10 | 3 | 17 |
| havørn | 4 | 4 | |||
| fjellvåk | 1 | 1 | |||
| musvåk | 28 | 2 | 30 | ||
| spurveugle | 1 | 1 | |||
| kattugle | 4 | 5 | 9 | ||
| isfugl | 3 | 13 | 1 | 17 | |
| tretåspett | NT | 1 | 1 | ||
| dvergspett | 2 | 1 | 3 | ||
| flaggspett | 21 | 46 | 16 | 83 | |
| svartspett | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| grønnspett | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| gråspett | 1 | 1 | 2 | ||
| tårnfalk | 5 | 2 | 7 | ||
| dvergfalk | 1 | 1 | |||
| vandrefalk | 1 | 4 | 5 | ||
| lavskrike | 1 | 1 | |||
| nøtteskrike | 10 | 22 | 11 | 43 | |
| skjære | 31 | 101 | 32 | 164 | |
| nøttekråke | 1 | 1 | |||
| kaie | 30 | 47 | 6 | 83 | |
| kråke | 39 | 93 | 20 | 152 | |
| ravn | 11 | 10 | 8 | 29 | |
| sidensvans | 20 | 28 | 14 | 62 | |
| svartmeis | 9 | 27 | 10 | 46 | |
| toppmeis | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| løvmeis | 6 | 7 | 2 | 15 | |
| granmeis | VU | 6 | 14 | 17 | 37 |
| blåmeis | 39 | 99 | 24 | 162 | |
| kjøttmeis | 37 | 100 | 30 | 167 | |
| skjeggmeis | EN | 5 | 5 | ||
| stjertmeis | 1 | 10 | 1 | 12 | |
| fuglekonge | 10 | 15 | 2 | 27 | |
| gjerdesmett | 25 | 30 | 1 | 56 | |
| spettmeis | 25 | 68 | 15 | 108 | |
| trekryper | 5 | 13 | 4 | 22 | |
| stær | NT | 15 | 2 | 17 | |
| svarttrost | 45 | 96 | 4 | 145 | |
| gråtrost | 35 | 77 | 20 | 132 | |
| rødvingetrost | 5 | 5 | |||
| duetrost | 3 | 3 | |||
| rødstrupe | 22 | 35 | 3 | 60 | |
| svartrødstjert | EN | 1 | 1 | ||
| fossekall | 6 | 15 | 10 | 31 | |
| gråspurv | NT | 13 | 54 | 10 | 77 |
| pilfink | 23 | 80 | 11 | 114 | |
| skjærpiplerke | 4 | 4 | 8 | ||
| bokfink | 13 | 7 | 1 | 21 | |
| bjørkefink | 27 | 72 | 14 | 113 | |
| kjernebiter | 2 | 19 | 4 | 25 | |
| konglebit | NT | 1 | 6 | 2 | 9 |
| dompap | 5 | 44 | 19 | 68 | |
| grønnfink | VU | 21 | 69 | 21 | 111 |
| bergirisk | 1 | 1 | 2 | ||
| gråsisik | 5 | 8 | 4 | 17 | |
| brunsisik | 1 | 1 | |||
| grankorsnebb | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| stillits | 17 | 47 | 3 | 67 | |
| grønnsisik | 31 | 46 | 4 | 81 | |
| snøspurv | 1 | 1 | |||
| gulspurv | VU | 23 | 43 | 13 | 79 |
| sivspurv | 1 | 1 |
Observatører, Østfold
18 observatører
32 observatører
BirdLife