
Prosjektdata
- 5 229 funn (oppdatert )
- 85 arter
- 146 lokaliteter (hvorav 53 NOF OA-lokaliteter)
- 146 observatører
Artsnavn | Li | feb 2018 | feb 2019 | total |
---|---|---|---|---|
knoppsvane | 42 | 47 | 89 | |
sangsvane | 5 | 5 | ||
grågås | 22 | 38 | 60 | |
kanadagås | SE | 26 | 24 | 50 |
gravand | 3 | 3 | ||
brunnakke | 1 | 1 | ||
stokkand | 75 | 96 | 171 | |
toppand | 10 | 37 | 47 | |
ærfugl | NT | 9 | 41 | 50 |
svartand | NT | 6 | 20 | 26 |
sjøorre | VU | 5 | 11 | 16 |
kvinand | 27 | 49 | 76 | |
siland | 12 | 15 | 27 | |
laksand | 4 | 4 | ||
dvergdykker | VU | 1 | 1 | |
toppdykker | NT | 1 | 1 | |
storskarv | 23 | 34 | 57 | |
gråhegre | 15 | 6 | 21 | |
hønsehauk | NT | 13 | 11 | 24 |
spurvehauk | 33 | 38 | 71 | |
musvåk | 1 | 1 | ||
kongeørn | 1 | 1 | ||
vandrefalk | 17 | 49 | 66 | |
sothøne | VU | 26 | 20 | 46 |
tjeld | 29 | 29 | ||
fjæreplytt | 36 | 36 | ||
krykkje | EN | 2 | 2 | |
hettemåke | VU | 14 | 35 | 49 |
fiskemåke | NT | 24 | 24 | 48 |
sildemåke | 1 | 1 | ||
gråmåke | 141 | 137 | 278 | |
svartbak | 22 | 24 | 46 | |
lomvi | CR | 7 | 10 | 17 |
alke | EN | 2 | 6 | 8 |
bydue | 84 | 66 | 150 | |
skogdue | 17 | 17 | ||
ringdue | 52 | 81 | 133 | |
tyrkerdue | NT | 28 | 30 | 58 |
haukugle | 6 | 6 | ||
kattugle | 3 | 3 | ||
perleugle | 1 | 1 | ||
grønnspett | 1 | 5 | 6 | |
svartspett | 2 | 2 | ||
flaggspett | 86 | 48 | 134 | |
sanglerke | VU | 4 | 4 | |
sidensvans | 7 | 13 | 20 | |
fossekall | 9 | 12 | 21 | |
gjerdesmett | 18 | 13 | 31 | |
rødstrupe | 40 | 36 | 76 | |
svarttrost | 127 | 110 | 237 | |
gråtrost | 30 | 60 | 90 | |
rødvingetrost | 1 | 1 | ||
fuglekonge | 9 | 6 | 15 | |
stjertmeis | 15 | 17 | 32 | |
blåmeis | 181 | 133 | 314 | |
kjøttmeis | 201 | 137 | 338 | |
svartmeis | 38 | 27 | 65 | |
toppmeis | 1 | 1 | ||
løvmeis | 1 | 1 | ||
granmeis | 2 | 1 | 3 | |
spettmeis | 78 | 58 | 136 | |
trekryper | 13 | 13 | 26 | |
nøtteskrike | 7 | 10 | 17 | |
skjære | 165 | 150 | 315 | |
nøttekråke | 11 | 11 | ||
kaie | 29 | 47 | 76 | |
kråke | 163 | 162 | 325 | |
ravn | 3 | 4 | 7 | |
stær | NT | 3 | 3 | |
gråspurv | 103 | 76 | 179 | |
pilfink | 58 | 52 | 110 | |
bokfink | 18 | 7 | 25 | |
bjørkefink | 11 | 11 | ||
grønnfink | 117 | 114 | 231 | |
stillits | 52 | 47 | 99 | |
grønnsisik | 24 | 30 | 54 | |
gråsisik | 94 | 22 | 116 | |
brunsisik | 5 | 5 | ||
polarsisik | 4 | 6 | 10 | |
grankorsnebb | 10 | 1 | 11 | |
furukorsnebb | 2 | 2 | ||
dompap | 91 | 70 | 161 | |
kjernebiter | 38 | 27 | 65 | |
snøspurv | 3 | 3 | ||
gulspurv | NT | 20 | 24 | 44 |
Observatørliste
Alle 146 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.
Bård Rutgerson, Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Simon Rix, Edna Mosand, Håkan Billing, Jan Erik Haugen, Kristoffer Bøhn, Stig Johan Kalvatn, Odd Steinar Rigenholt, Runa S. Madsen, Anders Braut Simonsen, Truls Aas, David Carlsson, Halvard Hauer, Jo Arne Sætre, Rune Zakariassen, Kjetil Johannessen, Axel Røthing, Erik Røthing, Jenny Helen Stillerud, Hilmar Røthing, Bård Bredesen, John Sandøy, Petter Osbak, Per-André Torper, Torill Ask, Finn Arnt Gulbrandsen, Marit Bache, Ole Vignes, Ole Knut Steinset, Helene Lind Jensen, Anne Kari Norland, Bent Hammel, Åsne Løseth, Kim Marthinsen, Julian Bell, Carsten Lome, Ken Adelsten Jensen, Andreas Gullberg, Knut Eie, Anders Thylen, Knut-Jørgen Moen, Terje Skibakk, Erling Hobøl, Niels Snedstrup, Anne Målfarid Persson, Kjell Isaksen, Martin Fauskanger Andersen, Mathilde Thue, Odd Audun Granaas, Rune Clausen, Ellen Askum, Ann Torill Halvorsen, Jostein Bærø Engdal, Tosten Tøfte, Per Holmen, Geir Otto Holmås, Runar Mauritzen, Bjørn Lauritzen, Thomas Nielsen, Hans Petter Rømme, Lars S. Torgersen, Ragna Kronstad, Jan Erik Berglihn, Geir Anderssen, Ole-Per Marthinsen, Håkon Lasse Leira, Frank Alm Haugen, Ann-Margareth Larsen, Kåre Arnstein Lye, Henning Anker Johansen, Trine Brevig, Silje Mosgren, Pascale Baudonnel, Hanne Refsem, Øystein Folden, Knut Lindh, Hans Martin Høiby, Sirin Otterlei, Geir Drange, Will Rook, Klaus Asbjørn Vikeså, Mattias Andersson, Christian Steel, Olav Råd, Even W. Hanssen, Ketil Knudsen, Jonas Cleve, Thomas Sæther, Rune Christensen, Vegard Bunes, Ole Rødland, Eric Francois Roualet, Jørgen Lønø, Anuschka Polder, Ole Skimmeland, Odd Rygh, Marit Hoff, Arne Thomas Glåmseter, Tobias Gjerde, Jostein Myre, Glenn Martin, Sindre Molværsmyr, Trond Øigarden, Torstein Finnesand, Kari Rigstad, Ann-Kristin Molværsmyr, Runa Bergby, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Per Thoresen, Gunnar Stenhaug, Knut Waagan, Audun Skrindo, Eivind Hovin, Thomas Grønn, Geir E. Fugelsø, Inger Helene Hastum, Eli Bondlid, Jerry Skogbeck, Eli Moen, Mariken Homleid, Øyvind Hundere, Magny Eggestad, Geoffrey Acklam, Øyvind Hagen, Bjørn Olav Tveit, Ståle Snartland, Bjørn Einar Sakseid, Ola Ødegård, Reidar Myhre, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, Sebastian Ludvigsen, Eva Lieungh Eriksen, Inger Kristine Volden, Conor Cunningham, Heidrun Ullerud, Jon Helle, Geir Svaba Birkeland, Jonas Langbråten, Per Stensland, Christoffer Aam Ingvaldsen, Eline Johanne Kalvatn, Bjørn Aksel Bjerke, Håkon Borgenvik