
Prosjektdata
- 67 753 funn (oppdatert )
- 199 arter
- 617 lokaliteter (hvorav 110 NOF OA-lokaliteter)
- 541 observatører
Artsnavn | Li | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
knoppsvane | 136 | 89 | 171 | 133 | 110 | 54 | 43 | 47 | 62 | 92 | 81 | 78 | 1096 | |
sangsvane | 1 | 5 | 12 | 17 | 3 | 1 | 8 | 47 | ||||||
sædgås | VU | 2 | 2 | |||||||||||
kortnebbgås | 51 | 138 | 21 | 9 | 14 | 29 | 6 | 268 | ||||||
tundragås | 1 | 1 | ||||||||||||
grågås | 61 | 60 | 200 | 230 | 159 | 109 | 129 | 63 | 47 | 49 | 42 | 54 | 1203 | |
kanadagås | SE | 79 | 50 | 105 | 86 | 72 | 63 | 43 | 40 | 24 | 35 | 36 | 28 | 661 |
hvitkinngås | 1 | 50 | 147 | 76 | 90 | 102 | 102 | 88 | 84 | 41 | 781 | |||
ringgås | 1 | 1 | ||||||||||||
gravand | 3 | 14 | 15 | 14 | 3 | 5 | 54 | |||||||
knoppand | 1 | 1 | ||||||||||||
brudeand | 1 | 1 | ||||||||||||
mandarinand | 1 | 1 | ||||||||||||
brunnakke | 1 | 1 | 45 | 43 | 4 | 13 | 5 | 17 | 32 | 35 | 19 | 4 | 219 | |
krikkand | 1 | 30 | 79 | 20 | 16 | 12 | 27 | 34 | 31 | 25 | 1 | 276 | ||
stokkand | 334 | 171 | 267 | 224 | 162 | 124 | 89 | 87 | 119 | 154 | 146 | 133 | 2010 | |
stjertand | VU | 31 | 30 | 4 | 15 | 35 | 40 | 3 | 158 | |||||
skjeand | VU | 1 | 1 | |||||||||||
toppand | 82 | 47 | 91 | 98 | 70 | 35 | 36 | 39 | 44 | 59 | 49 | 45 | 695 | |
bergand | VU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
ærfugl | NT | 77 | 50 | 101 | 105 | 69 | 37 | 53 | 33 | 67 | 67 | 52 | 35 | 746 |
havelle | NT | 3 | 9 | 1 | 13 | |||||||||
svartand | NT | 11 | 26 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 80 | ||||
sjøorre | VU | 54 | 16 | 18 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 25 | 153 | |||
kvinand | 136 | 76 | 149 | 156 | 71 | 30 | 27 | 38 | 64 | 87 | 89 | 78 | 1001 | |
lappfiskand | VU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
siland | 51 | 27 | 41 | 37 | 43 | 17 | 17 | 12 | 15 | 41 | 25 | 24 | 350 | |
laksand | 9 | 4 | 36 | 66 | 6 | 1 | 4 | 4 | 130 | |||||
lirype | NT | 1 | 1 | |||||||||||
orrfugl | 1 | 1 | ||||||||||||
storfugl | 1 | 1 | ||||||||||||
smålom | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | ||||||||
storlom | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
dvergdykker | VU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
toppdykker | NT | 1 | 16 | 84 | 51 | 32 | 24 | 30 | 35 | 51 | 37 | 361 | ||
gråstrupedykker | 2 | 2 | ||||||||||||
horndykker | VU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
havhest | EN | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
havsule | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
storskarv | 124 | 57 | 75 | 45 | 24 | 10 | 16 | 28 | 55 | 82 | 78 | 70 | 664 | |
egretthegre | 1 | 1 | ||||||||||||
gråhegre | 45 | 21 | 22 | 19 | 9 | 13 | 9 | 28 | 37 | 34 | 45 | 26 | 308 | |
vepsevåk | NT | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||||
svartglente | 1 | 1 | ||||||||||||
glente | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
havørn | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
sivhauk | VU | 1 | 1 | |||||||||||
myrhauk | EN | 1 | 1 | |||||||||||
hønsehauk | NT | 43 | 24 | 31 | 21 | 6 | 4 | 1 | 10 | 20 | 19 | 21 | 33 | 233 |
spurvehauk | 59 | 71 | 56 | 51 | 37 | 21 | 11 | 62 | 46 | 40 | 47 | 40 | 541 | |
musvåk | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 18 | 20 | 15 | 2 | 2 | 81 | |||
fjellvåk | 4 | 4 | ||||||||||||
kongeørn | 1 | 1 | ||||||||||||
fiskeørn | NT | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25 | |||||||
tårnfalk | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 32 | ||||||
dvergfalk | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
lerkefalk | NT | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | |||||||
vandrefalk | 87 | 66 | 63 | 23 | 7 | 8 | 34 | 86 | 109 | 80 | 59 | 71 | 693 | |
vannrikse | VU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
sivhøne | VU | 22 | 132 | 68 | 46 | 48 | 69 | 66 | 57 | 22 | 530 | |||
sothøne | VU | 65 | 46 | 101 | 122 | 79 | 81 | 88 | 98 | 86 | 78 | 54 | 46 | 944 |
trane | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||
tjeld | 29 | 107 | 82 | 75 | 51 | 44 | 25 | 22 | 23 | 1 | 459 | |||
heilo | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
vipe | EN | 11 | 25 | 1 | 37 | |||||||||
dverglo | NT | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
sandlo | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
småspove | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
storspove | VU | 1 | 35 | 1 | 1 | 38 | ||||||||
lappspove | 2 | 2 | ||||||||||||
polarsnipe | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
brushane | EN | 3 | 3 | |||||||||||
myrsnipe | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
fjæreplytt | 31 | 36 | 28 | 9 | 5 | 2 | 11 | 122 | ||||||
strandsnipe | 9 | 81 | 12 | 15 | 32 | 9 | 158 | |||||||
skogsnipe | 36 | 8 | 2 | 4 | 4 | 54 | ||||||||
gluttsnipe | 12 | 1 | 4 | 5 | 22 | |||||||||
grønnstilk | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
rødstilk | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
rugde | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 25 | ||||||||
enkeltbekkasin | 2 | 25 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 47 | ||||||
dobbeltbekkasin | NT | 2 | 2 | |||||||||||
tyvjo | NT | 1 | 1 | |||||||||||
dvergmåke | VU | 1 | 1 | |||||||||||
krykkje | EN | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
hettemåke | VU | 78 | 49 | 168 | 283 | 188 | 130 | 87 | 66 | 93 | 86 | 17 | 23 | 1268 |
svartehavsmåke | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
fiskemåke | NT | 85 | 48 | 75 | 228 | 180 | 161 | 123 | 129 | 150 | 91 | 46 | 23 | 1339 |
sildemåke | 1 | 1 | 93 | 193 | 135 | 122 | 71 | 122 | 75 | 15 | 4 | 1 | 833 | |
gråmåke | 519 | 278 | 302 | 268 | 139 | 95 | 68 | 105 | 153 | 192 | 276 | 240 | 2635 | |
polarmåke | 1 | 1 | ||||||||||||
svartbak | 129 | 46 | 68 | 26 | 19 | 13 | 6 | 11 | 12 | 30 | 33 | 63 | 456 | |
makrellterne | EN | 2 | 37 | 36 | 39 | 39 | 15 | 1 | 169 | |||||
rødnebbterne | 2 | 16 | 1 | 19 | ||||||||||
lomvi | CR | 51 | 17 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 100 | 53 | 44 | 327 | |
alke | EN | 34 | 8 | 3 | 1 | 6 | 29 | 33 | 24 | 138 | ||||
alkekonge | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
bydue | 272 | 150 | 178 | 133 | 92 | 66 | 60 | 90 | 90 | 124 | 123 | 112 | 1490 | |
skogdue | 17 | 67 | 43 | 21 | 14 | 8 | 13 | 15 | 4 | 202 | ||||
ringdue | 110 | 133 | 331 | 437 | 252 | 175 | 103 | 166 | 181 | 114 | 20 | 41 | 2063 | |
tyrkerdue | NT | 88 | 58 | 51 | 47 | 41 | 31 | 17 | 22 | 9 | 24 | 25 | 27 | 440 |
turteldue | 1 | 1 | ||||||||||||
gjøk | NT | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
hubro | EN | 1 | 1 | |||||||||||
haukugle | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
spurveugle | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
kattugle | 7 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 9 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 103 | |
perleugle | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
tårnseiler | 134 | 148 | 105 | 136 | 6 | 529 | ||||||||
hærfugl | 1 | 1 | ||||||||||||
vendehals | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
grønnspett | 5 | 6 | 23 | 29 | 25 | 8 | 10 | 12 | 6 | 12 | 4 | 2 | 142 | |
svartspett | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 15 | 9 | 9 | 73 | |
flaggspett | 191 | 134 | 184 | 171 | 115 | 103 | 60 | 67 | 73 | 90 | 73 | 101 | 1362 | |
dvergspett | 3 | 17 | 21 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 73 | ||
tretåspett | 1 | 1 | ||||||||||||
trelerke | NT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
sanglerke | VU | 4 | 31 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 63 | ||||
sandsvale | NT | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||||||
låvesvale | 1 | 21 | 107 | 61 | 61 | 76 | 56 | 2 | 385 | |||||
taksvale | NT | 7 | 53 | 17 | 28 | 24 | 4 | 133 | ||||||
trepiplerke | 3 | 9 | 9 | 13 | 34 | |||||||||
heipiplerke | 3 | 72 | 26 | 6 | 44 | 12 | 163 | |||||||
lappiplerke | 1 | 1 | ||||||||||||
skjærpiplerke | 2 | 2 | ||||||||||||
gulerle | 14 | 15 | 3 | 32 | ||||||||||
vintererle | 6 | 45 | 116 | 69 | 45 | 21 | 37 | 33 | 16 | 5 | 5 | 398 | ||
linerle | 10 | 299 | 174 | 172 | 84 | 127 | 140 | 7 | 1013 | |||||
sidensvans | 46 | 20 | 18 | 7 | 82 | 156 | 143 | 472 | ||||||
fossekall | 43 | 21 | 17 | 20 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 135 | |||
gjerdesmett | 85 | 31 | 35 | 95 | 85 | 41 | 15 | 21 | 23 | 56 | 68 | 42 | 597 | |
jernspurv | 64 | 31 | 11 | 2 | 2 | 9 | 5 | 124 | ||||||
rødstrupe | 108 | 76 | 110 | 340 | 180 | 117 | 48 | 66 | 84 | 71 | 57 | 61 | 1318 | |
nattergal | NT | 1 | 1 | |||||||||||
blåstrupe | NT | 10 | 1 | 11 | ||||||||||
svartrødstjert | VU | 5 | 28 | 4 | 3 | 40 | ||||||||
rødstjert | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
buskskvett | 3 | 19 | 1 | 1 | 15 | 11 | 50 | |||||||
steinskvett | 14 | 37 | 16 | 4 | 7 | 16 | 94 | |||||||
ringtrost | 12 | 12 | ||||||||||||
svarttrost | 417 | 237 | 276 | 336 | 276 | 169 | 71 | 51 | 58 | 158 | 171 | 262 | 2482 | |
gråtrost | 186 | 90 | 109 | 331 | 279 | 190 | 74 | 116 | 145 | 227 | 156 | 198 | 2101 | |
måltrost | 1 | 79 | 47 | 26 | 4 | 2 | 17 | 18 | 194 | |||||
rødvingetrost | 1 | 7 | 195 | 137 | 71 | 13 | 13 | 38 | 136 | 22 | 633 | |||
duetrost | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
gulsanger | 34 | 22 | 1 | 1 | 58 | |||||||||
sivsanger | 1 | 1 | ||||||||||||
myrsanger | 10 | 39 | 2 | 51 | ||||||||||
rørsanger | 4 | 34 | 34 | 11 | 5 | 3 | 1 | 92 | ||||||
møller | 8 | 158 | 76 | 9 | 7 | 2 | 260 | |||||||
tornsanger | 53 | 23 | 10 | 3 | 89 | |||||||||
hagesanger | 84 | 31 | 18 | 3 | 2 | 138 | ||||||||
munk | 5 | 49 | 216 | 87 | 34 | 14 | 11 | 10 | 2 | 3 | 431 | |||
bøksanger | 10 | 66 | 17 | 93 | ||||||||||
gransanger | 165 | 121 | 35 | 21 | 14 | 44 | 20 | 8 | 1 | 429 | ||||
løvsanger | 81 | 279 | 76 | 24 | 47 | 21 | 528 | |||||||
fuglekonge | 24 | 15 | 11 | 22 | 20 | 5 | 8 | 10 | 17 | 29 | 19 | 11 | 191 | |
rødtoppfuglekonge | 1 | 1 | ||||||||||||
gråfluesnapper | 34 | 21 | 11 | 15 | 81 | |||||||||
svarthvit fluesnapper | 6 | 126 | 38 | 5 | 4 | 179 | ||||||||
stjertmeis | 37 | 32 | 43 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 23 | 16 | 22 | 208 | |
blåmeis | 386 | 314 | 287 | 284 | 172 | 107 | 48 | 86 | 118 | 167 | 138 | 213 | 2320 | |
kjøttmeis | 382 | 338 | 324 | 282 | 176 | 105 | 42 | 77 | 112 | 177 | 134 | 201 | 2350 | |
svartmeis | 68 | 65 | 50 | 27 | 8 | 3 | 1 | 9 | 15 | 26 | 18 | 42 | 332 | |
toppmeis | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 37 | |||
løvmeis | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
granmeis | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 35 | ||||||
spettmeis | 192 | 136 | 163 | 171 | 79 | 63 | 51 | 77 | 86 | 110 | 92 | 112 | 1332 | |
trekryper | 34 | 26 | 23 | 34 | 23 | 4 | 1 | 7 | 9 | 19 | 14 | 16 | 210 | |
tornskate | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 17 | ||||||||
nøtteskrike | 20 | 17 | 17 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 39 | 46 | 15 | 15 | 196 | |
skjære | 444 | 315 | 311 | 255 | 153 | 130 | 91 | 151 | 155 | 196 | 217 | 248 | 2666 | |
nøttekråke | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 61 | 99 | 76 | 56 | 3 | 2 | 337 | ||
kaie | 134 | 76 | 94 | 83 | 61 | 43 | 13 | 29 | 56 | 82 | 53 | 71 | 795 | |
kråke | 505 | 325 | 328 | 264 | 144 | 119 | 73 | 138 | 157 | 194 | 237 | 236 | 2720 | |
ravn | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 13 | 18 | 15 | 5 | 9 | 122 | |
stær | NT | 1 | 3 | 119 | 211 | 154 | 133 | 65 | 79 | 74 | 60 | 1 | 7 | 907 |
gråspurv | 262 | 179 | 160 | 132 | 131 | 128 | 90 | 95 | 98 | 121 | 78 | 118 | 1592 | |
pilfink | 167 | 110 | 128 | 101 | 95 | 80 | 60 | 75 | 75 | 104 | 52 | 92 | 1139 | |
bokfink | 68 | 25 | 129 | 341 | 221 | 112 | 29 | 49 | 40 | 23 | 9 | 31 | 1077 | |
bjørkefink | 38 | 11 | 12 | 51 | 8 | 2 | 4 | 22 | 58 | 11 | 37 | 254 | ||
grønnfink | 241 | 231 | 299 | 229 | 168 | 109 | 58 | 63 | 57 | 88 | 114 | 167 | 1824 | |
stillits | 124 | 99 | 154 | 152 | 127 | 86 | 70 | 77 | 73 | 97 | 83 | 74 | 1216 | |
grønnsisik | 70 | 54 | 86 | 113 | 96 | 54 | 39 | 47 | 77 | 79 | 81 | 126 | 922 | |
tornirisk | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 33 | |||||
bergirisk | NT | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
gråsisik | 205 | 116 | 49 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 14 | 29 | 39 | 52 | 529 | |
brunsisik | 27 | 5 | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 73 | ||
polarsisik | 19 | 10 | 1 | 1 | 31 | |||||||||
båndkorsnebb | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
grankorsnebb | 33 | 11 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 95 | |
furukorsnebb | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
rosenfink | VU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
konglebit | 5 | 114 | 101 | 220 | ||||||||||
dompap | 192 | 161 | 85 | 46 | 22 | 3 | 3 | 11 | 37 | 71 | 139 | 770 | ||
kjernebiter | 92 | 65 | 66 | 86 | 51 | 16 | 10 | 12 | 37 | 41 | 41 | 71 | 588 | |
snøspurv | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
gulspurv | NT | 37 | 44 | 54 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 194 | |
sivspurv | NT | 7 | 52 | 57 | 21 | 4 | 8 | 20 | 10 | 1 | 180 |
Observatørliste
Alle 541 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.
