
Prosjektdata
- 4 396 funn (oppdatert )
- 120 arter
- 129 lokaliteter (hvorav 58 NOF OA-lokaliteter)
- 106 observatører
Artsnavn | Li | sep 2018 | sep 2019 | total |
---|---|---|---|---|
knoppsvane | 34 | 28 | 62 | |
kortnebbgås | 1 | 8 | 9 | |
grågås | 23 | 24 | 47 | |
kanadagås | SE | 6 | 18 | 24 |
hvitkinngås | 42 | 46 | 88 | |
brunnakke | 4 | 28 | 32 | |
krikkand | 12 | 22 | 34 | |
stokkand | 55 | 64 | 119 | |
stjertand | VU | 1 | 14 | 15 |
toppand | 13 | 31 | 44 | |
ærfugl | NT | 39 | 28 | 67 |
kvinand | 23 | 41 | 64 | |
siland | 9 | 6 | 15 | |
toppdykker | NT | 11 | 24 | 35 |
havhest | EN | 1 | 1 | |
storskarv | 24 | 31 | 55 | |
gråhegre | 15 | 22 | 37 | |
vepsevåk | NT | 1 | 1 | |
myrhauk | EN | 1 | 1 | |
hønsehauk | NT | 7 | 13 | 20 |
spurvehauk | 20 | 26 | 46 | |
musvåk | 4 | 16 | 20 | |
fiskeørn | NT | 3 | 2 | 5 |
tårnfalk | 4 | 3 | 7 | |
lerkefalk | NT | 1 | 1 | |
vandrefalk | 53 | 56 | 109 | |
sivhøne | VU | 29 | 37 | 66 |
sothøne | VU | 31 | 55 | 86 |
trane | 1 | 1 | ||
tjeld | 19 | 3 | 22 | |
småspove | 1 | 1 | ||
polarsnipe | 1 | 1 | ||
myrsnipe | 4 | 4 | ||
strandsnipe | 5 | 4 | 9 | |
gluttsnipe | 2 | 3 | 5 | |
grønnstilk | 1 | 1 | ||
rødstilk | 1 | 1 | ||
enkeltbekkasin | 1 | 4 | 5 | |
hettemåke | VU | 49 | 44 | 93 |
svartehavsmåke | 2 | 2 | ||
fiskemåke | NT | 54 | 96 | 150 |
sildemåke | 25 | 50 | 75 | |
gråmåke | 75 | 78 | 153 | |
svartbak | 8 | 4 | 12 | |
makrellterne | EN | 14 | 1 | 15 |
rødnebbterne | 1 | 1 | ||
lomvi | CR | 33 | 4 | 37 |
alke | EN | 6 | 6 | |
bydue | 47 | 43 | 90 | |
skogdue | 6 | 9 | 15 | |
ringdue | 96 | 85 | 181 | |
tyrkerdue | NT | 6 | 3 | 9 |
kattugle | 2 | 9 | 11 | |
tårnseiler | 4 | 2 | 6 | |
hærfugl | 1 | 1 | ||
grønnspett | 2 | 4 | 6 | |
svartspett | 3 | 7 | 10 | |
flaggspett | 43 | 30 | 73 | |
dvergspett | 1 | 4 | 5 | |
sandsvale | NT | 2 | 1 | 3 |
låvesvale | 26 | 30 | 56 | |
taksvale | NT | 1 | 3 | 4 |
trepiplerke | 5 | 8 | 13 | |
heipiplerke | 26 | 18 | 44 | |
gulerle | 1 | 2 | 3 | |
vintererle | 14 | 19 | 33 | |
linerle | 67 | 73 | 140 | |
fossekall | 1 | 2 | 3 | |
gjerdesmett | 12 | 11 | 23 | |
jernspurv | 7 | 2 | 9 | |
rødstrupe | 44 | 40 | 84 | |
blåstrupe | NT | 1 | 1 | |
rødstjert | 1 | 1 | 2 | |
buskskvett | 6 | 5 | 11 | |
steinskvett | 12 | 4 | 16 | |
svarttrost | 29 | 29 | 58 | |
gråtrost | 61 | 84 | 145 | |
måltrost | 3 | 14 | 17 | |
rødvingetrost | 12 | 26 | 38 | |
duetrost | 1 | 1 | ||
rørsanger | 3 | 3 | ||
møller | 2 | 2 | ||
hagesanger | 2 | 2 | ||
munk | 5 | 6 | 11 | |
gransanger | 13 | 31 | 44 | |
løvsanger | 9 | 12 | 21 | |
fuglekonge | 6 | 11 | 17 | |
stjertmeis | 4 | 7 | 11 | |
blåmeis | 57 | 61 | 118 | |
kjøttmeis | 60 | 52 | 112 | |
svartmeis | 9 | 6 | 15 | |
toppmeis | 6 | 1 | 7 | |
løvmeis | 2 | 2 | ||
granmeis | 3 | 3 | ||
spettmeis | 47 | 39 | 86 | |
trekryper | 5 | 4 | 9 | |
tornskate | 1 | 1 | ||
nøtteskrike | 20 | 19 | 39 | |
skjære | 87 | 68 | 155 | |
nøttekråke | 31 | 45 | 76 | |
kaie | 24 | 32 | 56 | |
kråke | 92 | 65 | 157 | |
ravn | 9 | 9 | 18 | |
stær | NT | 36 | 38 | 74 |
gråspurv | 54 | 44 | 98 | |
pilfink | 31 | 44 | 75 | |
bokfink | 26 | 14 | 40 | |
bjørkefink | 16 | 6 | 22 | |
grønnfink | 21 | 36 | 57 | |
stillits | 19 | 54 | 73 | |
grønnsisik | 59 | 18 | 77 | |
tornirisk | 1 | 1 | ||
bergirisk | NT | 1 | 1 | |
gråsisik | 9 | 5 | 14 | |
brunsisik | 4 | 2 | 6 | |
grankorsnebb | 2 | 6 | 8 | |
dompap | 8 | 3 | 11 | |
kjernebiter | 16 | 21 | 37 | |
gulspurv | NT | 1 | 1 | 2 |
sivspurv | NT | 11 | 9 | 20 |
Observatørliste
Alle 106 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.
Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Stig Johan Kalvatn, Håkan Billing, Runa S. Madsen, Jan Erik Haugen, Edna Mosand, David Carlsson, Bård Rutgerson, Kristoffer Bøhn, Audun Skrindo, Thomas Sæther, Anders Braut Simonsen, Carsten Lome, Simon Rix, Jostein Vattøy, Kjetil Johannessen, Jo Arne Sætre, Richard Gjersøe, Håvard Klemsdal, Torill Ask, Rune Zakariassen, Jan Erik Berglihn, Ann-Kristin Molværsmyr, Odd Steinar Rigenholt, Arne Thomas Glåmseter, Frank Alm Haugen, Glenn Martin, John Sandøy, Marit Bache, Rolf Jørn Fjærbu, Kjell Isaksen, Ellen Askum, Finn Arnt Gulbrandsen, Eric Francois Roualet, Anders Johansson, Stephen van der Kiste, Jenny Helen Stillerud, Arnold Lysfjord, Halvard Hauer, Bård Bredesen, Morten Halvorsen, Morten Lie, Andreas Gullberg, Vidar Rekve, Øystein Røsok, Ola Ragnar Gjøra, Axel Røthing, Sindre Molværsmyr, Terje O. Nordvik, Karel Samyn, Else K. Heinonen Andersen, Per-André Torper, Hilde Lafjell, Rune Vidal, Øystein Folden, Per Kristian Slagsvold, Ketil Knudsen, Sjur Mørk, Rune Clausen, Jarle Fjørtoft, Torstein Finnesand, Ann-Margareth Larsen, Anne Kari Norland, Anne Stine Zakariassen, Ken Adelsten Jensen, Helene Lind Jensen, Åsne Løseth, Even W. Hanssen, Kyösti Lempa, Eli Gates, Sverre Lundemo, Knut Eie, Bjørn Tennøe, Henning Anker Johansen, Petter Osbak, Klaus Asbjørn Vikeså, Erik Røthing, Will Rook, Morten Bergan, Per Erling Johansen, Terje Moen, Stephan Smeby, Ragnhild Thorseth Grevskott, Christian Steel, Olav Råd, Knut Lindh, Irene Elgtvedt, Eline Johanne Kalvatn, Per Christian Moan, Ketil Wardenær, Bjørn Olav Tveit, Gunnar Vorren, Jan Erik Røer, Lukas Tietgen, Øystein Mortensen, Martin Eggen, Jerry Skogbeck, Odd Audun Granaas, Annabelle Laurent, Thomas Grønn, Hans Kristian Fjeldsgård, Knut Waagan, Mariken Homleid, Geir Otto Holmås, Roar Brænden