
Prosjektdata
- 4 215 funn (oppdatert )
- 97 arter
- 145 lokaliteter (hvorav 58 NOF OA-lokaliteter)
- 114 observatører
Artsnavn | Li | nov 2018 | nov 2019 | total |
---|---|---|---|---|
knoppsvane | 47 | 34 | 81 | |
sangsvane | 3 | 5 | 8 | |
kortnebbgås | 29 | 29 | ||
grågås | 31 | 11 | 42 | |
kanadagås | SE | 28 | 8 | 36 |
hvitkinngås | 31 | 10 | 41 | |
brunnakke | 7 | 12 | 19 | |
krikkand | 20 | 5 | 25 | |
stokkand | 83 | 63 | 146 | |
stjertand | VU | 26 | 14 | 40 |
toppand | 37 | 12 | 49 | |
bergand | VU | 1 | 1 | |
ærfugl | NT | 28 | 24 | 52 |
havelle | NT | 7 | 2 | 9 |
svartand | NT | 5 | 10 | 15 |
sjøorre | VU | 5 | 7 | 12 |
kvinand | 50 | 39 | 89 | |
lappfiskand | VU | 29 | 29 | |
siland | 7 | 18 | 25 | |
laksand | 4 | 4 | ||
smålom | 2 | 2 | ||
storlom | 1 | 1 | ||
dvergdykker | VU | 21 | 1 | 22 |
toppdykker | NT | 31 | 6 | 37 |
storskarv | 52 | 26 | 78 | |
gråhegre | 31 | 14 | 45 | |
havørn | 1 | 1 | ||
hønsehauk | NT | 3 | 18 | 21 |
spurvehauk | 21 | 26 | 47 | |
musvåk | 2 | 2 | ||
vandrefalk | 26 | 33 | 59 | |
sivhøne | VU | 21 | 1 | 22 |
sothøne | VU | 39 | 15 | 54 |
tjeld | 4 | 1 | 5 | |
fjæreplytt | 2 | 2 | ||
dvergmåke | VU | 1 | 1 | |
hettemåke | VU | 11 | 6 | 17 |
svartehavsmåke | 6 | 6 | ||
fiskemåke | NT | 39 | 7 | 46 |
sildemåke | 4 | 4 | ||
gråmåke | 170 | 106 | 276 | |
svartbak | 12 | 21 | 33 | |
lomvi | CR | 20 | 33 | 53 |
alke | EN | 12 | 21 | 33 |
alkekonge | 4 | 4 | ||
bydue | 78 | 45 | 123 | |
ringdue | 11 | 9 | 20 | |
tyrkerdue | NT | 12 | 13 | 25 |
spurveugle | 1 | 1 | ||
kattugle | 1 | 2 | 3 | |
grønnspett | 4 | 4 | ||
svartspett | 4 | 5 | 9 | |
flaggspett | 45 | 28 | 73 | |
dvergspett | 1 | 1 | ||
sanglerke | VU | 1 | 1 | |
vintererle | 2 | 3 | 5 | |
linerle | 2 | 2 | ||
sidensvans | 47 | 109 | 156 | |
fossekall | 7 | 2 | 9 | |
gjerdesmett | 40 | 28 | 68 | |
rødstrupe | 29 | 28 | 57 | |
svarttrost | 80 | 91 | 171 | |
gråtrost | 43 | 113 | 156 | |
rødvingetrost | 9 | 13 | 22 | |
munk | 2 | 2 | ||
gransanger | 7 | 1 | 8 | |
fuglekonge | 8 | 11 | 19 | |
stjertmeis | 13 | 3 | 16 | |
blåmeis | 77 | 61 | 138 | |
kjøttmeis | 80 | 54 | 134 | |
svartmeis | 13 | 5 | 18 | |
toppmeis | 1 | 1 | ||
spettmeis | 61 | 31 | 92 | |
trekryper | 9 | 5 | 14 | |
nøtteskrike | 10 | 5 | 15 | |
skjære | 137 | 80 | 217 | |
nøttekråke | 1 | 2 | 3 | |
kaie | 24 | 29 | 53 | |
kråke | 139 | 98 | 237 | |
ravn | 4 | 1 | 5 | |
stær | NT | 1 | 1 | |
gråspurv | 37 | 41 | 78 | |
pilfink | 24 | 28 | 52 | |
bokfink | 6 | 3 | 9 | |
bjørkefink | 11 | 11 | ||
grønnfink | 46 | 68 | 114 | |
stillits | 34 | 49 | 83 | |
grønnsisik | 17 | 64 | 81 | |
gråsisik | 23 | 16 | 39 | |
brunsisik | 3 | 3 | ||
båndkorsnebb | 1 | 1 | ||
grankorsnebb | 7 | 7 | ||
konglebit | 115 | 115 | ||
dompap | 45 | 26 | 71 | |
kjernebiter | 21 | 20 | 41 | |
gulspurv | NT | 3 | 4 | 7 |
sivspurv | NT | 1 | 1 |
Observatørliste
Alle 114 rapporterte observatører for perioden, lenket til deres respektive profiler på artsobservasjoner.no.
Jan Olav Nybo, Lars Petter Marthinsen, Simon Rix, Bård Rutgerson, Jan Erik Haugen, Runa S. Madsen, Stig Johan Kalvatn, Anders Braut Simonsen, Edna Mosand, Odd Steinar Rigenholt, Kristoffer Bøhn, David Carlsson, Jo Arne Sætre, Marit Bache, Thomas Sæther, Kjetil Johannessen, Carsten Lome, Petter Osbak, Ann-Kristin Molværsmyr, Eric Francois Roualet, Jenny Helen Stillerud, Anne Kari Norland, Else K. Heinonen Andersen, Kåre Arnstein Lye [1940-2021], John Sandøy, Glenn Martin, Rune Zakariassen, John Sandve, Ellen Askum, Ken Adelsten Jensen, Eli Sørensen, Knut Lindh, Halvard Hauer, Trond Aspelund, Kirsten Trogstad, Åsne Løseth, Per-André Torper, Geir Anderssen, Eli Gates, John Apeland, Sverre Lundemo, Thomas Grønn, Trond Øigarden, Jarle Fjørtoft, Klaus Asbjørn Vikeså, Rune Clausen, Per Kristensen, Kjell Isaksen, Eivind Hovin, Sveinung Lindaas, Anders Johansson, Finn Arnt Gulbrandsen, Morten Halvorsen, Will Rook, Sebastian Ludvigsen, Jan Erik Berglihn, Axel Røthing, Asbjørn Strand, Audun Skrindo, Bård Bredesen, Bjørn Einar Sakseid, Per Thylén, Arne Thomas Glåmseter, Geir Høen, Anders Thylen, Knut Waagan, Kjell-Roger Engh, Bent Hammel, Andreas Gullberg, Bjørg Støen, Torborg Berge, Frank Alm Haugen, Roar Lysen, Folke Gravklev, Anders Kvalvåg Wollan, Rune Nilsson, Øyvind Knutsen, Øyvind Fjeldsgård, Ole Skimmeland, Erik Røthing, Rune Schürmann, Jarand Homleid Haugen, Michael Hundeide, Joakim Flathagen, Daniel Skoog, Mariken Homleid, Yvonne Roualet Thoresen, Øystein Røsok, Christian Steel, Espen Helgesen, Tosten Tøfte, Siri Ann Thomson, Finn O. Mosti, Torill Ask, Torstein Finnesand, Bård Karlsen, Ketil Wardenær, Geir Fjørtoft Karlsen, Geir Sverre Andersen, Rein Midteng, Sindre Molværsmyr, Rune Vidal, Karen Rivera Rojas, Kjersti Furset, Terje Pettersen, Arvid Pedersen, Anita Rude, Morten Günther, Øystein Mortensen, Reidar Myhre, Øivind Egeland, Frode Falkenberg, Øyvind Hagen, Anne Kari Rom